Residual current devices are matched by number of poles, rated current In, rated residual operating current IΔn (30 mA personal protection, 100/300 mA fire protection, 300/500 mA selective) and type: AC (sinusoidal residual current only), A (AC and pulsating DC — the minimum for circuits with electronic loads), F (mixed frequencies, single-phase drives) and B (smooth DC, three-phase drives and EV charging). RCBOs combine residual and overcurrent protection in one device and are additionally matched by curve. Type A can replace type AC; type B can replace A and F; the reverse is not permitted.
Ranges: Siemens 5SM3 (RCCB) / 5SV (RCBO), Schneider Acti9 iID (RCCB) / iC60 RCBO (A9D…), ABB F202/F204 (RCCB) / DS201/DS202C (RCBO), Eaton PFIM/FRCMM (RCCB) / FRBMM/FRCDM (RCBO), Hager CDC/CDA (RCCB) / ADA (RCBO). Selective (S) and short-time-delayed devices are only interchangeable with the same delay class.
Coverage: 792 catalogue rows with a readable rating, of 1,583 in these categories. Each cell lists up to six part numbers per make; click a part number for the product page and a quotation.
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 A · 30 mA | — | A9DC4606 A9DG4606 | — | — | — |
| 20 A · 300 mA | — | A9DF8620 | — | — | — |
| 63 A · 40 mA | — | A9MEM1563 | — | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 A · 30 mA | — | A9TDFD606 A9TDF3606 A9TDFC606 | DS201C6A30 | — | — |
| 10 A · 30 mA | — | A9TDFC610 A9TDE3610 A9TDF3610 A9TDEC610 A9TDFD610 | DS201C10A30 | — | — |
| 13 A · 30 mA | — | — | DS201C13A30 | — | — |
| 16 A · 30 mA | — | A9TDF3616 A9TDFD616 A9TDE3616 A9TDFC616 A9TDEC616 | DS201C16A30 | — | — |
| 20 A · 30 mA | — | A9TDFD620 | — | — | — |
| 25 A · 30 mA | — | A9TDFC625 A9TDFD625 A9TDF3625 | — | — | — |
| 32 A · 30 mA | — | A9TDFC632 A9D33632 A9TDFD632 A9TDF3632 | — | — | — |
| 40 A · 30 mA | — | A9TDFC640 A9TDF3640 | — | — | — |
| 50 A · 30 mA | — | — | DS201C50A30 | — | — |
| 63 A · 30 mA | — | — | DS201C63A30 | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 A · 30 mA | — | A9DC3606 A9DG3606 A9D56606 A9D32606 A9DF3606 A9D33606 | — | — | — |
| 6 A · 300 mA | — | A9DF7606 A9D42606 | — | — | — |
| 10 A · 30 mA | — | A9DF3610 A9DG3610 A9DC3610 A9DC4610 A9D33610 A9D32610 | — | — | — |
| 10 A · 300 mA | — | A9DC7610 A9DF7610 A9D42610 | — | — | — |
| 13 A · 30 mA | — | A9D56613 A9D33613 A9D32613 | — | — | — |
| 16 A · 30 mA | — | A9DC3616 A9DC4616 A9D56616 A9DF3616 A9D32616 A9DG3616 | — | — | — |
| 16 A · 300 mA | — | A9DC7616 A9DF7616 | — | — | — |
| 20 A · 30 mA | — | A9DF3620 A9DC3620 A9DC4620 A9DG4620 | — | — | — |
| 20 A · 300 mA | — | A9D42620 A9DF7620 | — | — | — |
| 25 A · 30 mA | — | A9D33625 A9DF3625 A9D32625 A9DC4625 A9DC3625 A9DG4625 | — | — | — |
| 25 A · 300 mA | — | A9DF7625 | — | — | — |
| 32 A · 30 mA | — | A9DF3632 A9DC4632 A9DG4632 A9DC3632 | — | — | — |
| 32 A · 300 mA | — | A9D42632 A9DF7632 | — | — | — |
| 40 A · 30 mA | — | A9DF3640 A9DC3640 | — | — | — |
| 40 A · 300 mA | — | A9DF7640 | — | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 A · 30 mA | — | A9D27225 | — | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 A · 30 mA | 5SU1324-6FP06 5SU1324-7FP06 5SU1324-7FR06 5SU1324-6FA06 | — | — | — | — |
| 10 A · 30 mA | 5SU1324-7FP10 5SU1324-6FP10 5SU1324-7FR10 | A9DC4210 A9TDF4210 | — | — | — |
| 13 A · 30 mA | 5SU1324-7FP13 5SU1324-6FP13 | — | — | — | — |
| 15 A · 30 mA | 5SU1324-7FN15 5SU1324-6FN15 | A9D14215 A9D34215 A9DC4215 A9TDF4215 A9TDE4215 | — | PKPM2-15/2/C/003A-OL | — |
| 16 A · 30 mA | 5SU1324-7FP16 5SU1324-6FP16 5SU1324-7FR16 5SU1324-7FM16 5SU1324-6FR16 | A9TDF4216 A9TDE4216 | — | — | — |
| 20 A · 30 mA | 5SU1324-7FP20 5SU1324-7FN20 5SU1324-6FN20 5SU1324-6FR20 5SU1324-6FP20 5SU1324-7FR20 | A9DC4220 A9TDF4220 A9TDE4220 | — | PKPM2-20/2/C/003A-OL | — |
| 25 A · 30 mA | 5SU1324-7FP25 5SU1324-6FP25 5SU1324-7FR25 | A9DC4225 A9TDF4225 A9TDE4225 | — | — | — |
| 32 A · 30 mA | 5SU1324-7FR32 5SU1324-7FP32 5SU1324-6FP32 | A9DC4232 | — | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 A · 30 mA | 5SU1336-6FP06 5SU1336-7FP06 | — | — | — | — |
| 6 A · 300 mA | 5SU1636-6FP06 5SU1636-7FP06 | — | — | — | — |
| 10 A · 30 mA | 5SU1336-7FP10 5SU1336-6FP10 | — | — | — | — |
| 10 A · 300 mA | 5SU1636-6FP10 5SU1636-7FP10 | — | — | — | — |
| 13 A · 30 mA | 5SU1336-6FP13 | — | — | — | — |
| 16 A · 30 mA | 5SU1336-7FP16 5SU1336-6FP16 | — | — | — | — |
| 16 A · 300 mA | 5SU1636-6FP16 | — | — | — | — |
| 20 A · 30 mA | 5SU1336-6FP20 5SU1336-7FP20 | — | — | — | — |
| 20 A · 300 mA | 5SU1636-6FP20 | — | — | — | — |
| 25 A · 30 mA | 5SU1336-7FP25 5SU1336-6FP25 | — | — | — | — |
| 25 A · 300 mA | 5SU1636-7FP25 5SU1636-6FP25 | — | — | — | — |
| 32 A · 30 mA | 5SU1336-7FP32 | — | — | — | — |
| 32 A · 300 mA | 5SU1636-6FP32 5SU1636-7FP32 | — | — | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 A · 30 mA | — | A9D17310 A9D67310 | — | PKPM3-10/3/C/003-A PKPM3-10/3/B/003-A PKPM3-10/3/C/003-Li/A PKPM3-10/3/B/003-Li/A | — |
| 10 A · 100 mA | — | — | — | PKPM3-10/3/C/01-A PKPM3-10/3/C/01-Li/A | — |
| 13 A · 30 mA | — | — | — | PKPM3-13/3/C/003-A PKPM3-13/3/C/003-Li/A PKPM3-13/3/B/003-A | — |
| 13 A · 100 mA | — | — | — | PKPM3-13/3/C/01-A | — |
| 16 A · 30 mA | — | A9D17316 A9D67316 | — | PKPM3-16/3/C/003-A PKPM3-16/3/C/003-Li/A PKPM3-16/3/B/003-A PKPM3-16/3/B/003-Li/A | — |
| 16 A · 100 mA | — | — | — | PKPM3-16/3/C/01-A PKPM3-16/3/B/01-A PKPM3-16/3/C/01-Li/A PKPM3-16/3/B/01-Li/A | — |
| 20 A · 30 mA | — | A9D17320 | — | PKPM3-20/3/C/003-A PKPM3-20/3/C/003-Li/A PKPM3-20/3/B/003-A PKPM3-20/3/B/003-Li/A | — |
| 20 A · 100 mA | — | — | — | PKPM3-20/3/C/01-A PKPM3-20/3/B/01-A PKPM3-20/3/C/01-Li/A | — |
| 25 A · 30 mA | — | A9D17325 A9D67325 | — | PKPM3-25/3/C/003-A PKPM3-25/3/C/003-Li/A 193830 | — |
| 25 A · 100 mA | — | — | — | PKPM3-25/3/C/01-Li/A 193832 | — |
| 32 A · 30 mA | — | A9D17332 A9D67332 | — | PKPM3-32/3/C/003-A PKPM3-32/3/C/003-Li/A 193831 | — |
| 32 A · 100 mA | — | — | — | PKPM3-32/3/C/01-Li/A 193833 | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 A · 30 mA | — | A9DF3713 | — | — | — |
| 16 A · 20 mA | — | R9D55716 | — | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 A · 30 mA | — | A9DF3710 A9DG3710 A9DC3710 | — | — | — |
| 10 A · 300 mA | — | A9DC7710 | — | — | — |
| 16 A · 30 mA | — | A9DC3716 A9DF3716 A9DG3716 | — | 193845 | — |
| 16 A · 300 mA | — | A9DC7716 | — | — | — |
| 20 A · 30 mA | — | A9DF3720 A9DC3720 | — | — | — |
| 25 A · 30 mA | — | A9DF3725 A9DC3725 | — | — | — |
| 32 A · 30 mA | — | A9DC3732 A9DF3732 | — | — | — |
| 40 A · 30 mA | — | A9DC3740 A9DF3740 | — | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 A · 30 mA | 5SU1346-6FP06 5SU1346-7FP06 | — | — | — | — |
| 6 A · 300 mA | 5SU1646-6FP06 5SU1646-7FP06 | — | — | — | — |
| 10 A · 30 mA | 5SU1346-7FP10 5SU1346-6FP10 | — | — | — | — |
| 10 A · 300 mA | 5SU1646-7FP10 | — | — | — | — |
| 13 A · 30 mA | 5SU1346-7FP13 5SU1346-6FP13 | — | — | — | — |
| 16 A · 30 mA | 5SU13467FP16 5SU1346-6FP16 | — | — | — | — |
| 16 A · 300 mA | 5SU1646-7FP16 | — | — | — | — |
| 20 A · 30 mA | 5SU1346-6FP20 5SU1346-7FP20 | — | — | — | — |
| 20 A · 300 mA | 5SU1646-6FP20 5SU1646-7FP20 | — | — | — | — |
| 25 A · 30 mA | 5SU1346-7FP25 5SU1346-6FP25 | — | — | — | — |
| 25 A · 300 mA | 5SU1646-7FP25 5SU1646-6FP25 | — | — | — | — |
| 32 A · 30 mA | 5SU1346-7FP32 5SU1346-6FP32 | — | — | — | — |
| 32 A · 300 mA | 5SU1646-6FP32 5SU1646-7FP32 | — | — | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 A · 30 mA | — | A9D67410 A9D77410 A9D87410 | — | — | — |
| 10 A · 300 mA | — | A9D52410 | — | — | — |
| 13 A · 30 mA | — | A9D67413 A9D87413 A9D77413 A9D97413 | — | — | — |
| 16 A · 30 mA | — | A9D67416 A9D77416 A9D87416 A9D97416 | — | — | — |
| 16 A · 300 mA | — | A9D52416 | — | — | — |
| 20 A · 30 mA | — | A9D67420 A9D77420 A9D87420 | — | — | — |
| 20 A · 300 mA | — | A9D52420 | — | — | — |
| 25 A · 30 mA | — | A9D67425 A9D77425 A9D87425 | — | — | — |
| 25 A · 300 mA | — | A9D52425 | — | — | — |
| 32 A · 30 mA | — | A9D67432 A9D77432 A9D87432 A9D97432 | — | — | — |
| 32 A · 300 mA | — | A9D52432 | — | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 A · 30 mA | — | EVB3S07N4A EVB3S07NCA | — | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 A · 30 mA | — | A9Y80625 A9Y84625 | — | — | — |
| 25 A · 300 mA | — | A9Y85625 A9Y81625 | — | — | — |
| 40 A · 30 mA | — | A9Y84640 A9Y80640 | — | — | — |
| 40 A · 300 mA | — | A9Y85640 A9Y81640 | — | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 A · 10 mA | 5SM2121-6 | — | — | — | — |
| 16 A · 30 mA | 5SV3311-6KL | — | — | — | — |
| 25 A · 30 mA | 5SV3322-3KK60 5SV5312-6 | 18280 | — | 187366 | — |
| 25 A · 100 mA | 5SV3412-6KL | — | — | 235425 | — |
| 25 A · 300 mA | — | — | — | 235426 | — |
| 40 A · 30 mA | 5SV3314-6LA01 5SV3324-4KK60 5SV3324-3KK60 5SM2322-3 | — | — | PFIM-40/2/003-A-MW PFIM-40/2/003-G/A 187367 | — |
| 40 A · 100 mA | — | — | — | 235428 | — |
| 40 A · 300 mA | 5SM2623-8 5SM2623-6 | A9Z25240 | — | 235429 | — |
| 40 A · 1000 mA | 5SM2822-8 | — | — | — | — |
| 63 A · 30 mA | 5SV5316-6 5SV3316-6KL 5SV3326-4 5SM2325-3 | A9R08263 3303430190080 | — | 235431 PFIM-63/2/003-G/A | — |
| 63 A · 300 mA | 5SM2626-8 5SV5616-6 5SV3616-8KL | — | — | — | — |
| 80 A · 30 mA | 5SV3317-6KL 5SV3327-4KK60 | — | — | — | — |
| 80 A · 100 mA | 5SV3417-6KL | — | — | — | — |
| 100 A · 300 mA | 5SM3618-6KK | — | — | — | — |
| 125 A · 30 mA | 5SM3315-6KK | — | — | FRCMM-125/2/003-G/A | — |
| 125 A · 300 mA | 5SM3615-6KK | A9N18556 | — | FRCMM-125/2/03-G/A | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 A · 30 mA | — | A9Z51216 | — | — | — |
| 25 A · 10 mA | — | A9Z20225 | — | — | — |
| 25 A · 30 mA | — | A9Z21225 A9Z51225 A9Z31225 A9Z61225 | — | — | — |
| 25 A · 300 mA | — | A9Z24225 A9Z64225 | — | — | — |
| 40 A · 30 mA | — | A9Z31240 A9Z21240 A9Z61240 A9Z51240 | — | — | — |
| 40 A · 100 mA | — | A9Z32240 A9Z22240 | — | PFIM-40/2/01-G/A | — |
| 40 A · 300 mA | — | A9Z24240 A9Z64240 | — | — | — |
| 63 A · 30 mA | — | A9Z21263 A9Z61263 A9Z31263 | — | — | — |
| 63 A · 300 mA | — | A9Z64263 A9Z24263 | — | — | — |
| 125 A · 30 mA | — | A9N18572 | — | — | — |
| 125 A · 300 mA | — | A9N18592 | — | — | — |
| 125 A · 1000 mA | — | A9N18557 | — | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 A · 300 mA | 5SM2636-8 | 3303430190141 | — | — | — |
| 125 A · 30 mA | — | 3303430190554 | — | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 A · 30 mA | — | A9W21325 A9W31325 A9V61325 A9V51325 | 1653231 | — | — |
| 25 A · 100 mA | — | A9V22325 | — | — | — |
| 25 A · 300 mA | — | A9V54325 | — | — | — |
| 40 A · 30 mA | 5SM2332-6 5SM2332-6KK01 | A9V61340 | 2CSB203199R1400 | — | — |
| 40 A · 300 mA | 5SM2632-6 | — | — | — | — |
| 63 A · 30 mA | 5SM2335-6 5SM2335-6KK01 | A9W21363 A9W31363 A9V51363 A9V61363 | 2CSB803401R1630 2CSB803101R1630 2CSB203199R1630 | — | BD363N |
| 63 A · 300 mA | 5SM2635-8 5SM2635-6 | A9W35363 A9W24363 A9V65363 A9V54363 A9V25363 | 2CSB803201R3630 2CSB803101R3630 | — | — |
| 63 A · 500 mA | — | A9V26363 | 2CSB803101R4630 | — | — |
| 63 A · 1000 mA | — | A9V29363 A9V39363 | — | — | — |
| 100 A · 30 mA | — | — | 2CSB803401R1000 | — | — |
| 100 A · 300 mA | — | — | 2CSB803101R3000 2CSB803201R3000 | — | — |
| 100 A · 500 mA | — | — | 2CSB803201R4000 2CSB803101R4000 | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 A · 100 mA | — | — | — | 136566 | — |
| 25 A · 300 mA | — | A9Y85325 | — | — | — |
| 32 A · 100 mA | — | — | — | 136567 | — |
| 40 A · 300 mA | — | A9Y85340 | — | — | — |
| 125 A · 30 mA | — | A9N18575 19039 A9N18594 | — | — | — |
| 125 A · 300 mA | — | A9N18558 19044 A9N18576 A9N18595 | — | — | — |
| 125 A · 1000 mA | — | A9N18559 | — | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 A · 30 mA | — | — | — | 120657 | — |
| 6 A · 100 mA | — | — | — | 120661 | — |
| 10 A · 30 mA | — | — | — | mRB6-10/3N/C/003-A | — |
| 10 A · 100 mA | — | — | — | 120662 | — |
| 13 A · 30 mA | — | — | — | mRB6-13/3N/C/003-A | — |
| 13 A · 100 mA | — | — | — | 120663 | — |
| 16 A · 30 mA | — | — | — | mRB6-16/3N/C/003-A mRB6-16/3N/D/003-A | — |
| 16 A · 100 mA | — | — | — | 120664 mRB6-16/3N/D/01-A | — |
| 20 A · 30 mA | — | — | — | 120683 | — |
| 20 A · 100 mA | — | — | — | 120679 | — |
| 25 A · 100 mA | — | — | — | 120680 | — |
| 32 A · 30 mA | — | EVB3S22N4A EVB3S22NCA | — | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 A · 30 mA | — | — | — | MRB4-20/3N/C/003-A | — |
| 25 A · 30 mA | — | — | — | MRB4-25/3N/C/003-A | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 A · 30 mA | — | A9Y84725 A9Y80725 | — | — | — |
| 25 A · 300 mA | — | A9Y85725 A9Y81725 | — | — | — |
| 40 A · 30 mA | — | A9Y84740 A9Y80740 | — | — | — |
| 40 A · 300 mA | — | A9Y85740 A9Y81740 | — | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 A · 30 mA | — | A9Z21425 A9Z51425 A9Z31425 A9Z61425 | — | — | — |
| 25 A · 300 mA | — | A9Z24425 A9Z64425 | — | — | — |
| 40 A · 30 mA | — | A9Z21440 A9Z51440 A9Z31440 A9Z61440 | — | — | — |
| 40 A · 100 mA | — | A9Z22440 A9Z32440 A9Z83440 | — | — | — |
| 40 A · 300 mA | — | A9Z64440 A9Z24440 A9Z25440 A9Z35440 A9Z65440 | — | — | — |
| 40 A · 500 mA | — | A9Z66440 A9Z26440 | — | — | — |
| 63 A · 30 mA | — | A9Z21463 A9Z31463 A9Z51463 A9Z61463 19015 | — | — | — |
| 63 A · 100 mA | — | A9Z32463 A9Z22463 A9Z83463 | — | PFIM-63/4/01-S/A PFIM-63/4/01-G/A | — |
| 63 A · 300 mA | — | A9Z35463 A9Z24463 A9Z64463 A9Z25463 19016 A9Z65463 | — | — | — |
| 63 A · 500 mA | — | A9Z66463 A9Z26463 | — | — | — |
| 80 A · 30 mA | — | A9Z21480 A9Z61480 | — | — | — |
| 80 A · 300 mA | — | A9Z35480 A9Z64480 A9Z65480 A9Z25480 A9Z24480 | — | PFIM-80/4/03-S/A | — |
| 80 A · 500 mA | — | A9Z66480 | — | — | — |
| 100 A · 30 mA | — | A9Z21491 | — | — | — |
| 100 A · 100 mA | — | A9Z32491 A9Z22491 | — | — | — |
| 100 A · 300 mA | — | A9Z25491 | — | — | — |
| 125 A · 30 mA | — | A9N18597 | — | — | — |
| 125 A · 300 mA | — | 19042 A9N18560 A9N18579 A9N18598 | — | — | — |
| 125 A · 500 mA | — | A9N18599 A9N18588 A9N18580 | — | — | — |
| 125 A · 1000 mA | — | A9N18561 A9N18589 | — | — | — |
| In · IΔn | Siemens | Schneider Electric | ABB | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 A · 30 mA | — | — | — | 167880 | — |
| 25 A · 300 mA | — | — | — | FRCDM-25/4/03-G/B+ 167896 167888 | — |
| 40 A · 30 mA | — | — | — | 167881 | — |
| 40 A · 300 mA | — | — | — | FRCDM-40/4/03-G/B 167901 167889 167885 | — |
| 63 A · 30 mA | — | — | — | 167894 FRCDM-63/4/003-G/B+ | — |
| 63 A · 300 mA | — | — | — | FRCDM-63/4/03-G/B FRCDM-63/4/03-S/B+ | — |
Part numbers and designations are those of the original manufacturers and are given for identification. cBallast is an independent supplier; confirm ratings against the nameplate of the installed equipment before ordering. Table generated from the cBallast catalogue on 2026-09-29.