Miniature circuit breakers from the major manufacturers are interchangeable at the functional level when the tripping curve (B, C, D, K or Z), the rated current In and the number of poles match, and the breaking capacity (6 kA or 10 kA to IEC 60898-1; 15–25 kA industrial to IEC 60947-2) is equal or higher. The table below is built from the cBallast catalogue: each cell links to the manufacturer part number in stock or on quotation. Curve B trips at 3–5 × In (resistive and lighting loads), curve C at 5–10 × In (general and motor loads), curve D at 10–20 × In (transformers, high inrush), curve K at 8–12 × In (motors, IEC 60947-2) and curve Z at 2–3 × In (semiconductor protection).
Check the rated breaking capacity marked on the original device (e.g. 6000 or 10000 in a rectangle) and the busbar/comb compatibility of the installation. 1P+N devices occupy one module width in most ranges; 2P devices switch the neutral with full protection. Series named here: Siemens 5SY4/5SY6 (10 kA) and 5SL (6 kA), ABB S201/S202/S203/S204 (6 kA) and S201M/S203M (10 kA), Schneider Acti9 iC60N (6 kA) and iC60H (10 kA, part numbers A9F0x/A9F7x), Eaton FAZ (15 kA industrial) and PL7, Hager MBN (6 kA) and MCN (10 kA).
Coverage: 2,848 catalogue rows with a readable rating, of 3,535 in these categories. Each cell lists up to six part numbers per make; click a part number for the product page and a quotation.
| Rated current In | Siemens | ABB | Schneider Electric | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 A | — | 2CCS571103R8157 | — | — | — |
| 0.5 A | — | — | — | FAZ-K0.5/1N | — |
| 1 A | — | 2CCS571103R8217 2CCS571103R8257 | — | FAZ-K1/1N | — |
| 1.6 A | — | — | — | FAZ-K1.6/1N | — |
| 2 A | — | 2CCS571103R8277 | — | FAZ-K2/1N | — |
| 3 A | — | 2CCS571103R8317 | — | FAZ-K3/1N | — |
| 4 A | — | 2CCS571103R8337 | — | FAZ-K4/1N | — |
| 6 A | — | 2CCS571103R8377 | — | FAZ-K6/1N | — |
| 8 A | — | 2CCS571103R8407 | — | FAZ-K8/1N | — |
| 10 A | — | 2CCS571103R8427 | — | FAZ-K10/1N | — |
| 13 A | — | 2CCS571103R8447 | — | FAZ-K13/1N | — |
| 16 A | — | 2CCS571103R8467 | — | — | — |
| 20 A | — | 2CCS571103R8487 | — | FAZ-K20/1N | — |
| 25 A | — | 2CCS571103R8517 | — | FAZ-K25/1N | — |
| 32 A | — | 2CCS571103R8537 | — | FAZ-K32/1N | — |
| 40 A | — | 2CCS571103R8557 | — | FAZ-K40/1N | — |
| 50 A | — | 2CCS571103R8577 | — | FAZ-K50/1N | — |
| 63 A | — | 2CCS571103R8597 | — | FAZ-K63/1N | — |
| Rated current In | Siemens | ABB | Schneider Electric | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 A | — | 2CDS273061R0158 | — | — | — |
| 0.5 A | — | — | — | FAZ-Z0.5/3 | — |
| 1 A | — | 2CDS273061R0258 2CDS273061R0218 | A9F92301 | FAZ-Z1/3 | — |
| 1.6 A | — | — | A9F92372 | — | — |
| 2 A | — | 2CDS273061R0278 | A9F92302 | FAZ-Z2/3 | — |
| 3 A | — | 2CDS273061R0318 | A9F92303 | FAZ-Z3/3 | — |
| 4 A | — | 2CDS273061R0338 | A9F92304 | FAZ-Z4/3 | — |
| 5 A | — | 2CDS273061R0358 | — | — | — |
| 6 A | — | 2CDS273061R0378 | A9F92306 | FAZ-Z6/3 | — |
| 8 A | — | 2CDS273061R0408 | — | FAZ-Z8/3 | — |
| 10 A | — | 2CDS273061R0428 | A9F92310 | FAZ-Z10/3 | — |
| 13 A | — | — | — | FAZ-Z13/3 | — |
| 15 A | — | 2CDS273061R0458 | — | — | — |
| 16 A | — | 2CDS273061R0468 | A9F92316 | FAZ-Z16/3 | — |
| 20 A | — | 2CDS273061R0488 | A9F92320 | FAZ-Z20/3 | — |
| 25 A | — | 2CDS273061R0518 | A9F92325 | FAZ-Z25/3 | — |
| 30 A | — | 2CDS273061R0528 | — | — | — |
| 32 A | — | 2CDS273061R0538 | A9F92332 | FAZ-Z32/3 | — |
| 35 A | — | 2CDS273061R0548 | — | — | — |
| 40 A | — | 2CDS273061R0558 | A9F92340 | FAZ-Z40/3 | — |
| 50 A | — | 2CDS273061R0578 | A9F92350 | FAZ-Z50/3 | — |
| 60 A | — | 2CDS273061R0588 | — | — | — |
| 63 A | — | 2CDS273061R0608 | A9F92363 | FAZ-Z63/3 | — |
| Rated current In | Siemens | ABB | Schneider Electric | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | — | — | — | FAZT-B1/3N FAZ-B1/3N | — |
| 1.5 A | — | — | — | FAZ-B1.5/3N | — |
| 1.6 A | — | — | — | FAZ-B1.6/3N | — |
| 2 A | — | — | — | FAZT-B2/3N FAZ-B2/3N | — |
| 2.5 A | — | — | — | FAZ-B2.5/3N | — |
| 3 A | — | — | — | FAZT-B3/3N FAZ-B3/3N | — |
| 3.5 A | — | — | — | FAZ-B3.5/3N | — |
| 4 A | — | — | — | FAZ-B4/3N FAZT-B4/3N | — |
| 5 A | — | — | — | FAZ-B5/3N | — |
| 6 A | — | — | A9P44706 | FAZ-B6/3N FAZT-B6/3N | — |
| 8 A | — | — | — | FAZ-B8/3N | — |
| 10 A | — | — | A9P44710 | FAZ-B10/3N FAZT-B10/3N | — |
| 12 A | — | — | — | FAZ-B12/3N FAZT-B12/3N | — |
| 13 A | — | — | — | FAZ-B13/3N FAZT-B13/3N | — |
| 15 A | — | — | — | FAZT-B15/3N | — |
| 16 A | — | — | A9P44716 | FAZT-B16/3N | — |
| 20 A | — | — | A9P44720 | FAZ-B20/3N FAZT-B20/3N | — |
| 25 A | — | — | A9P44725 | FAZT-B25/3N | — |
| 32 A | — | — | A9P44732 | FAZ-B32/3N FAZT-B32/3N | — |
| 40 A | — | — | A9P44740 | FAZ-B40/3N FAZT-B40/3N | — |
| 50 A | — | — | — | FAZ-B50/3N | — |
| 63 A | — | — | — | FAZ-B63/3N | — |
| Rated current In | Siemens | ABB | Schneider Electric | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 A | — | — | — | FAZ-C0.16/3N | — |
| 0.25 A | — | — | — | FAZ-C0.25/3N | — |
| 0.5 A | — | — | — | FAZ-C0.5/3N | — |
| 0.75 A | — | — | — | FAZ-C0.75/3N | — |
| 1 A | — | — | — | FAZT-C1/3N FAZ-C1/3N | — |
| 1.5 A | — | — | — | FAZ-C1.5/3N | — |
| 1.6 A | — | — | — | FAZ-C1.6/3N | — |
| 2 A | — | — | — | 278963 FAZT-C2/3N | — |
| 2.5 A | — | — | — | FAZ-C2.5/3N | — |
| 3 A | — | — | — | FAZ-C3/3N FAZT-C3/3N | — |
| 3.5 A | — | — | — | FAZ-C3.5/3N | — |
| 4 A | — | — | — | FAZ-C4/3N FAZT-C4/3N | — |
| 5 A | — | — | — | FAZ-C5/3N | — |
| 6 A | — | — | A9P54706 | FAZ-C6/3N FAZT-C6/3N | — |
| 8 A | — | — | — | FAZ-C8/3N | — |
| 10 A | — | — | A9P54710 R9P19710 | FAZT-C10/3N FAZ-C10/3N | — |
| 12 A | — | — | — | FAZT-C12/3N FAZ-C12/3N | — |
| 13 A | — | — | — | FAZT-C13/3N | — |
| 15 A | — | — | — | FAZT-C15/3N | — |
| 16 A | — | — | A9P54716 R9P19716 | FAZT-C16/3N | — |
| 20 A | — | — | A9P54720 | FAZ-C20/3N FAZT-C20/3N | — |
| 25 A | — | — | A9P54725 | FAZT-C25/3N | — |
| 32 A | — | — | A9P54732 R9P19732 | FAZ-C32/3N FAZT-C32/3N | — |
| 40 A | — | — | A9P54740 | FAZ-C40/3N FAZT-C40/3N | — |
| 50 A | — | — | — | FAZ-C50/3N | — |
| 63 A | — | — | — | FAZ-C63/3N | — |
| Rated current In | Siemens | ABB | Schneider Electric | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 A | — | — | — | FAZ-D0.5/3N | — |
| 1 A | — | — | — | FAZT-D1/3N FAZ-D1/3N | — |
| 1.5 A | — | — | — | FAZ-D1.5/3N | — |
| 1.6 A | — | — | — | FAZ-D1.6/3N | — |
| 2 A | — | — | — | FAZT-D2/3N FAZ-D2/3N | — |
| 2.5 A | — | — | — | FAZ-D2.5/3N | — |
| 3 A | — | — | — | FAZ-D3/3N FAZT-D3/3N | — |
| 3.5 A | — | — | — | FAZ-D3.5/3N | — |
| 4 A | — | — | — | FAZT-D4/3N FAZ-D4/3N | — |
| 5 A | — | — | — | FAZ-D5/3N | — |
| 6 A | — | — | — | FAZT-D6/3N FAZ-D6/3N | — |
| 8 A | — | — | — | FAZ-D8/3N | — |
| 10 A | — | — | — | FAZ-D10/3N FAZT-D10/3N | — |
| 12 A | — | — | — | FAZT-D12/3N FAZ-D12/3N | — |
| 13 A | — | — | — | FAZT-D13/3N FAZ-D13/3N | — |
| 15 A | — | — | — | FAZT-D15/3N | — |
| 16 A | — | — | — | FAZT-D16/3N | — |
| 20 A | — | — | — | FAZ-D20/3N FAZT-D20/3N | — |
| 25 A | — | — | — | FAZT-D25/3N | — |
| 32 A | — | — | — | FAZ-D32/3N FAZT-D32/3N | — |
| 40 A | — | — | — | FAZ-D40/3N FAZT-D40/3N | — |
| 50 A | — | — | — | FAZ-D50/3N | — |
| 63 A | — | — | — | FAZ-D63/3N | — |
| Rated current In | Siemens | ABB | Schneider Electric | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 A | — | — | — | FAZ-K0.5/3N | — |
| 1 A | — | — | — | FAZ-K1/3N | — |
| 1.6 A | — | — | — | FAZ-K1.6/3N | — |
| 2 A | — | — | — | FAZ-K2/3N | — |
| 3 A | — | — | — | FAZ-K3/3N | — |
| 4 A | — | — | — | FAZ-K4/3N | — |
| 6 A | — | — | — | FAZ-K6/3N | — |
| 8 A | — | — | — | FAZ-K8/3N | — |
| 10 A | — | — | — | FAZ-K10/3N | — |
| 13 A | — | — | — | FAZ-K13/3N | — |
| 20 A | — | — | — | FAZ-K20/3N | — |
| 25 A | — | — | — | FAZ-K25/3N | — |
| 32 A | — | — | — | FAZ-K32/3N | — |
| 40 A | — | — | — | FAZ-K40/3N | — |
| 50 A | — | — | — | FAZ-K50/3N | — |
| 63 A | — | — | — | FAZ-K63/3N | — |
| Rated current In | Siemens | ABB | Schneider Electric | Eaton | Hager |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 A | — | 2CDS274061R0158 | — | — | — |
| 0.5 A | — | — | — | FAZ-Z0.5/4 | — |
| 1 A | — | 2CDS274061R0258 2CDS274061R0218 | — | FAZ-Z1/4 | — |
| 2 A | — | 2CDS274061R0278 | A9F92402 | FAZ-Z2/4 | — |
| 3 A | — | 2CDS274061R0318 | — | FAZ-Z3/4 | — |
| 4 A | — | 2CDS274061R0338 | A9F92404 | FAZ-Z4/4 | — |
| 5 A | — | 2CDS274061R0358 | — | — | — |
| 6 A | — | 2CDS274061R0378 | A9F92406 | FAZ-Z6/4 | — |
| 8 A | — | 2CDS274061R0408 | — | FAZ-Z8/4 | — |
| 10 A | — | 2CDS274061R0428 | A9F92410 | FAZ-Z10/4 | — |
| 13 A | — | — | — | FAZ-Z13/4 | — |
| 15 A | — | 2CDS274061R0458 | — | — | — |
| 16 A | — | 2CDS274061R0468 | A9F92416 | FAZ-Z16/4 | — |
| 20 A | — | 2CDS274061R0488 | A9F92420 | FAZ-Z20/4 | — |
| 25 A | — | 2CDS274061R0518 | A9F92425 | FAZ-Z25/4 | — |
| 30 A | — | 2CDS274061R0528 | — | — | — |
| 32 A | — | 2CDS274061R0538 | A9F92432 | FAZ-Z32/4 | — |
| 35 A | — | 2CDS274061R0548 | — | — | — |
| 40 A | — | 2CDS274061R0558 | A9F92440 | FAZ-Z40/4 | — |
| 50 A | — | 2CDS274061R0578 | A9F92463 | FAZ-Z50/4 | — |
| 60 A | — | 2CDS274061R0588 | — | — | — |
| 63 A | — | 2CDS274061R0608 | A9F92450 | FAZ-Z63/4 | — |
Part numbers and designations are those of the original manufacturers and are given for identification. cBallast is an independent supplier; confirm ratings against the nameplate of the installed equipment before ordering. Table generated from the cBallast catalogue on 2026-09-29.