Control-panel power supplies are matched by output voltage (24 V DC is the industrial standard; 12 V and 48 V for special loads), rated output current or power, input (1 × 100–240 V AC, 3 × 400 V AC, or 24 V DC for redundancy), efficiency, and features such as power boost for tripping breakers, redundancy modules and NEC Class 2 limitation. The finder lists the catalogue 24 V supplies by current so an equivalent Siemens SITOP, Phoenix Contact QUINT/UNO/TRIO, Schneider Modicon ABL, Omron S8VK or Carlo Gavazzi SPD unit can be quoted.
Size the supply for the sum of continuous loads plus 20–30 % reserve; for loads with high inrush (valves, contactor coils, motors) prefer a unit with static boost. Use a redundancy (diode) module, not parallel wiring, when two supplies feed one bus.
Coverage: 199 of 199 catalogue rows with a readable size are listed (437 rows in these categories in total; the remainder can be found through the site search by part number).
| Output | Power | Input | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 12 V DC · 1 A | 12 W | 1 × 100–240 V AC | ABLM1A12010 | Schneider Electric |
| 12 V DC · 1.2 A | 15 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-G01512 | Omron |
| 12 V DC · 1.25 A | 15 W | 1 × 100–240 V AC | SPDL12151 | Carlo Gavazzi |
| 12 V DC · 1.25 A | 15 W | 1 × 100–240 V AC | SPMA12151 | Carlo Gavazzi |
| 12 V DC · 1.25 A | 15 W | 1 × 100–240 V AC | 6201871 | noby |
| 12 V DC · 1.5 A | 18 W | 1 × 100–240 V AC | STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5 | Phoenix Contact |
| 12 V DC · 2 A | 24 W | 1 × 100–240 V AC | 6EP3321-7SB00-0AX0 | Siemens |
| 12 V DC · 2.1 A | 25 W | 1 × 100–240 V AC | ABLM1A12021 | Schneider Electric |
| 12 V DC · 2.1 A | 30 W | 1 × 100–240 V AC | SPMA12301 | Carlo Gavazzi |
| 12 V DC · 2.5 A | 30 W | 1 × 100–240 V AC | LF 30-2,5DC | noratel |
| 12 V DC · 2.5 A | 30 W | 1 × 100–240 V AC | SPDL12301 | Carlo Gavazzi |
| 12 V DC · 2.5 A | 30 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-G03012 | Omron |
| 12 V DC · 4 A | 50 W | 1 × 100–240 V AC | SPDM12501 | Carlo Gavazzi |
| 12 V DC · 4.2 A | 50 W | 1 × 100–240 V AC | ABLM1A12042 | Schneider Electric |
| 12 V DC · 4.5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | SPMA12601 | Carlo Gavazzi |
| 12 V DC · 4.5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-G06012 | Omron |
| 12 V DC · 5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | SPDL12601 | Carlo Gavazzi |
| 12 V DC · 6.2 A | 75 W | 1 × 100–240 V AC | ABLS1A12062 | Schneider Electric |
| 12 V DC · 6.3 A | 75 W | 1 × 100–240 V AC | SPDL12751 | Carlo Gavazzi |
| 12 V DC · 6.5 A | 78 W | 1 × 100–240 V AC | 6EP1322-5BA10 | Siemens |
| 12 V DC · 7 A | 84 W | 1 × 100–240 V AC | 6EP3323-7SB00-0AX0 | Siemens |
| 12 V DC · 7.1 A | 100 W | 1 × 100–240 V AC | SPMA121001 | Carlo Gavazzi |
| 12 V DC · 8.33 A | 100 W | 1 × 100–240 V AC | LF100-8DC | noratel |
| 12 V DC · 8.5 A | 100 W | 1 × 100–240 V AC | ABLP1A12085 | Schneider Electric |
| 12 V DC · 10 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | ABLS1A12100 | Schneider Electric |
| 12 V DC · 15 A | 180 W | 1 × 100–240 V AC | QUINT4-PS/1AC/12DC/15 | Phoenix Contact |
| 12 V DC · 20 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | LF 240-20DC | noratel |
| Output | Power | Input | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC · 0.4 A | 10 W | 1 × 100–240 V AC | ABLM1A24004 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 0.4 A | 6 W | 1 × 100–240 V AC | MTN693003 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 0.5 A | 12 W | 1 × 100–240 V AC | 787-1200 | WAGO |
| 24 V DC · 0.6 A | 15 W | 1 × 100–240 V AC | ABLM1A24006 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 0.63 A | 15.12 W | 1 × 100–240 V AC | 080Z0057 | Danfoss |
| 24 V DC · 0.63 A | 15 W | 1 × 100–240 V AC | SPMA24151 | Carlo Gavazzi |
| 24 V DC · 0.65 A | 15 W | 1 × 100–240 V AC | SPDL24151 | Carlo Gavazzi |
| 24 V DC · 0.65 A | 15 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-G01524 | Omron |
| 24 V DC · 0.75 A | 18 W | 1 × 100–240 V AC | 080Z0053 | Danfoss |
| 24 V DC · 0.75 A | 18 W | 1 × 100–240 V AC | STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 0.75 A | 18 W | 1 × 100–240 V AC | DRA18-24 | noratel |
| 24 V DC · 1 A | 25 W | 1 × 100–240 V AC | LFRC66B2024-GS | noratel |
| 24 V DC · 1 A | 8 W | 1 × 100–240 V AC | BMXCPS2010 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 1 A | 24 W | 1 × 100–240 V AC | LV454442 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 1 A | 24 W | 1 × 100–240 V AC | MTN663529 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 1 A | 24 W | 1 × 100–240 V AC | LV454440 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 1 A | 24 W | 1 × 100–240 V AC | DSS24-23024 DIN35 | noratel |
| 24 V DC · 1 A | 24 W | 1 × 100–240 V AC | LV454443 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 1.2 A | 30 W | 1 × 100–240 V AC | ABLM1A24012 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 1.25 A | 30 W | 1 × 100–240 V AC | 2687-2142 | WAGO |
| 24 V DC · 1.25 A | 30 W | 1 × 100–240 V AC | SPDL24301 | Carlo Gavazzi |
| 24 V DC · 1.25 A | 30 W | 1 × 100–240 V AC | LFRC84B2024-GS | noratel |
| 24 V DC · 1.25 A | 30 W | 1 × 100–240 V AC | 787-1702 | WAGO |
| 24 V DC · 1.25 A | 30 W | 1 × 100–240 V AC | 24RC30C400 | noratel |
| 24 V DC · 1.3 A | 31.2 W | 1 × 100–240 V AC | 080Z0058 | Danfoss |
| 24 V DC · 1.3 A | 30 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-G03024 | Omron |
| 24 V DC · 1.3 A | 31.2 W | 1 × 100–240 V AC | 787-1202 | WAGO |
| 24 V DC · 1.3 A | 30 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-S03024 | Omron |
| 24 V DC · 1.3 A | 31.2 W | 1 × 100–240 V AC | 6EP1331-5BA10 | Siemens |
| 24 V DC · 1.3 A | 30 W | 1 × 100–240 V AC | QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/SC | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 1.5 A | 30 W | 1 × 100–240 V AC | SPMA24301 | Carlo Gavazzi |
| 24 V DC · 2 A | 48 W | 1 × 100–240 V AC | PM862 | Aritech |
| 24 V DC · 2 A | 24 W | 24 V DC (DC/DC) | ABL8DCC12020 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 2 A | 48 W | 1 × 100–240 V AC | 4543337 | Eaton |
| 24 V DC · 2.1 A | 50 W | 1 × 100–240 V AC | ABLS1A24021 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 2.1 A | 50 W | 1 × 100–240 V AC | SPDM24501B | Carlo Gavazzi |
| 24 V DC · 2.5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | 6EP1332-2BA20 | Siemens |
| 24 V DC · 2.5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | 080Z0055 | Danfoss |
| 24 V DC · 2.5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | 080Z0059 | Danfoss |
| 24 V DC · 2.5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | SPMA24601 | Carlo Gavazzi |
| 24 V DC · 2.5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | ABLM1A24025 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 2.5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | 6EP1332-1LB00 | Siemens |
| 24 V DC · 2.5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-G06024 | Omron |
| 24 V DC · 2.5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-C06024 | Omron |
| 24 V DC · 2.5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | 2687-2143 | WAGO |
| 24 V DC · 2.5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | CP-E 24/2.5 | ABB |
| 24 V DC · 2.5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 2.5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | SPDL24601 | Carlo Gavazzi |
| 24 V DC · 2.5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | S8VS06024B | Omron |
| 24 V DC · 2.5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-S06024 | Omron |
| 24 V DC · 2.5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | S8VS06024A | Omron |
| 24 V DC · 2.5 A | 60 W | 1 × 100–240 V AC | 4948-1018 | UltraAqua |
| 24 V DC · 3 A | 72 W | 1 × 100–240 V AC | ABL8RPS24030 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 3 A | 75 W | 1 × 100–240 V AC | SPDM24751 | Carlo Gavazzi |
| 24 V DC · 3 A | 72 W | 1 × 100–240 V AC | 3RX9501-1BA00 | Siemens |
| 24 V DC · 3 A | 69 W | 24 V DC (DC/DC) | 1SVR427060R0300 | ABB |
| 24 V DC · 3.1 A | 75 W | 1 × 100–240 V AC | ABLS1A24031 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 3.2 A | 75 W | 1 × 100–240 V AC | SPDL24751 | Carlo Gavazzi |
| 24 V DC · 3.2 A | 75 W | 1 × 100–240 V AC | DLE-PS-NDR-75-24-3.2 | IGUS |
| 24 V DC · 3.7 A | 88.8 W | 1 × 100–240 V AC | 6EP3333-7LB00-0AX0 | Siemens |
| 24 V DC · 3.8 A | 2 W | 1 × 100–240 V AC | ABLS1A24038 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 3.8 A | 100 W | 1 × 100–240 V AC | SPMA241001 | Carlo Gavazzi |
| 24 V DC · 3.8 A | 90 W | 1 × 100–240 V AC | QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 4 A | 100 W | 1 × 100–240 V AC | LF100-4DC | noratel |
| 24 V DC · 4 A | 96 W | 1 × 100–240 V AC | 6EP1332-5BA20 | Siemens |
| 24 V DC · 4 A | 96 W | 1 × 100–240 V AC | 6EP1332-5BA10 | Siemens |
| 24 V DC · 4.2 A | 100 W | 1 × 100–240 V AC | UNO-PS/1AC/24DC/100W | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 4.2 A | 100 W | 1 × 100–240 V AC | SPMA241001S | Carlo Gavazzi |
| 24 V DC · 4.5 A | 100 W | 1 × 100–240 V AC | ABLP1A24045 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | ABL8RPS24050 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | QUINT-PS/1AC/24DC/ 5 | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-C12024 | Omron |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-G12024 | Omron |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-S12024 | Omron |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | PM865 | Aritech |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | ABLS1A24050 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | SPUBC24120 | Carlo Gavazzi |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | SPDL241201 | Carlo Gavazzi |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | 2687-2144 | WAGO |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | 2787-2144 | WAGO |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 3 × 400 V AC | QUINT-PS/3AC/24DC/ 5 | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | SPDM241201 | Carlo Gavazzi |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-X12024A-EIP | Omron |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | 787-1722 | WAGO |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | S8VS12024BP | Omron |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | S8VS12024AP | Omron |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 3 × 400 V AC | QUINT4-PS/3AC/24DC/5 | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | 6EP3333-7SC00-0AX0 | Siemens |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 3 × 400 V AC | 6EP3433-7SC00-0AX0 | Siemens |
| 24 V DC · 5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | DLE-PS-NDR-120-24-5.0 | IGUS |
| 24 V DC · 6 A | 150 W | 1 × 100–240 V AC | ABL1REM24062 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 6 A | 144 W | 1 × 100–240 V AC | 787-1226 | WAGO |
| 24 V DC · 6 A | 144 W | 1 × 100–240 V AC | 6ES7138-7EA01-0AA0 | Siemens |
| 24 V DC · 6.2 A | 150 W | 1 × 100–240 V AC | ABLP1A24062 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 6.25 A | 150 W | 1 × 100–240 V AC | LF150-6DC | noratel |
| 24 V DC · 6.25 A | 150 W | 1 × 100–240 V AC | UNO-PS/1AC/24DC/150W | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 6.3 A | 151.2 W | 1 × 100–240 V AC | 750-601 | WAGO |
| 24 V DC · 7.5 A | 180 W | 1 × 100–240 V AC | S8VS18024BP | Omron |
| 24 V DC · 7.5 A | 180 W | 1 × 100–240 V AC | S8VS18024AP | Omron |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | NDR-240-24 | Mean Well |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | ABL8RPS24100 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | QUINT-PS/1AC/24DC/10 | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-S24024 | Omron |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | ABLP1A24100 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | 2687-2146 | WAGO |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | ABLS1A24100 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-G24024 | Omron |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 24 V DC (DC/DC) | 787-3664 | WAGO |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 24 V DC (DC/DC) | 787-3668 | WAGO |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 24 V DC (DC/DC) | 787-1664 | WAGO |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-C24024 | Omron |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | S8VS24024AP | Omron |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 24 V DC (DC/DC) | 787-1668 | WAGO |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | SPDM242401 | Carlo Gavazzi |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | 2787-2146 | WAGO |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | SPDL242401R | Carlo Gavazzi |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | LF 240-10DC | noratel |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | 6EP1334-2AA01-0AB0 | Siemens |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | 6EP1334-1LB00 | Siemens |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | S8VS24024BP | Omron |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 3 × 400 V AC | 6EP3434-7SC00-3AX0 | Siemens |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | 6EP3334-7SC00-3AX0 | Siemens |
| 24 V DC · 10 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | DLE-PS-NDR-240-24-10.0 | IGUS |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | 2866776 | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 3 × 400 V AC | ABL8WPS24200 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | QUINT-PS/1AC/24DC/20 | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-S48024 | Omron |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | ABL8RPM24200 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | QUINT4-PS/1AC/24DC/20 | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | ABLS1A24200 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | SPDL244801 | Carlo Gavazzi |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-X48024A-EIP | Omron |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | SPDL244801R | Carlo Gavazzi |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | 2787-2147 | WAGO |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 3 × 400 V AC | 6EP3436-8MB00-2CY0 | Siemens |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-G48024 | Omron |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | 6EP3336-8MB00-2CY0 | Siemens |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-C48024 | Omron |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | 6EP3336-7SC00-3AX0 | Siemens |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-T48024 | Omron |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 3 × 400 V AC | 6EP3436-7SC00-3AX0 | Siemens |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 3 × 400 V AC | 6EP3436-3SB00-0AX0 | Siemens |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | S8VS-48024B | Omron |
| 24 V DC · 20 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | DLE-PS-NDR-480-24-20.0 | IGUS |
| 24 V DC · 40 A | 960 W | 3 × 400 V AC | ABL8WPS24400 | Schneider Electric |
| 24 V DC · 40 A | 960 W | 1 × 100–240 V AC | QUINT-PS/1AC/24DC/40 | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 40 A | 960 W | 1 × 100–240 V AC | QUINT4-PS/1AC/24DC/40 | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 40 A | 960 W | 1 × 100–240 V AC | 9101200 | Murrelektronik |
| 24 V DC · 40 A | 960 W | 3 × 400 V AC | 6EP3437-8SB00-4AY0 | Siemens |
| 24 V DC · 40 A | 960 W | 1 × 100–240 V AC | 6EP3337-8SC00-0AY0 | Siemens |
| 24 V DC · 40 A | 960 W | 3 × 400 V AC | 6EP3437-8SB00-2AY0 | Siemens |
| 24 V DC · 40 A | 960 W | 3 × 400 V AC | 6EP3437-8MB10-2CY0 | Siemens |
| 24 V DC · 40 A | 960 W | 3 × 400 V AC | QUINT4-PS/3AC/24DC/40 | Phoenix Contact |
| 24 V DC · 40 A | 960 W | 3 × 400 V AC | 6EP3437-7SC00-3AX0 | Siemens |
| Output | Power | Input | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 48 V DC · 1 A | 48 W | 1 × 100–240 V AC | LV454441 | Schneider Electric |
| 48 V DC · 1 A | 48 W | 3 × 400 V AC | DIB71CB4850MA | Carlo Gavazzi |
| 48 V DC · 2.5 A | 120 W | 1 × 100–240 V AC | ABLS1A48025 | Schneider Electric |
| 48 V DC · 5 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | S8VK-G24048 | Omron |
| 48 V DC · 5 A | 240 W | 3 × 400 V AC | DIB71CB485A | Carlo Gavazzi |
| 48 V DC · 5 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | QUINT4-PS/1AC/48DC/5 | Phoenix Contact |
| 48 V DC · 5 A | 240 W | 3 × 400 V AC | 6EP3444-7SB00-3AX0 | Siemens |
| 48 V DC · 5 A | 240 W | 1 × 100–240 V AC | 6EP3344-7SB00-3AX0 | Siemens |
| 48 V DC · 10 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | QUINT4-PS/1AC/48DC/10 | Phoenix Contact |
| 48 V DC · 10 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | SPDL484801R | Carlo Gavazzi |
| 48 V DC · 10 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | SPDL484801 | Carlo Gavazzi |
| 48 V DC · 10 A | 480 W | 3 × 400 V AC | 6EP3446-8SB00-0AY0 | Siemens |
| 48 V DC · 10 A | 480 W | 1 × 100–240 V AC | 6EP3346-7SB00-3AX0 | Siemens |
| 48 V DC · 10 A | 480 W | 3 × 400 V AC | 6EP3446-7SB00-3AX0 | Siemens |
| 48 V DC · 20 A | 960 W | 3 × 400 V AC | 6EP3447-8SB00-0AY0 | Siemens |
Part numbers and designations are those of the original manufacturers and are given for identification. cBallast is an independent supplier; confirm ratings against the nameplate of the installed equipment before ordering. Table generated from the cBallast catalogue on 2026-09-29.