Measuring current transformers are specified by ratio (primary current to 5 A or 1 A secondary, e.g. 250/5 A), accuracy class (0.5 or 0.5S for billing and energy meters, 1 for panel instruments, 3 for indication), rated burden (VA, must cover meter plus wiring), window or bar size (busbar dimensions or cable diameter) and construction (solid-core through-hole, split-core for retrofit without disconnecting, summation transformers for earth-fault relays, and bar-primary types). Carlo Gavazzi CTD, Siemens 4NC, Schneider METSECT and ABB CM ranges offer the same ratios, so a transformer with the same ratio, class and window can be substituted. The finder lists the catalogue by type and ratio.
Never open the secondary circuit of a current transformer under load — short the terminals first; the induced voltage can be lethal and destroys the CT. Class 0.5S is required for MID-approved metering below 20 % of rated current. For earth-fault monitoring use the summation (core-balance) transformer type specified by the relay manufacturer.
Coverage: 531 of 531 catalogue rows with a readable size are listed (620 rows in these categories in total; the remainder can be found through the site search by part number).
| Ratio | Accuracy class | Window / bar | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 50 / 5 A | 1 | — | METSECT5CC005 | Schneider Electric |
| 60 / 5 A | 1 | — | METSECT5CC006 | Schneider Electric |
| 75 / 5 A | 1 | — | METSECT5CC008 | Schneider Electric |
| 100 / 1 A | — | — | LT6CT1001 | Schneider Electric |
| 100 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5CC010 | Schneider Electric |
| 125 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5CC013 | Schneider Electric |
| 150 / 1 A | 1 | — | LV480882 | Schneider Electric |
| 150 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5CC015 | Schneider Electric |
| 150 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5MA015 | Schneider Electric |
| 150 / 5 A | 1 | — | LV480881 | Schneider Electric |
| 150 / 5 A | 1 | — | LV480883 | Schneider Electric |
| 200 / 1 A | — | — | LT6CT2001 | Schneider Electric |
| 200 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5CC020 | Schneider Electric |
| 200 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5MA020 | Schneider Electric |
| 200 / 5 A | 1 | — | SR200 | Hager Systemer |
| 250 / 5 A | — | — | Growatt CT (250/5A) | Growatt |
| 250 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5MA025 | Schneider Electric |
| 250 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5MB025 | Schneider Electric |
| 250 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5CC025 | Schneider Electric |
| 300 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5MA030 | Schneider Electric |
| 300 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5MB030 | Schneider Electric |
| 400 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5MB040 | Schneider Electric |
| 400 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5MA040 | Schneider Electric |
| 400 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5DA040 | Schneider Electric |
| 500 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5MD050 | Schneider Electric |
| 500 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5DA050 | Schneider Electric |
| 600 / 5 A | — | — | Growatt CT (600/5A) | Growatt |
| 600 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5DA060 | Schneider Electric |
| 600 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5MD060 | Schneider Electric |
| 800 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5MD080 | Schneider Electric |
| 800 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5DA080 | Schneider Electric |
| 820 / 1 A | — | — | 3UF1868-3GA00 | Siemens |
| 1000 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5DA100 | Schneider Electric |
| 1000 / 5 A | 0.5 | Ø 35 mm | CTD11H10005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 1000 / 5 A | 0.5 | Ø 54 mm | CTD12H10005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 1200 / 5 A | — | — | Growatt CT (1200/5A) | Growatt |
| 1250 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5DA125 | Schneider Electric |
| 1500 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5DA150 | Schneider Electric |
| 1500 / 5 A | 0.5 | Ø 35 mm | CTD11H15005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 1500 / 5 A | 0.5 | Ø 54 mm | CTD12H15005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 2000 / 5 A | — | — | Growatt CT (2000/5A) | Growatt |
| 2000 / 5 A | 0.5 | Ø 54 mm | CTD12H20005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 2000 / 5 A | 0.5 | Ø 35 mm | CTD11H20005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 2500 / 5 A | — | — | TA6002500502S | Micro Matic |
| 2500 / 5 A | 0.5 | Ø 54 mm | CTD12H25005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 2500 / 5 A | 0.5 | Ø 55 mm | CTD8Q25005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 2500 / 5 A | 0.5 | Ø 35 mm | CTD11H25005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 3000 / 5 A | — | — | CI705B7MC | Micro Matic |
| 3000 / 5 A | — | — | TA60030005 | Micro Matic |
| 3000 / 5 A | 0.5 | Ø 54 mm | CTD12H30005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 3000 / 5 A | 0.5 | Ø 35 mm | CTD11H30005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 4000 / 5 A | — | — | TA6004000502S | Micro Matic |
| 4000 / 5 A | — | — | TA60040005 | Micro Matic |
| 4000 / 5 A | 0.5 | Ø 54 mm | CTD12H40005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 4000 / 5 A | 0.5 | Ø 35 mm | CTD11H40005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 5000 / 5 A | — | — | TA60050005 | Micro Matic |
| Ratio | Accuracy class | Window / bar | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 10 / 1 A | 0.5 | 15 x 17 mm bar | 2540445 | Fluke |
| 40 / 5 A | 3 | Ø 24 mm | CTD2X405AXXX | Carlo Gavazzi |
| 50 / 1 A | 1 | — | 4NC5112-0CB21 | Siemens |
| 50 / 5 A | 3 | Ø 24 mm | CTD2X505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 50 / 5 A | 0.5 | — | CI75022 | — |
| 50 / 5 A | 1 | Ø 24 mm | CTD1X505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 50 / 5 A | 3 | — | TC5505 | — |
| 50 / 5 A | 0.5 | — | CT PRO XT 50 | ABB |
| 50 / 5 A | 3 | Ø 41 mm | CTD3X505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 50 / 5 A | 0.5 | 15 x 17 mm bar | 2540461 | Fluke |
| 60 / 1 A | 1 | — | 4NC5113-0CB21 | Siemens |
| 60 / 5 A | 0.5 | — | CI75023 | — |
| 60 / 5 A | 1 | Ø 10 mm | CTV1X60A333MV | Carlo Gavazzi |
| 60 / 5 A | 1 | Ø 24 mm | CTD1X605AXXX | Carlo Gavazzi |
| 60 / 5 A | 3 | Ø 24 mm | CTD2X605AXXX | Carlo Gavazzi |
| 60 / 5 A | 1 | — | 4NC51132CB21 | Siemens |
| 60 / 5 A | 3 | Ø 41 mm | CTD3X605AXXX | Carlo Gavazzi |
| 63 / 5 A | — | Ø 20 mm | 1612773 | — |
| 63 / 5 A | 1 | — | MC3-63 | — |
| 63 / 5 A | — | Ø 30 mm | 1612774 | — |
| 70 / 5 A | 1 | Ø 24 mm | CTD1X705AXXX | Carlo Gavazzi |
| 70 / 5 A | 3 | Ø 24 mm | CTD2X705AXXX | Carlo Gavazzi |
| 70 / 5 A | 3 | Ø 41 mm | CTD3X705AXXX | Carlo Gavazzi |
| 75 / 1 A | 1 | — | 4NC5115-0CC21 | Siemens |
| 75 / 5 A | 1 | — | TC5755 | — |
| 75 / 5 A | 0.5 | — | CI75024 | — |
| 75 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD1X755AXXX | Carlo Gavazzi |
| 75 / 5 A | 1 | Ø 24 mm | CTD2X755AXXX | Carlo Gavazzi |
| 75 / 5 A | 1 | — | 4NC51152CC21 | Siemens |
| 75 / 5 A | 3 | Ø 41 mm | CTD3X755AXXX | Carlo Gavazzi |
| 80 / 5 A | — | Ø 35 mm | 1612776 | — |
| 80 / 5 A | — | Ø 35 mm | 1602533 | — |
| 80 / 5 A | — | Ø 25 mm | 1612775 | — |
| 80 / 5 A | — | — | B98120020 | Elteco |
| 80 / 5 A | — | — | B98120007 | Elteco |
| 80 / 5 A | — | — | B98120008 | Elteco |
| 80 / 5 A | — | — | B98120003 | Elteco |
| 80 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD1X805AXXX | Carlo Gavazzi |
| 80 / 5 A | 1 | Ø 24 mm | CTD2X805AXXX | Carlo Gavazzi |
| 80 / 5 A | 3 | Ø 41 mm | CTD3X805AXXX | Carlo Gavazzi |
| 100 / 1 A | 0.5 | — | 4NC51170DA21 | Siemens |
| 100 / 5 A | 3 | Ø 24 mm | CTA5X100A5A | Carlo Gavazzi |
| 100 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD1X1005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 100 / 5 A | 3 | Ø 24 mm | 8005150 | — |
| 100 / 5 A | 0.5 | — | CI75025 | — |
| 100 / 5 A | 1 | Ø 41 mm | CTD3X1005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 100 / 5 A | 1 | Ø 16 mm | CTV2X100A333MV | Carlo Gavazzi |
| 100 / 5 A | 3 | — | METSECT5HG010 | Schneider Electric |
| 100 / 5 A | 0.5 | — | CI75055 | — |
| 100 / 5 A | 3 | — | METSECT5GA010 | Schneider Electric |
| 100 / 5 A | 3 | — | SL10510100 | — |
| 100 / 5 A | 1 | — | 4NC5117-2CC21 | Siemens |
| 100 / 5 A | 1 | Ø 24 mm | CTD2X1005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 100 / 5 A | 0.2S | — | CI77055FU01 | — |
| 100 / 5 A | 0.5 | — | 2CSG225785R1101 | ABB |
| 100 / 5 A | 0.5 | — | 4NC5117-2DA21 | Siemens |
| 100 / 5 A | 3 | Ø 26 mm | CTD5S1005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 120 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD1X1205AXXX | Carlo Gavazzi |
| 120 / 5 A | 1 | Ø 24 mm | CTD2X1205AXXX | Carlo Gavazzi |
| 120 / 5 A | 1 | Ø 41 mm | CTD3X1205AXXX | Carlo Gavazzi |
| 125 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD1X1255AXXX | Carlo Gavazzi |
| 125 / 5 A | 1 | — | MC3-125 | — |
| 125 / 5 A | 0.5 | — | CI75056 | — |
| 125 / 5 A | 0.5 | — | CI75026 | — |
| 125 / 5 A | 1 | Ø 26 mm | CTD5S1255AXXX | Carlo Gavazzi |
| 125 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD2X1255AXXX | Carlo Gavazzi |
| 125 / 5 A | 1 | Ø 41 mm | CTD3X1255AXXX | Carlo Gavazzi |
| 150 / 1 A | 1 | — | 4NC5121-0CC21 | Siemens |
| 150 / 1 A | 0.5 | — | 4NC5121-0DC21 | Siemens |
| 150 / 5 A | 3 | Ø 24 mm | CTA5X150A5A | Carlo Gavazzi |
| 150 / 5 A | 1 | — | METSECT5HA015 | Schneider Electric |
| 150 / 5 A | 0.5 | — | CI75047 | — |
| 150 / 5 A | 0.5 | — | CI75027 | — |
| 150 / 5 A | 0.5 | — | CI75057 | — |
| 150 / 5 A | 0.2S | — | CI77047FU01 | — |
| 150 / 5 A | 3 | Ø 24 mm | 8005151 | — |
| 150 / 5 A | 3 | — | METSECT5GA015 | Schneider Electric |
| 150 / 5 A | 3 | — | METSECT5HG015 | Schneider Electric |
| 150 / 5 A | 3 | Ø 52 mm | CTD6S1505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 150 / 5 A | 1 | Ø 26 mm | CTD5S1505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 150 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD1X1505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 150 / 5 A | 3 | — | SL10510150 | — |
| 150 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD2X1505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 150 / 5 A | 1 | Ø 51 mm | CTD4X1505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 150 / 5 A | 1 | — | 4NC5121-2CC21 | Siemens |
| 150 / 5 A | 0.5 | — | 4NC5121-2DC21 | Siemens |
| 150 / 5 A | 0.2 | — | 4NC5121-2FA21 | Siemens |
| 150 / 5 A | 0.5 | Ø 41 mm | CTD3X1505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 150 / 5 A | 0.2S | — | CI77057FU01 | — |
| 160 / 5 A | — | Ø 55 mm | 1612777 | — |
| 160 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD1X1605AXXX | Carlo Gavazzi |
| 160 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD2X1605AXXX | Carlo Gavazzi |
| 160 / 5 A | — | Ø 55 mm | 1602534 | — |
| 160 / 5 A | 0.5 | — | TCD1X160200CMX | Carlo Gavazzi |
| 160 / 5 A | 0.5 | — | TCD1X160150CMX | Carlo Gavazzi |
| 160 / 5 A | 0.5 | — | TCD1X16080CMX | Carlo Gavazzi |
| 160 / 5 A | 0.5 | Ø 41 mm | CTD3X1605AXXX | Carlo Gavazzi |
| 200 / 1 A | 1 | — | 4NC5122-0CE21 | Siemens |
| 200 / 1 A | 1 | — | 4NC5222-0CE21 | Siemens |
| 200 / 1 A | 0.5 | — | 4NC5122-0DE21 | Siemens |
| 200 / 1 A | 0.5 | — | 4NC5222-0DE21 | Siemens |
| 200 / 5 A | 3 | Ø 24 mm | CTA5X200A5A | Carlo Gavazzi |
| 200 / 5 A | 1 | Ø 21 mm | CTV4X200A333MV | Carlo Gavazzi |
| 200 / 5 A | 0.5 | — | CI75048 | — |
| 200 / 5 A | 3 | Ø 36 mm | CTA6X200A5A | Carlo Gavazzi |
| 200 / 5 A | 3 | Ø 24 mm | 8005152 | — |
| 200 / 5 A | 3 | — | METSECT5HG020 | Schneider Electric |
| 200 / 5 A | 3 | — | METSECT5GA020 | Schneider Electric |
| 200 / 5 A | 1 | — | 4NC5222-2CE21 | Siemens |
| 200 / 5 A | 0.5 | — | 4NC5122-2DE21 | Siemens |
| 200 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD1X2005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 200 / 5 A | 0.5 | — | CI75058 | — |
| 200 / 5 A | 1 | — | 4NC5122-2CE21 | Siemens |
| 200 / 5 A | 0.5 | — | CI75028 | — |
| 200 / 5 A | 3 | — | SL10510200 | — |
| 200 / 5 A | 1 | Ø 51 mm | CTD4X2005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 200 / 5 A | 0.2S | — | CI77048FU01 | — |
| 200 / 5 A | 1 | Ø 16 mm | CTV3X200A333MV | Carlo Gavazzi |
| 200 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD2X2005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 200 / 5 A | 0.2S | — | CI77058FU01 | — |
| 200 / 5 A | 1 | Ø 26 mm | CTD5S2005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 200 / 5 A | 1 | Ø 52 mm | CTD6S2005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 200 / 5 A | 0.5 | Ø 41 mm | CTD3X2005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 250 / 1 A | 1 | — | 4NC5123-0CE21 | Siemens |
| 250 / 1 A | 1 | — | 4NC5223-0CE21 | Siemens |
| 250 / 1 A | 0.5 | — | 4NC5223-0DE21 | Siemens |
| 250 / 5 A | — | Ø 80 mm | 1612778 | — |
| 250 / 5 A | 1 | Ø 24 mm | CTA5X250A5A | Carlo Gavazzi |
| 250 / 5 A | — | Ø 80 mm | 1602535 | — |
| 250 / 5 A | 0.5 | — | CI75049 | — |
| 250 / 5 A | 0.5 | — | TCD2X250200CMX | Carlo Gavazzi |
| 250 / 5 A | 1 | Ø 40 mm | 8005154 | — |
| 250 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD2X2505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 250 / 5 A | 1 | — | MC3-250A | — |
| 250 / 5 A | 0.5 | — | 4NC5123-2DE21 | Siemens |
| 250 / 5 A | 1 | — | METSECT5HP025 | Schneider Electric |
| 250 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD1X2505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 250 / 5 A | 0.5 | — | CI75059 | — |
| 250 / 5 A | 0.5 | — | CI75029 | — |
| 250 / 5 A | 1 | — | METSECT5GA025 | Schneider Electric |
| 250 / 5 A | 1 | — | METSECT5GD025 | Schneider Electric |
| 250 / 5 A | 0.5 | — | TRM60 250/5A | — |
| 250 / 5 A | 3 | Ø 24 mm | 8005153 | — |
| 250 / 5 A | 0.5 | — | TCD2X25080CMX | Carlo Gavazzi |
| 250 / 5 A | 0.5 | — | TCD2X250150CMX | Carlo Gavazzi |
| 250 / 5 A | 1 | Ø 26 mm | CTD5S2505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 250 / 5 A | 1 | — | 4NC5123-2CE21 | Siemens |
| 250 / 5 A | 1 | Ø 52 mm | CTD6S2505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 250 / 5 A | 1 | — | 4NC5223-2CE21 | Siemens |
| 250 / 5 A | 0.2S | — | CI77049FU01 | — |
| 250 / 5 A | 1 | — | SL10510250 | — |
| 250 / 5 A | 0.2S | — | CI77059FU01 | — |
| 250 / 5 A | 0.5 | Ø 51 mm | CTD4X2505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 250 / 5 A | 0.5 | Ø 41 mm | CTD3X2505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 300 / 1 A | 1 | — | 4NC5224-0CE21 | Siemens |
| 300 / 5 A | 0.5 | — | CI7504A | — |
| 300 / 5 A | 0.5 | Ø 41 mm | CTD3X3005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 300 / 5 A | 1 | Ø 40 mm | 8005155 | — |
| 300 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD2X3005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 300 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD1X3005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 300 / 5 A | 1 | Ø 36 mm | CTA6X300A5A | Carlo Gavazzi |
| 300 / 5 A | 0.5 | — | TC83005 | — |
| 300 / 5 A | 1 | — | METSECT5HG030 | Schneider Electric |
| 300 / 5 A | 1 | — | METSECT5HJ030 | Schneider Electric |
| 300 / 5 A | 1 | — | METSECT5HD030 | Schneider Electric |
| 300 / 5 A | 1 | — | METSECT5HM030 | Schneider Electric |
| 300 / 5 A | 1 | Ø 24 mm | CTA5X300A5A | Carlo Gavazzi |
| 300 / 5 A | 1 | — | 4NC5224-2CE21 | Siemens |
| 300 / 5 A | 0.5 | — | 4NC5224-2DE21 | Siemens |
| 300 / 5 A | 0.5 | — | SL10510300 | — |
| 300 / 5 A | 0.5 | — | CI7506A | — |
| 300 / 5 A | 1 | — | SL11510300 | — |
| 300 / 5 A | 0.5 | Ø 51 mm | CTD4X3005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 300 / 5 A | 0.2S | — | CI7705AFU01 | — |
| 300 / 5 A | 0.2S | — | CI7704AFU01 | — |
| 300 / 5 A | 1 | Ø 52 mm | CTD6S3005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 300 / 5 A | 1 | Ø 26 mm | CTD5S3005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 400 / 1 A | 1 | — | 4NC5225-0CE21 | Siemens |
| 400 / 1 A | 0.5 | — | 4NC5225-0DE21 | Siemens |
| 400 / 1 A | 1 | — | 4NC5325-0CE21 | Siemens |
| 400 / 5 A | — | Ø 110 mm | 1612779 | — |
| 400 / 5 A | 1 | Ø 36 mm | CTA6X400A5A | Carlo Gavazzi |
| 400 / 5 A | 1 | Ø 36 mm | CTV6X400A333MV | Carlo Gavazzi |
| 400 / 5 A | 0.5 | — | CI7504B | — |
| 400 / 5 A | 1 | Ø 31 mm | CTD8S4005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 400 / 5 A | 1 | Ø 40 mm | 8005156 | — |
| 400 / 5 A | 1 | — | METSECT5HJ040 | Schneider Electric |
| 400 / 5 A | 0.5 | — | TC6,24005 | — |
| 400 / 5 A | 1 | — | METSECT5GG040 | Schneider Electric |
| 400 / 5 A | — | Ø 110 mm | 1602536 | — |
| 400 / 5 A | 0.5 | — | CI7506B | — |
| 400 / 5 A | 1 | — | METSECT5HP040 | Schneider Electric |
| 400 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5GA040 | Schneider Electric |
| 400 / 5 A | 1 | — | METSECT5HM040 | Schneider Electric |
| 400 / 5 A | 0.5 | — | TP584005 | — |
| 400 / 5 A | 1 | Ø 51 mm | CTD10S4005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 400 / 5 A | 1 | Ø 52 mm | CTD6S4005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 400 / 5 A | 1 | Ø 21 mm | CTV4X400A333MV | Carlo Gavazzi |
| 400 / 5 A | 3 | Ø 36 mm | CTD9S4005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 400 / 5 A | 0.5 | — | 4NC52252DE21 | Siemens |
| 400 / 5 A | 1 | Ø 26 mm | CTD5S4005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 400 / 5 A | 0.2 | — | 4NC51252FE21 | Siemens |
| 400 / 5 A | 1 | — | 4NC53252CE21 | Siemens |
| 400 / 5 A | 0.5 | — | 2CSG225955R1101 | ABB |
| 400 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD2X4005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 400 / 5 A | 1 | — | 2CSG225835R1101 | ABB |
| 400 / 5 A | 0.5 | Ø 51 mm | CTD4X4005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 400 / 5 A | 0.5 | Ø 31 mm | CTD8H4005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 400 / 5 A | 0.5 | — | SL10510400 | — |
| 400 / 5 A | 0.5 | — | SL11510400 | — |
| 400 / 5 A | 1 | — | 4NC5225-2CE21 | Siemens |
| 400 / 5 A | 0.2S | — | CI7704BFU01 | — |
| 400 / 5 A | 0.5 | Ø 41 mm | CTD3X4005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 400 / 5 A | 0.2S | — | CI7705BFU01 | — |
| 500 / 1 A | 1 | — | 4NC53260CE21 | Siemens |
| 500 / 5 A | 0.5 | — | CI7504C | — |
| 500 / 5 A | 0.5 | — | CI7506C | — |
| 500 / 5 A | 0.2S | — | CI7704CFU01 | — |
| 500 / 5 A | 0.5 | — | TC125005 | — |
| 500 / 5 A | 0.2S | — | CI7706CFU01 | — |
| 500 / 5 A | 1 | Ø 36 mm | CTA6X500A5A | Carlo Gavazzi |
| 500 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5GG050 | Schneider Electric |
| 500 / 5 A | 1 | Ø 51 mm | CTD10S5005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 500 / 5 A | 0.5 | — | 8005161 | — |
| 500 / 5 A | 0.5 | Ø 40 mm | 8005157 | — |
| 500 / 5 A | 1 | — | METSECT5HM050 | Schneider Electric |
| 500 / 5 A | 1 | Ø 36 mm | CTD9S5005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 500 / 5 A | 1 | — | 4NC5326-2CE21 | Siemens |
| 500 / 5 A | 0.5 | — | TRM60 500/5A | — |
| 500 / 5 A | 1 | Ø 52 mm | CTD6S5005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 500 / 5 A | 1 | Ø 31 mm | CTD8S5005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 500 / 5 A | 0.5 | — | SL11510500 | — |
| 500 / 5 A | 0.5 | Ø 51 mm | CTD4X5005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 500 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD2X5005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 500 / 5 A | 0.5 | Ø 31 mm | CTD8H5005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 500 / 5 A | 0.5 | Ø 41 mm | CTD3X5005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 600 / 1 A | 1 | — | 4NC5327-0CE21 | Siemens |
| 600 / 5 A | 0.5 | Ø 51 mm | CTD4X6005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 600 / 5 A | — | Ø 140 mm | 1612780 | — |
| 600 / 5 A | 0.5 | — | CI7507D | — |
| 600 / 5 A | 0.5 | Ø 24 mm | CTD2X6005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 600 / 5 A | 0.5 | Ø 41 mm | CTD3X6005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 600 / 5 A | 0.5 | Ø 40 mm | 8005158 | — |
| 600 / 5 A | 0.5 | — | CI7506D | — |
| 600 / 5 A | 0.2S | — | CI7707DFU01 | — |
| 600 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5HM060 | Schneider Electric |
| 600 / 5 A | 0.5 | — | TC6,26005 | — |
| 600 / 5 A | 0.5 | — | CI7504D | — |
| 600 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5HJ060 | Schneider Electric |
| 600 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5GD060 | Schneider Electric |
| 600 / 5 A | 0.5 | — | 8005162 | — |
| 600 / 5 A | 1 | — | METSECT5HP060 | Schneider Electric |
| 600 / 5 A | 1 | Ø 52 mm | CTD6S6005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 600 / 5 A | 1 | Ø 51 mm | CTD10S6005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 600 / 5 A | 1 | Ø 36 mm | CTA6X600A5A | Carlo Gavazzi |
| 600 / 5 A | 0.2S | — | CI7706DFU01 | — |
| 600 / 5 A | 1 | Ø 31 mm | CTD8S6005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 600 / 5 A | 1 | Ø 36 mm | CTD9S6005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 600 / 5 A | 1 | — | 4NC5327-2CE21 | Siemens |
| 600 / 5 A | 0.5 | — | 4NC5327-2DE21 | Siemens |
| 600 / 5 A | 0.5 | — | SL11510600 | — |
| 600 / 5 A | 0.2S | — | CI7704DFU01 | — |
| 600 / 5 A | 0.5 | Ø 36 mm | CTD9H6005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 600 / 5 A | 0.5 | Ø 31 mm | CTD8H6005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 630 / 5 A | 0.5 | — | TCD3X630200CMX | Carlo Gavazzi |
| 630 / 5 A | 0.5 | — | TCD3X63080CMX | Carlo Gavazzi |
| 630 / 5 A | 0.5 | — | TCD3X630150CMX | Carlo Gavazzi |
| 700 / 5 A | 0.2 | — | 4NC5228-2FE21 | Siemens |
| 700 / 5 A | 0.5 | Ø 51 mm | CTD4X7005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 700 / 5 A | 0.5 | Ø 41 mm | CTD3X7005AXXX | Carlo Gavazzi |
| 750 / 1 A | 1 | — | 4NC53300CE21 | Siemens |
| 750 / 5 A | 0.5 | — | CI7506E | — |
| 750 / 5 A | 0.5 | — | CI7504E | — |
| 750 / 5 A | 0.5 | — | CI7507E | — |
| 750 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5HJ075 | Schneider Electric |
| 750 / 5 A | 0.2S | — | CI7706EFU01 | — |
| 750 / 5 A | 0.5 | — | METSECT5HM075 | Schneider Electric |
| 750 / 5 A | 1 | Ø 36 mm | CTD9S7505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 750 / 5 A | 1 | Ø 51 mm | CTD10S7505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 750 / 5 A | 1 | — | 4NC53302CE21 | Siemens |
| 750 / 5 A | 1 | Ø 31 mm | CTD8S7505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 750 / 5 A | 0.5 | — | 4NC5330-2DE21 | Siemens |
| 750 / 5 A | 1 | Ø 52 mm | CTD6S7505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 750 / 5 A | 0.2S | — | CI7704EFU01 | — |
| 750 / 5 A | 0.5 | Ø 51 mm | CTD4X7505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 750 / 5 A | 0.5 | Ø 31 mm | CTD8H7505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 750 / 5 A | 0.5 | Ø 41 mm | CTD3X7505AXXX | Carlo Gavazzi |
| 800 / 1 A | 0.5 | — | 4NC54310DH21 | Siemens |
| 800 / 1 A | 1 | — | 4NC5431-0CH21 | Siemens |
| 800 / 5 A | 0.5 | — | CI7504F | — |
| 800 / 5 A | 0.5 | — | CI7507F | — |
| 800 / 5 A | 0.5 | Ø 80 mm | SL13510800 | — |
| 800 / 5 A | 0.5 | — | CI7508F | — |
| 800 / 5 A | 0.5 | Ø 40 mm | 8005159 | — |
