Flanges are matched by nominal size (DN / NPS), pressure rating (PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 to EN 1092-1; Class 150, 300, 600 to ASME B16.5), type (type 01 plate/slip-on, type 05 blind, type 11 weld neck, type 02 loose with collar, threaded) and material (carbon steel P250GH/A105, stainless 1.4301/1.4404, A182 F304/F316). Bolt circle, bolt count and hole diameter are fixed by the standard for each DN/PN pair, so flanges of the same DN and PN from different makers mate. The finder lists the catalogue flanges by size and rating; see the linked dimension tables for bolt circles and thicknesses.
EN 1092-1 PN10 and PN16 share bolt circles up to DN150 (and PN25/PN40 up to DN50) — but gasket faces and thicknesses differ. ASME Class 150 and EN PN16 flanges do NOT interchange except by coincidence at a few sizes. Always quote DN, PN/Class, type and material.
Coverage: 243 of 243 catalogue rows with a readable size are listed (279 rows in these categories in total; the remainder can be found through the site search by part number).
| DN / NPS | Rating | Type | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| DN65 | PN10 | flange | FP-EPDM-DN065 | G |
| DN / NPS | Rating | Type | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| DN40 | PN16 | flange | 003Z1435 | Danfoss |
| DN50 | PN16 | flange | 003Z0772 | Danfoss |
| DN50 | PN16 | flange | 003Z0962 | Danfoss |
| DN50 | PN16 | flange | 003Z1436 | Danfoss |
| DN65 | PN16 | flange | 003Z0773 | Danfoss |
| DN65 | PN16 | flange | 003Z0793 | Danfoss |
| DN65 | PN16 | flange | 003Z0963 | Danfoss |
| DN65 | PN16 | flange | 003Z1438 | Danfoss |
| DN65 | PN16 | flange | 003G5500 | Danfoss |
| DN65 | PN16 | flange | 003G5501 | Danfoss |
| DN65 | PN16 | flange | 003G5560 | Danfoss |
| DN80 | PN16 | flange | 003Z0774 | Danfoss |
| DN80 | PN16 | flange | 003Z0794 | Danfoss |
| DN80 | PN16 | flange | 003Z1439 | Danfoss |
| DN80 | PN16 | flange | 003Z5754 | Danfoss |
| DN80 | PN16 | flange | 003G5502 | Danfoss |
| DN80 | PN16 | flange | 003G5503 | Danfoss |
| DN80 | PN16 | flange | 003G5561 | Danfoss |
| DN100 | PN16 | flange | 003Z0775 | Danfoss |
| DN100 | PN16 | flange | 003Z0795 | Danfoss |
| DN100 | PN16 | flange | 003Z0965 | Danfoss |
| DN100 | PN16 | flange | 003Z1440 | Danfoss |
| DN100 | PN16 | flange | 003G5504 | Danfoss |
| DN100 | PN16 | flange | 003G5505 | Danfoss |
| DN100 | PN16 | flange | 003G5562 | Danfoss |
| DN100 | PN16 | flange | 003G1573 | Danfoss |
| DN100 | PN16 | flange | 003G1533 | Danfoss |
| DN100 | PN16 | flange | 003G1553 | Danfoss |
| DN125 | PN16 | flange | 003Z0705 | Danfoss |
| DN125 | PN16 | flange | 003Z0715 | Danfoss |
| DN125 | PN16 | flange | 003Z0725 | Danfoss |
| DN125 | PN16 | flange | 003Z0735 | Danfoss |
| DN125 | PN16 | flange | 003G5506 | Danfoss |
| DN125 | PN16 | flange | 003G5507 | Danfoss |
| DN125 | PN16 | flange | 003G5563 | Danfoss |
| DN125 | PN16 | flange | 003G1574 | Danfoss |
| DN125 | PN16 | flange | 003G1534 | Danfoss |
| DN125 | PN16 | flange | 003G1554 | Danfoss |
| DN150 | PN16 | flange | 003Z0706 | Danfoss |
| DN150 | PN16 | flange | 003Z0716 | Danfoss |
| DN150 | PN16 | flange | 003Z0726 | Danfoss |
| DN150 | PN16 | flange | 003Z0736 | Danfoss |
| DN150 | PN16 | flange | 003G5508 | Danfoss |
| DN150 | PN16 | flange | 003G5509 | Danfoss |
| DN150 | PN16 | flange | 003G5564 | Danfoss |
| DN150 | PN16 | flange | 003G1505 | Danfoss |
| DN150 | PN16 | flange | 003G1535 | Danfoss |
| DN150 | PN16 | flange | 003G1555 | Danfoss |
| DN150 | PN16 | flange | 065N1252 | Danfoss |
| DN200 | PN16 | flange | 003Z0707 | Danfoss |
| DN200 | PN16 | flange | 003Z0717 | Danfoss |
| DN200 | PN16 | flange | 003Z0727 | Danfoss |
| DN200 | PN16 | flange | 003Z0737 | Danfoss |
| DN200 | PN16 | flange | 003G5510 | Danfoss |
| DN200 | PN16 | flange | 003G5511 | Danfoss |
| DN200 | PN16 | flange | 003G5565 | Danfoss |
| DN200 | PN16 | flange | 003G1506 | Danfoss |
| DN200 | PN16 | flange | 003G1536 | Danfoss |
| DN200 | PN16 | flange | 003G1556 | Danfoss |
| DN200 | PN16 | flange | 065N1257 | Danfoss |
| DN250 | PN16 | flange | 003Z0708 | Danfoss |
| DN250 | PN16 | flange | 003Z0718 | Danfoss |
| DN250 | PN16 | flange | 003Z0728 | Danfoss |
| DN250 | PN16 | flange | 003Z0738 | Danfoss |
| DN250 | PN16 | flange | 003G5512 | Danfoss |
| DN250 | PN16 | flange | 003G5513 | Danfoss |
| DN250 | PN16 | flange | 003G5566 | Danfoss |
| DN250 | PN16 | flange | 003G1507 | Danfoss |
| DN250 | PN16 | flange | 003G1537 | Danfoss |
| DN250 | PN16 | flange | 003G1557 | Danfoss |
| DN250 | PN16 | flange | 065N1262 | Danfoss |
| DN300 | PN16 | flange | 065N1267 | Danfoss |
| DN350 | PN16 | flange | 065N1274 | Danfoss |
| DN400 | PN16 | flange | 065N1277 | Danfoss |
| DN500 | PN16 | flange | 003Z6398 | Danfoss |
| DN500 | PN16 | flange | 003Z6399 | Danfoss |
| DN600 | PN16 | flange | 003Z6400 | Danfoss |
| DN600 | PN16 | flange | 003Z6401 | Danfoss |
| DN / NPS | Rating | Type | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | PN25 | flange | 003H6915 | Danfoss |
| DN15 | PN25 | flange | 003H6345 | Danfoss |
| DN15 | PN25 | flange | 003H6351 | Danfoss |
| DN15 | PN25 | flange | 003H6369 | Danfoss |
| DN15 | PN25 | flange | 003H6375 | Danfoss |
| DN20 | PN25 | flange | 003H6916 | Danfoss |
| DN20 | PN25 | flange | 003H6346 | Danfoss |
| DN20 | PN25 | flange | 003H6352 | Danfoss |
| DN20 | PN25 | flange | 003H6370 | Danfoss |
| DN20 | PN25 | flange | 003H6376 | Danfoss |
| DN25 | PN25 | flange | 003H6917 | Danfoss |
| DN25 | PN25 | flange | 003H6347 | Danfoss |
| DN25 | PN25 | flange | 003H6353 | Danfoss |
| DN25 | PN25 | flange | 003H6371 | Danfoss |
| DN25 | PN25 | flange | 003H6377 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6468 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6474 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6608 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6611 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6626 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6629 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6659 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6662 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6687 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6690 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6705 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6708 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6756 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6767 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6780 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H7088 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6348 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6354 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6360 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6366 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6372 | Danfoss |
| DN32 | PN25 | flange | 003H6378 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6469 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6475 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6609 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6612 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6627 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6630 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6660 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6663 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6688 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6691 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6706 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6709 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6757 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6768 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6781 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H7089 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6349 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6355 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6361 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6367 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6373 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6379 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6385 | Danfoss |
| DN40 | PN25 | flange | 003H6391 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6470 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6476 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6610 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6613 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6628 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6631 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6661 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6664 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6689 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6692 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6707 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6710 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6758 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6769 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6782 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H7090 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6350 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6356 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6362 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6368 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6374 | Danfoss |
| DN50 | PN25 | flange | 003H6380 | Danfoss |
| DN65 | PN25 | flange | 003G5514 | Danfoss |
| DN65 | PN25 | flange | 003G5515 | Danfoss |
| DN65 | PN25 | flange | 003G5570 | Danfoss |
| DN65 | PN25 | flange | 065N1132 | Danfoss |
| DN80 | PN25 | flange | 003G5516 | Danfoss |
| DN80 | PN25 | flange | 003G5517 | Danfoss |
| DN80 | PN25 | flange | 003G5571 | Danfoss |
| DN80 | PN25 | flange | 065N1137 | Danfoss |
| DN100 | PN25 | flange | 003G5518 | Danfoss |
| DN100 | PN25 | flange | 003G5519 | Danfoss |
| DN100 | PN25 | flange | 003G5572 | Danfoss |
| DN100 | PN25 | flange | 003G1523 | Danfoss |
| DN100 | PN25 | flange | 003G1543 | Danfoss |
| DN100 | PN25 | flange | 003G1563 | Danfoss |
| DN100 | PN25 | flange | 065N1142 | Danfoss |
| DN125 | PN25 | flange | 003G5520 | Danfoss |
| DN125 | PN25 | flange | 003G5521 | Danfoss |
| DN125 | PN25 | flange | 003G5573 | Danfoss |
| DN125 | PN25 | flange | 003G1524 | Danfoss |
| DN125 | PN25 | flange | 003G1544 | Danfoss |
| DN125 | PN25 | flange | 003G1564 | Danfoss |
| DN125 | PN25 | flange | 065N1147 | Danfoss |
| DN150 | PN25 | flange | 003G5522 | Danfoss |
| DN150 | PN25 | flange | 003G5523 | Danfoss |
| DN150 | PN25 | flange | 003G5574 | Danfoss |
| DN150 | PN25 | flange | 003G1525 | Danfoss |
| DN150 | PN25 | flange | 003G1545 | Danfoss |
| DN150 | PN25 | flange | 065N1152 | Danfoss |
| DN150 | PN25 | flange | 065N1352 | Danfoss |
| DN200 | PN25 | flange | 003G5524 | Danfoss |
| DN200 | PN25 | flange | 003G5525 | Danfoss |
| DN200 | PN25 | flange | 003G5575 | Danfoss |
| DN200 | PN25 | flange | 003G1526 | Danfoss |
| DN200 | PN25 | flange | 003G1546 | Danfoss |
| DN200 | PN25 | flange | 065N1157 | Danfoss |
| DN200 | PN25 | flange | 065N1357 | Danfoss |
| DN250 | PN25 | flange | 003G5526 | Danfoss |
| DN250 | PN25 | flange | 003G5527 | Danfoss |
| DN250 | PN25 | flange | 003G5576 | Danfoss |
| DN250 | PN25 | flange | 003G1527 | Danfoss |
| DN250 | PN25 | flange | 003G1547 | Danfoss |
| DN250 | PN25 | flange | 065N1162 | Danfoss |
| DN250 | PN25 | flange | 065N1362 | Danfoss |
| DN300 | PN25 | flange | 065N1167 | Danfoss |
| DN300 | PN25 | flange | 065N1367 | Danfoss |
| DN350 | PN25 | flange | 065N1174 | Danfoss |
| DN350 | PN25 | flange | 065N1374 | Danfoss |
| DN400 | PN25 | flange | 065N1177 | Danfoss |
| DN400 | PN25 | flange | 065N1377 | Danfoss |
| DN800 | PN25 | flange | 065N2004 | Danfoss |
| DN900 | PN25 | flange | 065N2005 | Danfoss |
| DN / NPS | Rating | Type | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| DN25 | PN40 | flange | 7ML5747-4EA88-1AA1-Z | Siemens |
| DN25 | PN40 | flange | 7ML5747-4EA88-1AA0-Z | Siemens |
| DN50 | PN40 | flange | 065N1128 | Danfoss |
| DN65 | PN40 | flange | 003G5528 | Danfoss |
| DN65 | PN40 | flange | 003G5529 | Danfoss |
| DN65 | PN40 | flange | 003G5580 | Danfoss |
| DN80 | PN40 | flange | 003G5530 | Danfoss |
| DN80 | PN40 | flange | 003G5531 | Danfoss |
| DN80 | PN40 | flange | 003G5581 | Danfoss |
| DN100 | PN40 | flange | 003G5532 | Danfoss |
| DN100 | PN40 | flange | 003G5533 | Danfoss |
| DN100 | PN40 | flange | 003G5582 | Danfoss |
| DN125 | PN40 | flange | 003G5534 | Danfoss |
| DN125 | PN40 | flange | 003G5535 | Danfoss |
| DN125 | PN40 | flange | 003G5583 | Danfoss |
| DN150 | PN40 | flange | 003G5536 | Danfoss |
| DN150 | PN40 | flange | 003G5537 | Danfoss |
| DN150 | PN40 | flange | 003G5584 | Danfoss |
| DN150 | PN40 | flange | 003G1565 | Danfoss |
| DN200 | PN40 | flange | 003G5538 | Danfoss |
| DN200 | PN40 | flange | 003G5539 | Danfoss |
| DN200 | PN40 | flange | 003G5585 | Danfoss |
| DN200 | PN40 | flange | 003G1566 | Danfoss |
| DN250 | PN40 | flange | 003G5540 | Danfoss |
| DN250 | PN40 | flange | 003G5541 | Danfoss |
| DN250 | PN40 | flange | 003G5586 | Danfoss |
| DN250 | PN40 | flange | 003G1567 | Danfoss |
| DN / NPS | Rating | Type | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | PN6 | flange | 065Z0380 | Danfoss |
| DN65 | PN6 | flange | 065Z0381 | Danfoss |
| DN80 | PN6 | flange | 065Z0382 | Danfoss |
Part numbers and designations are those of the original manufacturers and are given for identification. cBallast is an independent supplier; confirm ratings against the nameplate of the installed equipment before ordering. Table generated from the cBallast catalogue on 2026-09-29.