Low-voltage fuse links are matched by physical size, rated current and utilisation class. NH blade fuses are graded by size (000, 00, 0, 1, 2, 3, 4) — the size fixes the fuse base and the maximum current (NH00 to 160 A, NH1 to 250 A, NH2 to 400 A, NH3 to 630 A); D01/D02 Neozed screw-in fuses (to 16 A and 63 A) and DII/DIII Diazed sizes suit distribution boards; cylindrical fuses 10×38, 14×51 and 22×58 mm fit modular fuse holders and carriers. Class gG (full-range, general purpose) protects cables and switchgear; aM (partial-range, motor) withstands starting current and needs separate overload protection; aR/gR (semiconductor) protect drives and rectifiers. The finder lists the catalogue by size and rated current with class and voltage.
A fuse of the same size and current but different class is not a substitute — an aM fuse will not clear a small overload. Check the rated voltage (400, 500, 690 V AC; DC fuses are separately rated) and, for NH fuses, the indicator type (top or combined) if a monitoring device is fitted. Fuse links from different manufacturers of the same size, current and class are interchangeable in the same base.
Coverage: 966 of 966 catalogue rows with a readable size are listed (1,718 rows in these categories in total; the remainder can be found through the site search by part number).
| Rated current | Class | Voltage | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 2 A | gG | 500 V | 2000013.2EL | Hellermann |
| 2 A | — | 690 V | 2047713.2 | Hellermann |
| 2 A | — | — | 3NA7802 | Siemens |
| 2 A | — | — | 3NA7802-6 | Siemens |
| 4 A | gG | 500 V | 2000013.4EL | Hellermann |
| 4 A | — | 690 V | 2047713.4 | Hellermann |
| 4 A | — | — | 3NA6804 | Siemens |
| 4 A | — | — | 3NA3804-6 | Siemens |
| 4 A | — | — | 3NA7804 | Siemens |
| 6 A | — | 690 V | 2047713.6 | Hellermann |
| 6 A | — | 500 V | 2000013.6EL | Hellermann |
| 6 A | — | — | 3NA3801-6 | Siemens |
| 6 A | — | — | 3NA6801 | Siemens |
| 10 A | gG | 500 V | 2000013.10EL | Hellermann |
| 10 A | — | 690 V | 2047713.10 | Hellermann |
| 10 A | — | 690 V | 2047708.10 | Hellermann |
| 10 A | — | — | 3NA3803 | Siemens |
| 10 A | — | — | 3NA6803-4 | Siemens |
| 16 A | aM | 690 V | 2047708.16 | Hellermann |
| 16 A | gG | 500 V | 2000013.16EL | Hellermann |
| 16 A | — | 690 V | 2047713.16 | Hellermann |
| 16 A | — | 500 V | 5425062026 | Siba |
| 16 A | — | — | 3ND1805 | Siemens |
| 16 A | — | — | 3NE1813-0 | Siemens |
| 16 A | — | — | 3NA6805 | Siemens |
| 16 A | — | — | 3NA3805 | Siemens |
| 20 A | aM | 690 V | 2047708.20 | Hellermann |
| 20 A | gG | 500 V | 2000013.20EL | Hellermann |
| 20 A | — | 690 V | 2047713.20 | Hellermann |
| 20 A | — | — | 3NA7807-6 | Siemens |
| 20 A | — | — | 3NA3807 | Siemens |
| 20 A | — | — | 3NA6807 | Siemens |
| 20 A | — | — | 3NE8714-1 | Siemens |
| 20 A | — | — | 3NE8814-0MK | Siemens |
| 25 A | gL | 690 V AC | 25NHG000BI-690 | Eaton |
| 25 A | — | 500 V | 2000013.25EL | Hellermann |
| 25 A | — | 690 V | 2047713.25 | Hellermann |
| 25 A | — | 690 V | 2047708.25 | Hellermann |
| 25 A | — | — | 3ND1810 | Siemens |
| 25 A | — | — | 3NA3810 | Siemens |
| 25 A | — | — | 3NA6810-4 | Siemens |
| 25 A | — | — | 3NA3810-6 | Siemens |
| 32 A | gL | 690 V | 32NHG000BI-690 | Eaton |
| 32 A | — | 690 V | 2047713.32 | Hellermann |
| 32 A | — | — | 3NA6812-4 | Siemens |
| 35 A | gL | 690 V | 35NHG000BI-690 | Eaton |
| 35 A | — | 500 V | 2000013.35EL | Hellermann |
| 35 A | — | 690 V | 2047713.35 | Hellermann |
| 35 A | — | 690 V | 2047708.35 | Hellermann |
| 35 A | — | — | 4001869057033 | Siemens |
| 35 A | — | — | 3ND1814 | Siemens |
| 35 A | — | — | 3NE1803-0 | Siemens |
| 35 A | — | 500 V | 5425062071 | Siba |
| 40 A | gL | 690 V | 40NHG000BI-690 | Eaton |
| 40 A | — | 690 V | 2047713.40 | Hellermann |
| 40 A | — | — | 3NA3817 | Siemens |
| 40 A | — | — | 3NE1802-0 | Siemens |
| 50 A | aM | 690 V | 2047708.50 | Hellermann |
| 50 A | — | 500 V | 2000013.50EL | Hellermann |
| 50 A | — | 690 V | 2047713.50 | Hellermann |
| 50 A | — | — | 3NA6820 | Siemens |
| 50 A | — | — | 3NA7820-6KJ | Siemens |
| 50 A | — | — | 3NE8717-1 | Siemens |
| 50 A | — | — | 4001869057101 | Siemens |
| 50 A | — | — | 3NE8817-0MK | Siemens |
| 63 A | — | 500 V | 2000013.63EL | Hellermann |
| 63 A | — | — | 3NE8818-0MK | Siemens |
| 63 A | — | — | 3NE1818-0 | Siemens |
| 63 A | — | 500 V | 4001869057149 | Siemens |
| 80 A | — | 500 V | 2000013.80EL | Hellermann |
| 80 A | — | — | 3NE8720-1 | Siemens |
| 80 A | — | — | 3NA6824-4 | Siemens |
| 80 A | — | — | 3NA6824 | Siemens |
| 80 A | — | 500 V | 5425064013 | Siba |
| 100 A | — | 500 V | 2000013.100EL | Hellermann |
| 100 A | — | 500 V | 5425062000 | Siba |
| 100 A | — | — | 3NA6830-4 | Siemens |
| 100 A | — | — | 4001869057224 | Siemens |
| 125 A | — | — | 3NE8722-1 | Siemens |
| 160 A | gG | 500 V AC | 3NA3836 | Siemens |
| 250 A | — | — | 3NE8727-1 | Siemens |
| 350 A | — | — | 3NE8731-1 | Siemens |
| Rated current | Class | Voltage | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 10 A | — | 500 V | 4111403 | Eti |
| 20 A | — | 500 V | 4111405 | Eti |
| 25 A | — | 500 V | 4111406 | Eti |
| 35 A | gG | 500 V AC | 3NA3814 | Siemens |
| 35 A | gG | 500 V | 2023613.35 | Hellermann |
| 35 A | — | — | 35NHG00BWP | Eaton |
| 40 A | — | — | 3NA7817-6 | Siemens |
| 40 A | — | — | 3NA3817-6 | Siemens |
| 50 A | gG | 500 V AC | 3NA3820 | Siemens |
| 50 A | gG | 690 V | 50NHG00BI-690 | Eaton |
| 50 A | gG | 500 V | 2023613.50 | Hellermann |
| 50 A | — | — | 50NHG00BWP | Eaton |
| 50 A | — | — | 3NA7820-6 | Siemens |
| 50 A | — | — | 3NA3820-7 | Siemens |
| 63 A | aM | 690 V | 2020908.63 | Hellermann |
| 63 A | gG | 500 V AC | 3NA3822 | Siemens |
| 63 A | gG | 690 V | 63NHG00BI-690 | Eaton |
| 63 A | gG | 500 V | 2023613.63 | Hellermann |
| 63 A | — | 690 V | 2020913.63 | Hellermann |
| 63 A | — | — | 63NHG00BWP | Eaton |
| 63 A | — | — | 3NA3822-6 | Siemens |
| 80 A | aM | 690 V | 2020908.80 | Hellermann |
| 80 A | gG | 500 V AC | 3NA3824 | Siemens |
| 80 A | gG | 500 V | 2023613.80 | Hellermann |
| 80 A | gG | 690 V | 80NHG00BI-690 | Eaton |
| 80 A | — | — | 80NHG00BWP | Eaton |
| 80 A | — | 690 V | 2020913.80 | Hellermann |
| 80 A | — | — | 3NA3824-6 | Siemens |
| 80 A | — | 500 V | 4111413 | Eti |
| 80 A | — | — | 3NE8020-3MK | Siemens |
| 100 A | aM | 690 V | 2020908.100 | Hellermann |
| 100 A | gG | 500 V AC | 3NA3830 | Siemens |
| 100 A | gG | 690 V AC | 100NHG00BI-690 | Eaton |
| 100 A | gG | 500 V | 2023613.100 | Hellermann |
| 100 A | — | — | 100NHG00BWP | Eaton |
| 100 A | — | — | 046379 | Eaton |
| 100 A | — | 690 V | 2020913.100 | Hellermann |
| 100 A | — | — | 3NE1021-2 | Siemens |
| 100 A | — | — | 3NA6830-7 | Siemens |
| 100 A | — | — | 3NE8021-3MK | Siemens |
| 100 A | — | — | 3NE1021-0 | Siemens |
| 100 A | — | — | 3NA6830-4KK | Siemens |
| 125 A | aM | 690 V | 2020908.125 | Hellermann |
| 125 A | gG | 500 V | 2023613.125 | Hellermann |
| 125 A | — | 500 V | 2000113.125EL | Hellermann |
| 125 A | — | — | 125NHG00BWP | Eaton |
| 125 A | — | 690 V | 2020913.125 | Hellermann |
| 125 A | — | — | 3NA6832 | Siemens |
| 125 A | — | — | 3NE1022-2 | Siemens |
| 125 A | — | 500 V | 5425062149 | Siba |
| 125 A | — | 500 V | 4111114 | Eti |
| 125 A | — | — | 3NA6832-4 | Siemens |
| 160 A | gG | 500 V | 2023613.160 | Hellermann |
| 160 A | — | — | 2CGX063050107 | Kabeldon |
| 160 A | — | 500 V | 2000113.160EL | Hellermann |
| 160 A | — | — | 160NHG00BWP | Eaton |
| 160 A | — | — | 3NA6836 | Siemens |
| 160 A | — | 500 V | 4001869020013 | Siemens |
| 160 A | — | — | 3NA6836-4 | Siemens |
| 250 A | — | — | 3530-0250 | niedax |
| 350 A | — | — | 3NE8031-3MK | Siemens |
| 400 A | — | — | 3530-0400 | niedax |
| 600 A | — | — | 3530-0600 | niedax |
| Rated current | Class | Voltage | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 2 A | — | 500 V | 2000213.2 | Hellermann |
| 6 A | — | — | 3NA3001 | Siemens |
| 10 A | — | 500 V | 2000213.10 | Hellermann |
| 16 A | — | — | 3NA3005 | Siemens |
| 25 A | — | 500 V | 2000213.25 | Hellermann |
| 40 A | — | — | 3NA3017 | Siemens |
| 50 A | — | — | 3NE4117 | Siemens |
| 63 A | — | 500 V | 2000213.63 | Hellermann |
| 80 A | — | 500 V | 2000213.80 | Hellermann |
| 100 A | — | — | 3NE4121 | Siemens |
| 125 A | — | 500 V | 2000213.125 | Hellermann |
| 125 A | — | — | 3NE4122 | Siemens |
| 200 A | — | 500 V | 2000213.200 | Hellermann |
| 250 A | — | 500 V | 2000213.250 | Hellermann |
| 500 A | — | — | 3NE4334-6B | Siemens |
| Rated current | Class | Voltage | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 16 A | — | 690 V | 2021113.16 | Hellermann |
| 16 A | — | 500 V | 2000313.16 | Hellermann |
| 16 A | — | — | 3NA7105 | Siemens |
| 16 A | — | — | 3NA3105 | Siemens |
| 20 A | — | — | 3NA6107 | Siemens |
| 25 A | — | — | 3NA7110 | Siemens |
| 32 A | — | 690 V | 2021113.32 | Hellermann |
| 32 A | — | — | 3NE3201-0MK | Siemens |
| 35 A | — | 500 V | 2000313.35 | Hellermann |
| 35 A | — | — | 3NA6114 | Siemens |
| 40 A | — | — | 3NA3117 | Siemens |
| 40 A | — | — | 3NA6117 | Siemens |
| 50 A | — | 500 V | 2000313.50 | Hellermann |
| 50 A | — | — | 3NA3120 | Siemens |
| 50 A | — | — | 3NA6120 | Siemens |
| 50 A | — | — | 3NE3217-0MK | Siemens |
| 63 A | — | 500 V | 2000313.63 | Hellermann |
| 63 A | — | — | 3NE3218-0MK | Siemens |
| 80 A | — | 500 V | 2000313.80 | Hellermann |
| 80 A | — | 690 V | 2021113.80 | Hellermann |
| 80 A | — | — | 3ND2124 | Siemens |
| 80 A | — | — | 3NA3124-6 | Siemens |
| 100 A | aM | 690 V | 2021108.100 | Hellermann |
| 100 A | — | 500 V | 2000313.100 | Hellermann |
| 100 A | — | 690 V | 2021113.100 | Hellermann |
| 100 A | — | — | 3NA6130-4 | Siemens |
| 100 A | — | — | 3NA3130 | Siemens |
| 100 A | — | — | 3NA7130-6 | Siemens |
| 100 A | — | — | 3ND2130 | Siemens |
| 100 A | — | — | 3NA3130-6 | Siemens |
| 125 A | — | 500 V | 2000313.125 | Hellermann |
| 125 A | — | 690 V | 2021113.125 | Hellermann |
| 125 A | — | 690 V | 2021108.125 | Hellermann |
| 125 A | — | — | 3NE3222 | Siemens |
| 125 A | — | — | 3NA6132 | Siemens |
| 125 A | — | — | 3NA6132-4 | Siemens |
| 125 A | — | — | 3NE8222-0MK | Siemens |
| 125 A | — | — | 3NA3132-6 | Siemens |
| 160 A | — | 500 V | 2000313.160 | Hellermann |
| 160 A | — | 690 V | 2021108.160 | Hellermann |
| 160 A | — | 690 V | 2021113.160 | Hellermann |
| 160 A | — | — | 3NA6136 | Siemens |
| 160 A | — | — | 3NA3136 | Siemens |
| 200 A | aM | 690 V | 2021108.200 | Hellermann |
| 200 A | gG | 500 V AC | 3NA3142 | Siemens |
| 200 A | — | 500 V | 2000313.200 | Hellermann |
| 200 A | — | 690 V | 2021113.200 | Hellermann |
| 200 A | — | — | 3NA3140 | Siemens |
| 200 A | — | — | 3NA3140-6 | Siemens |
| 200 A | — | — | 3NE1225-2 | Siemens |
| 200 A | — | — | 3NA6140-4 | Siemens |
| 200 A | — | — | 3NE3225 | Siemens |
| 200 A | — | — | 3NE1225-0 | Siemens |
| 200 A | — | — | 3NA7140-6 | Siemens |
| 224 A | — | 500 V | 2000313.224 | Hellermann |
| 224 A | — | 500 V | 4113115 | Eti |
| 224 A | — | — | 3NA6142 | Siemens |
| 250 A | aM | 690 V | 2021108.250 | Hellermann |
| 250 A | — | 500 V | 2000313.250 | Hellermann |
| 250 A | — | 690 V | 2021113.250 | Hellermann |
| 250 A | — | — | 3NE8227-0MK | Siemens |
| 250 A | — | 500 V | 4113116 | Eti |
| 250 A | — | — | 3NA6144-4 | Siemens |
| 250 A | — | — | 3NE1227-3 | Siemens |
| 250 A | — | — | 3NE3227 | Siemens |
| 400 A | — | — | 3NE8232-3MK | Siemens |
| 400 A | — | — | 3NE3232-0B | Siemens |
| 550 A | — | — | 3NE8235-3MK | Siemens |
| 630 A | — | — | 3NE3236-0MK08 | Siemens |
| 630 A | — | — | 3ND2136 | Siemens |
| Rated current | Class | Voltage | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 35 A | — | — | 3NA3214 | Siemens |
| 35 A | — | — | 3NA7214 | Siemens |
| 40 A | — | — | 3NE5302-0MK06 | Siemens |
| 50 A | — | — | 3NA3220 | Siemens |
| 50 A | — | — | 3NA7220 | Siemens |
| 63 A | — | 500 V | 2000413.63 | Hellermann |
| 63 A | — | — | 3NA3222 | Siemens |
| 63 A | — | — | 3NA7222 | Siemens |
| 80 A | — | — | 80NHG2BWP | Eaton |
| 80 A | — | 500 V | 2000413.80 | Hellermann |
| 80 A | — | — | 3NE5320-0MK06 | Siemens |
| 80 A | — | — | 3NA6224 | Siemens |
| 80 A | — | — | 3NA3224-6 | Siemens |
| 80 A | — | — | 3NA6224-4 | Siemens |
| 100 A | — | — | 100NHG2BWP | Eaton |
| 100 A | — | — | 3NA3230-6 | Siemens |
| 100 A | — | — | 3NA7230 | Siemens |
| 100 A | — | 500 V | 5425062628 | Siba |
| 125 A | gG | 500 V | 2023913.125 | Hellermann |
| 125 A | gG | 500 V | 2000413.125 | Hellermann |
| 125 A | — | 690 V | 2021213.125 | Hellermann |
| 125 A | — | — | 3NA3232 | Siemens |
| 125 A | — | — | 3NA7232-6 | Siemens |
| 125 A | — | — | 3ND2232 | Siemens |
| 160 A | — | — | 160NHG2BWP | Eaton |
| 160 A | — | 500 V | 2000413.160 | Hellermann |
| 160 A | — | — | 3NA3236-6 | Siemens |
| 160 A | — | — | 3NA3236 | Siemens |
| 160 A | — | — | 3NE5324-0MK06 | Siemens |
| 160 A | — | — | 3NA7236-6 | Siemens |
| 200 A | — | 690 V | 2021213.200 | Hellermann |
| 200 A | — | 500 V | 2000413.200 | Hellermann |
| 200 A | — | — | 3NA7240-6 | Siemens |
| 200 A | — | — | 3NA6240-4 | Siemens |
| 224 A | — | 500 V | 2000413.224 | Hellermann |
| 224 A | — | — | 3NA7242-6 | Siemens |
| 224 A | — | — | 3NA6242-4 | Siemens |
| 224 A | — | — | 3NA6242 | Siemens |
| 224 A | — | — | 3NA3242 | Siemens |
| 250 A | — | 500 V | 2000413.250 | Hellermann |
| 250 A | — | — | 250NHG2BWP | Eaton |
| 250 A | — | 690 V | 2021208.250 | Hellermann |
| 250 A | — | 690 V | 2021213.250 | Hellermann |
| 250 A | — | — | 3NA6244-4 | Siemens |
| 250 A | — | — | 3NA3244 | Siemens |
| 250 A | — | — | 3NE5327-0MK06 | Siemens |
| 250 A | — | — | 3NA7244-6 | Siemens |
| 250 A | — | — | 3NA6244 | Siemens |
| 300 A | — | 500 V | 2000413.300 | Hellermann |
| 300 A | — | — | 3NA3250 | Siemens |
| 300 A | — | — | 3NA6250 | Siemens |
| 300 A | — | — | 3NA7250-6 | Siemens |
| 315 A | gG | 500 V AC | 3NA3252 | Siemens |
| 315 A | — | 500 V | 2000413.315 | Hellermann |
| 315 A | — | 690 V | 2021213.315 | Hellermann |
| 315 A | — | 500 V | 4114119 | Eti |
| 315 A | — | — | 3NA3252-6 | Siemens |
| 315 A | — | — | 3NA6252-4 | Siemens |
| 315 A | — | — | 3NE5330-0MK06 | Siemens |
| 315 A | — | — | 3NE4330-0B | Siemens |
| 350 A | — | — | 3NE8331-0MK | Siemens |
| 355 A | — | — | 355NHG2BWP | Eaton |
| 355 A | — | 500 V | 2000413.355 | Hellermann |
| 355 A | — | — | 3NA6254-4 | Siemens |
| 400 A | — | 500 V | 2000413.400 | Hellermann |
| 400 A | — | — | 400NHG2BWP | Eaton |
| 400 A | — | 690 V | 2021208.400 | Hellermann |
| 400 A | — | 690 V | 2021213.400 | Hellermann |
| 400 A | — | 500 V | 4114121 | Eti |
| 400 A | — | — | 3NE5332-0MK06 | Siemens |
| 400 A | — | — | 3NA3260 | Siemens |
| 400 A | — | — | 3NE1332-0 | Siemens |
| 400 A | — | — | 3NE1332-3 | Siemens |
| 450 A | — | — | 3NE1333-2 | Siemens |
| 450 A | — | — | 3NE8333-0MK | Siemens |
| 450 A | — | — | 3NE3333 | Siemens |
| 450 A | — | — | 3NE1333-0 | Siemens |
| 500 A | — | — | 3NE4334-0B | Siemens |
| 500 A | — | — | 3NE1334-3 | Siemens |
| 500 A | — | — | 3NE8334-0MK | Siemens |
| 500 A | — | — | 3NE5334-0MK06 | Siemens |
| 630 A | — | — | 3NE5336-0MK66 | Siemens |
| 630 A | — | — | 3NE8336-0MK | Siemens |
| 710 A | — | — | 3NE3337-8 | Siemens |
| 710 A | — | — | 3NE4337 | Siemens |
| 800 A | — | — | 3NE3338-8 | Siemens |
| 900 A | — | — | 3NE3340-8 | Siemens |
| 900 A | — | — | 3ND2240 | Siemens |
| 1250 A | — | — | 3NC3243-6B | Siemens |
| Rated current | Class | Voltage | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 100 A | — | — | 3NC3342-1U | Siemens |
| 100 A | — | — | 3NC3342-6U | Siemens |
| 100 A | — | — | 3NE3421-0C | Siemens |
| 134 A | — | — | JAV-1163 | Spectroline |
| 134 A | — | — | JAV-1162 | Spectroline |
| 134 A | — | — | JAV-1164 | Spectroline |
| 134 A | — | — | 711-202-G11 | Inficon |
| 134 A | — | — | 721-202-G11 | Inficon |
| 150 A | — | — | 3NC8423-3C | Siemens |
| 150 A | — | — | 3NC2423-3C | Siemens |
| 160 A | — | 500 V | 2000513.160 | Hellermann |
| 160 A | — | — | 3NE5424-0C | Siemens |
| 200 A | — | 500 V | 2000513.200 | Hellermann |
| 200 A | — | — | 3NC8425-0C | Siemens |
| 200 A | — | — | 3NE7425-0U | Siemens |
| 200 A | — | — | 3NC2425-3C | Siemens |
| 224 A | — | — | 3NE3626-0C | Siemens |
| 224 A | — | — | 3NE5426-0C | Siemens |
| 250 A | — | 500 V | 2000513.250 | Hellermann |
| 250 A | — | — | 3NA3344-6 | Siemens |
| 250 A | — | — | 3NE5627-0C | Siemens |
| 250 A | — | — | 3NC8427-3C | Siemens |
| 250 A | — | — | 3NC2427-0C | Siemens |
| 300 A | — | 500 V | 2000513.300 | Hellermann |
| 300 A | — | — | 3NC2428-3C | Siemens |
| 300 A | — | — | 3NC2428-0C | Siemens |
| 315 A | — | 500 V | 2000513.315 | Hellermann |
| 315 A | — | — | 3NA3352-6 | Siemens |
| 315 A | — | — | 3ND2352 | Siemens |
| 315 A | — | — | 3NE5430-0C | Siemens |
| 315 A | — | — | 3NC3430-6U | Siemens |
| 350 A | — | — | 3NC2431-3C | Siemens |
| 350 A | — | — | 3NE5431-0C | Siemens |
| 350 A | — | — | 3NC2431-0C | Siemens |
| 355 A | — | 690 V | 2021313.355 | Hellermann |
| 355 A | — | 500 V | 2000513.355 | Hellermann |
| 355 A | — | — | 3ND2354 | Siemens |
| 400 A | — | 500 V | 2000513.400 | Hellermann |
| 400 A | — | 690 V | 2021313.400 | Hellermann |
| 400 A | — | 690 V | 2021308.400 | Hellermann |
| 400 A | — | — | 3NA3360 | Siemens |
| 400 A | — | — | 3NC3432-1U | Siemens |
| 400 A | — | — | 3NA3360-6 | Siemens |
| 400 A | — | — | 3NE7432-0U | Siemens |
| 400 A | — | — | 3NC2432-0C | Siemens |
| 400 A | — | — | 3NE3432-0C | Siemens |
| 425 A | — | 500 V | 2000513.425 | Hellermann |
| 425 A | — | — | 3NA3362-6 | Siemens |
| 450 A | — | — | 3NE5433-0C | Siemens |
| 450 A | — | — | 3NE5433-1C | Siemens |
| 500 A | gG | 500 V AC | 3NA3365 | Siemens |
| 500 A | — | 500 V | 2000513.500 | Hellermann |
| 500 A | — | — | 3NC3434-6U | Siemens |
| 500 A | — | — | 3NC8434-0C | Siemens |
| 500 A | — | — | 3NE3434-3C | Siemens |
| 525 A | — | — | 3NE7648-1U | Siemens |
| 560 A | — | — | 3NE1435-3 | Siemens |
| 560 A | — | — | 3NE1435-0 | Siemens |
| 600 A | — | — | 718-202-G11 | Inficon |
| 600 A | — | — | 3NE5643-0C | Siemens |
| 630 A | — | 690 V | 2021308.630 | Hellermann |
| 630 A | — | 500 V | 2000513.630 | Hellermann |
| 630 A | — | — | 3NC3336-6U | Siemens |
| 630 A | — | — | 3NC3436-1U | Siemens |
| 630 A | — | 500 V | 4115116 | Eti |
| 630 A | — | — | 3NE3636-0C | Siemens |
| 630 A | — | — | 3NC3336-1U | Siemens |
| 630 A | — | — | 3NE9636-1C | Siemens |
| 630 A | — | — | 3NC3236-6U | Siemens |
| 630 A | — | — | 3NC3436-6U | Siemens |
| 710 A | — | — | 3NC3237-1U | Siemens |
| 710 A | — | — | 3NE1437-3 | Siemens |
| 710 A | — | — | 3NC3337-6U | Siemens |
| 710 A | — | — | 3NE3637-1C | Siemens |
| 800 A | — | — | 3NE1438-0 | Siemens |
| 800 A | — | — | 3NC3338-1U | Siemens |
| 800 A | — | — | 3NC3238-6U | Siemens |
| 1000 A | — | — | 3NC3241-6U | Siemens |
| 1000 A | — | — | 3NC3341-1U | Siemens |
| 1000 A | — | — | 3NC3241-1U | Siemens |
| 1250 A | — | — | 3NC3343-1U | Siemens |
| 1400 A | — | — | 3NC3244-1U | Siemens |
| 1600 A | — | — | 3NC3245-1U | Siemens |
| Rated current | Class | Voltage | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 630 A | — | — | 3NA3472 | Siemens |
| 710 A | — | 500 V | 4116109 | Eti |
| 800 A | — | 500 V | 4116110 | Eti |
| Rated current | Class | Voltage | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 2 A | — | 400 V | 5SE2302 | Siemens |
| 4 A | — | 400 V | 5SE2304 | Siemens |
| 4 A | — | — | 2211002 | Eti |
| 6 A | — | 400 V | 5SE2306 | Siemens |
| 10 A | — | 400 V | 5SE2310 | Siemens |
| 10 A | — | — | 10D16 | Eaton |
| 10 A | — | — | 10D16Q | Eaton |
| 13 A | — | — | 2211006 | Eti |
| 16 A | — | 400 V | 5SE2316 | Siemens |
| 16 A | — | — | 5SH4116 | Siemens |
| 16 A | — | — | 2211005 | Eti |
| 16 A | — | — | 7625000569 | D01 |
| Rated current | Class | Voltage | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 2 A | — | — | 2D27 | Eaton |
| 4 A | — | — | 4D27 | Eaton |
| 6 A | — | — | 6D27 | Eaton |
| 10 A | — | — | 10D27 | Eaton |
| 16 A | — | — | 16D27 | Eaton |
| 20 A | T | 400 V AC | 20NZ02 | Eaton |
| 20 A | fast | — | 20D27Q | Eaton |
| 20 A | — | 400 V | 5SE2320 | Siemens |
| 20 A | — | — | 20D27 | Eaton |
| 20 A | — | — | MGN09120 | Schneider Electric |
| 20 A | — | — | 7625000572 | D02 |
| 20 A | — | — | 2212001 | Eti |
| 25 A | — | — | 25D27 | Eaton |
| 25 A | — | 400 V | 5SE2325 | Siemens |
| 25 A | — | — | MGN09125 | Schneider Electric |
| 25 A | — | — | 5SE1325 | Siemens |
| 25 A | — | — | 2050000003424 | Eti |
| 32 A | M | 400 V | LE1832 | Hager Systemer |
| 32 A | — | — | 5SE2332 | Siemens |
| 35 A | M | 400 V | LE1835 | Hager Systemer |
| 35 A | — | 400 V | 5SE2335 | Siemens |
| 35 A | — | — | MGN09135 | Schneider Electric |
| 35 A | — | — | 5SE1335 | Siemens |
| 35 A | — | — | 2212003 | Eti |
| 35 A | — | — | 7625000598 | D02 |
| 40 A | M | 400 V | LE1840 | Hager Systemer |
| 40 A | — | — | 09980641 | Stansefabrikken |
| 40 A | — | — | 5SE2340 | Siemens |
| 50 A | M | 400 V | LE1850 | Hager Systemer |
| 50 A | — | 400 V | 5SE2350 | Siemens |
| 50 A | — | — | 09980128 | Stansefabrikken |
| 50 A | — | — | MGN09150 | Schneider Electric |
| 50 A | — | — | 5SE1350 | Siemens |
| 63 A | M | 400 V | LE1863 | Hager Systemer |
| 63 A | — | 400 V | 5SE2363 | Siemens |
| 63 A | — | — | MGN02763 | Schneider Electric |
| 63 A | — | — | MGN02363 | Schneider Electric |
| 63 A | — | — | MGN02263 | Schneider Electric |
| 63 A | — | — | 09980129 | Stansefabrikken |
| 63 A | — | — | 2050000003448 | Eti |
| Rated current | Class | Voltage | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 35 A | — | — | 35D33 | Eaton |
| 40 A | — | — | 40D33 | Eaton |
| 50 A | fast | — | 50D33Q | Eaton |
| 50 A | — | — | 50D33 | Eaton |
| 63 A | — | — | 63D33 | Eaton |
| 80 A | — | — | 2213001 | Eti |
| Rated current | Class | Voltage | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 1 A | aM | 500 V | 5006307.1 | Hellermann |
| 1 A | — | 500 V | 5006308.1 | Hellermann |
| 2 A | — | 500 V | 5006308.2 | Hellermann |
| 4 A | — | 500 V | 5006308.4 | Hellermann |
| 4 A | — | 500 V | 5006307.4 | Hellermann |
| 6 A | — | 500 V | 5006308.6 | Hellermann |
| 8 A | — | 500 V | 5006308.8 | Hellermann |
| 10 A | — | 500 V | 5006308.10 | Hellermann |
| 10 A | — | 500 V | 5006307.10 | Hellermann |
| 12 A | gL | 500 V | 5006308.12 | Hellermann |
| 16 A | aM | 500 V | 5006307.16 | Hellermann |
| 16 A | — | 500 V | 5006308.16 | Hellermann |
| 16 A | — | — | C10G16 | Eaton |
| 20 A | — | 500 V | 5006308.20 | Hellermann |
| 25 A | — | — | C10G25 | Eaton |
| 25 A | — | 500 V | 5006307.25 | Hellermann |
| 32 A | gL | 400 V | 5006308.32 | Hellermann |
| Rated current | Class | Voltage | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 15 A | gPV | 1100 V DC | PV-15A14F | Eaton |
| Rated current | Class | Voltage | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 20 A | — | 690 V AC | C22G20 | Eaton |
| 25 A | — | 690 V AC | C22G25 | Eaton |
| 32 A | — | 690 V AC | C22G32 | Eaton |
| 40 A | — | 690 V AC | C22G40 | Eaton |
| 40 A | — | — | C22M40 | Eaton |
| 50 A | — | 690 V AC | C22G50 | Eaton |
