Taper bushes fix pulleys, sprockets and couplings to a plain shaft without machining the hub: the bush size (1008, 1108, 1210, 1215, 1610, 1615, 2012, 2517, 2525, 3020, 3030, 3535, 4040, 4545, 5050) states the hub bore family and the maximum length, and each size is bored to a range of shaft diameters with a standard keyway (PHF TB 1610 × 25 mm = size 1610, 25 mm bore). QD bushes (SH, SDS, SD, SK, SF, E, F, J, M) are the inch-based equivalent with a flange; keyless locking assemblies (PHF FX) clamp by friction and transmit torque without a key. The finder lists the catalogue by bush size and bore so the right bush can be quoted for an existing pulley hub.
The bush size must match the hub bore designation of the pulley or sprocket (marked on the hub face); the shaft bore is then chosen from the size table. Bores are supplied with a parallel keyway to DIN 6885 in metric sizes and to ANSI in inch sizes; RSB designates a rough-stock bore for finishing in the workshop. Tighten the grub screws to the manufacturer torque in the sequence stated and recheck after the first hours of operation.
Coverage: 1,019 of 1,019 catalogue rows with a readable size are listed (3,111 rows in these categories in total; the remainder can be found through the site search by part number).
| Bush size | Bore | Outside diameter | Width | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | rough stock bore | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008RSB | SKF |
| 1008 | 9 mm | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X9MM | SKF |
| 1008 | 0.375 in | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X0.375 | SKF |
| 1008 | 10 mm | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X10MM | SKF |
| 1008 | 11 mm | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X11MM | SKF |
| 1008 | 12 mm | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X12MM | SKF |
| 1008 | 0.5 in | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X0.5 | SKF |
| 1008 | 14 mm | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X14MM | SKF |
| 1008 | 15 mm | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X15MM | SKF |
| 1008 | 0.625 in | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X0.625 | SKF |
| 1008 | 16 mm | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X16MM | SKF |
| 1008 | 18 mm | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X18MM | SKF |
| 1008 | 19 mm | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X19MM | SKF |
| 1008 | 0.75 in | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X0.75 | SKF |
| 1008 | 20 mm | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X20MM | SKF |
| 1008 | 22 mm | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X22MM | SKF |
| 1008 | 0.875 in | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X0.875 | SKF |
| 1008 | 24 mm | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X24MM | SKF |
| 1008 | 25 mm | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X25MM | SKF |
| 1008 | 1 in | 35.2 mm | 22.2 mm | PHFTB1008X1 | SKF |
| 1108 | rough stock bore | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108RSB | SKF |
| 1108 | 9 mm | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X9MM | SKF |
| 1108 | 0.375 in | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X0.375 | SKF |
| 1108 | 10 mm | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X10MM | SKF |
| 1108 | 11 mm | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X11MM | SKF |
| 1108 | 12 mm | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X12MM | SKF |
| 1108 | 0.5 in | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X0.5 | SKF |
| 1108 | 14 mm | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X14MM | SKF |
| 1108 | 15 mm | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X15MM | SKF |
| 1108 | 0.625 in | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X0.625 | SKF |
| 1108 | 16 mm | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X16MM | SKF |
| 1108 | 18 mm | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X18MM | SKF |
| 1108 | 19 mm | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X19MM | SKF |
| 1108 | 0.75 in | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X0.75 | SKF |
| 1108 | 20 mm | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X20MM | SKF |
| 1108 | 22 mm | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X22MM | SKF |
| 1108 | 0.875 in | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X0.875 | SKF |
| 1108 | 24 mm | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X24MM | SKF |
| 1108 | 25 mm | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X25MM | SKF |
| 1108 | 1 in | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X1 | SKF |
| 1108 | 28 mm | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X28MM | SKF |
| 1108 | 1.125 in | 38.4 mm | 22.2 mm | PHFTB1108X1.125 | SKF |
| 1210 | rough stock bore | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210RSB | SKF |
| 1210 | 11 mm | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X11MM | SKF |
| 1210 | 12 mm | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X12MM | SKF |
| 1210 | 0.5 in | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X0.5 | SKF |
| 1210 | 14 mm | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X14MM | SKF |
| 1210 | 15 mm | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X15MM | SKF |
| 1210 | 0.625 in | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X0.625 | SKF |
| 1210 | 16 mm | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X16MM | SKF |
| 1210 | 18 mm | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X18MM | SKF |
| 1210 | 19 mm | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X19MM | SKF |
| 1210 | 0.75 in | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X0.75 | SKF |
| 1210 | 20 mm | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X20MM | SKF |
| 1210 | 22 mm | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X22MM | SKF |
| 1210 | 0.875 in | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X0.875 | SKF |
| 1210 | 24 mm | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X24MM | SKF |
| 1210 | 25 mm | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X25MM | SKF |
| 1210 | 1 in | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X1 | SKF |
| 1210 | 28 mm | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X28MM | SKF |
| 1210 | 1.125 in | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X1.125 | SKF |
| 1210 | 30 mm | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X30MM | SKF |
| 1210 | 1.25 in | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X1.25 | SKF |
| 1210 | 32 mm | 47.6 mm | 25.4 mm | PHFTB1210X32MM | SKF |
| 1215 | rough stock bore | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215RSB | SKF |
| 1215 | 11 mm | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X11MM | SKF |
| 1215 | 0.5 in | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X0.5 | SKF |
| 1215 | 14 mm | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X14MM | SKF |
| 1215 | 0.625 in | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X0.625 | SKF |
| 1215 | 16 mm | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X16MM | SKF |
| 1215 | 18 mm | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X18MM | SKF |
| 1215 | 19 mm | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X19MM | SKF |
| 1215 | 0.75 in | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X0.75 | SKF |
| 1215 | 20 mm | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X20MM | SKF |
| 1215 | 22 mm | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X22MM | SKF |
| 1215 | 0.875 in | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X0.875 | SKF |
| 1215 | 24 mm | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X24MM | SKF |
| 1215 | 25 mm | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X25MM | SKF |
| 1215 | 1 in | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X1 | SKF |
| 1215 | 28 mm | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X28MM | SKF |
| 1215 | 1.125 in | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X1.125 | SKF |
| 1215 | 30 mm | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X30MM | SKF |
| 1215 | 1.25 in | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X1.25 | SKF |
| 1215 | 32 mm | 47.6 mm | 38.1 mm | PHFTB1215X32MM | SKF |
| 1610 | rough stock bore | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610RSB | SKF |
| 1610 | 12 mm | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X12MM | SKF |
| 1610 | 0.5 in | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X0.5 | SKF |
| 1610 | 14 mm | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X14MM | SKF |
| 1610 | 15 mm | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X15MM | SKF |
| 1610 | 0.625 in | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X0.625 | SKF |
| 1610 | 16 mm | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X16MM | SKF |
| 1610 | 18 mm | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X18MM | SKF |
| 1610 | 19 mm | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X19MM | SKF |
| 1610 | 0.75 in | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X0.75 | SKF |
| 1610 | 20 mm | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X20MM | SKF |
| 1610 | 22 mm | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X22MM | SKF |
| 1610 | 0.875 in | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X0.875 | SKF |
| 1610 | 24 mm | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X24MM | SKF |
| 1610 | 25 mm | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X25MM | SKF |
| 1610 | 1 in | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X1 | SKF |
| 1610 | 28 mm | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X28MM | SKF |
| 1610 | 1.125 in | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X1.125 | SKF |
| 1610 | 29 mm | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X29MM | SKF |
| 1610 | 30 mm | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X30MM | SKF |
| 1610 | 1.25 in | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X1.25 | SKF |
| 1610 | 32 mm | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X32MM | SKF |
| 1610 | 1.375 in | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X1.375 | SKF |
| 1610 | 35 mm | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X35MM | SKF |
| 1610 | 38 mm | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X38MM | SKF |
| 1610 | 1.5 in | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X1.5 | SKF |
| 1610 | 40 mm | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X40MM | SKF |
| 1610 | 1.625 in | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X1.625 | SKF |
| 1610 | 42 mm | 57.2 mm | 25.4 mm | PHFTB1610X42MM | SKF |
| 1615 | rough stock bore | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615RSB | SKF |
| 1615 | 0.5 in | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X0.5 | SKF |
| 1615 | 14 mm | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X14MM | SKF |
| 1615 | 15 mm | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X15MM | SKF |
| 1615 | 0.625 in | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X0.625 | SKF |
| 1615 | 16 mm | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X16MM | SKF |
| 1615 | 18 mm | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X18MM | SKF |
| 1615 | 19 mm | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X19MM | SKF |
| 1615 | 0.75 in | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X0.75 | SKF |
| 1615 | 20 mm | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X20MM | SKF |
| 1615 | 22 mm | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X22MM | SKF |
| 1615 | 0.875 in | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X0.875 | SKF |
| 1615 | 24 mm | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X24MM | SKF |
| 1615 | 25 mm | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X25MM | SKF |
| 1615 | 1 in | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X1 | SKF |
| 1615 | 28 mm | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X28MM | SKF |
| 1615 | 1.125 in | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X1.125 | SKF |
| 1615 | 30 mm | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X30MM | SKF |
| 1615 | 1.25 in | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X1.25 | SKF |
| 1615 | 32 mm | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X32MM | SKF |
| 1615 | 1.375 in | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X1.375 | SKF |
| 1615 | 35 mm | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X35MM | SKF |
| 1615 | 38 mm | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X38MM | SKF |
| 1615 | 1.5 in | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X1.5 | SKF |
| 1615 | 40 mm | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X40MM | SKF |
| 1615 | 1.625 in | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X1.625 | SKF |
| 1615 | 42 mm | 57.2 mm | 38.1 mm | PHFTB1615X42MM | SKF |
| 2012 | rough stock bore | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012RSB | SKF |
| 2012 | 14 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X14MM | SKF |
| 2012 | 15 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X15MM | SKF |
| 2012 | 0.625 in | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X0.625 | SKF |
| 2012 | 16 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X16MM | SKF |
| 2012 | 18 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X18MM | SKF |
| 2012 | 19 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X19MM | SKF |
| 2012 | 0.75 in | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X0.75 | SKF |
| 2012 | 20 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X20MM | SKF |
| 2012 | 22 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X22MM | SKF |
| 2012 | 0.875 in | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X0.875 | SKF |
| 2012 | 24 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X24MM | SKF |
| 2012 | 25 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X25MM | SKF |
| 2012 | 1 in | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X1 | SKF |
| 2012 | 28 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X28MM | SKF |
| 2012 | 1.125 in | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X1.125 | SKF |
| 2012 | 30 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X30MM | SKF |
| 2012 | 1.25 in | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X1.25 | SKF |
| 2012 | 32 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X32MM | SKF |
| 2012 | 1.375 in | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X1.375 | SKF |
| 2012 | 35 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X35MM | SKF |
| 2012 | 38 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X38MM | SKF |
| 2012 | 1.5 in | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X1.5 | SKF |
| 2012 | 40 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X40MM | SKF |
| 2012 | 1.625 in | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X1.625 | SKF |
| 2012 | 42 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X42MM | SKF |
| 2012 | 1.75 in | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X1.75 | SKF |
| 2012 | 45 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X45MM | SKF |
| 2012 | 1.875 in | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X1.875 | SKF |
| 2012 | 48 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X48MM | SKF |
| 2012 | 50 mm | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X50MM | SKF |
| 2012 | 2 in | 69.9 mm | 31.8 mm | PHFTB2012X2 | SKF |
| 2017 | 25 mm | 69.9 mm | 44.5 mm | PHFTB2017X25MM | SKF |
| 2017 | 1 in | 69.9 mm | 44.5 mm | PHFTB2017X1 | SKF |
| 2017 | 30 mm | 69.9 mm | 44.5 mm | PHFTB2017X30MM | SKF |
| 2017 | 1.25 in | 69.9 mm | 44.5 mm | PHFTB2017X1.25 | SKF |
| 2017 | 40 mm | 69.9 mm | 44.5 mm | PHFTB2017X40MM | SKF |
| 2017 | 42 mm | 69.9 mm | 44.5 mm | PHFTB2017X42MM | SKF |
| 2017 | 50 mm | 69.9 mm | 44.5 mm | PHFTB2017X50MM | SKF |
| 2517 | rough stock bore | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517RSB | SKF |
| 2517 | 16 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X16MM | SKF |
| 2517 | 18 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X18MM | SKF |
| 2517 | 19 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X19MM | SKF |
| 2517 | 0.75 in | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X0.75 | SKF |
| 2517 | 20 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X20MM | SKF |
| 2517 | 22 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X22MM | SKF |
| 2517 | 0.875 in | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X0.875 | SKF |
| 2517 | 24 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X24MM | SKF |
| 2517 | 25 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X25MM | SKF |
| 2517 | 1 in | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X1 | SKF |
| 2517 | 28 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X28MM | SKF |
| 2517 | 1.125 in | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X1.125 | SKF |
| 2517 | 30 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X30MM | SKF |
| 2517 | 1.25 in | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X1.25 | SKF |
| 2517 | 32 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X32MM | SKF |
| 2517 | 1.375 in | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X1.375 | SKF |
| 2517 | 35 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X35MM | SKF |
| 2517 | 38 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X38MM | SKF |
| 2517 | 1.5 in | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X1.5 | SKF |
| 2517 | 40 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X40MM | SKF |
| 2517 | 1.625 in | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X1.625 | SKF |
| 2517 | 42 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X42MM | SKF |
| 2517 | 1.75 in | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X1.75 | SKF |
| 2517 | 45 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X45MM | SKF |
| 2517 | 1.875 in | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X1.875 | SKF |
| 2517 | 48 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X48MM | SKF |
| 2517 | 50 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X50MM | SKF |
| 2517 | 2 in | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X2 | SKF |
| 2517 | 2 in | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X2.4375 | SKF |
| 2517 | 2.125 in | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X2.125 | SKF |
| 2517 | 55 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X55MM | SKF |
| 2517 | 2.25 in | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X2.25 | SKF |
| 2517 | 60 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X60MM | SKF |
| 2517 | 2.375 in | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X2.375 | SKF |
| 2517 | 2.5 in | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X2.5 | SKF |
| 2517 | 65 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | PHFTB2517X65MM | SKF |
| 2525 | 32 mm | 85.7 mm | 63.5 mm | PHFTB2525X32MM | SKF |
| 2525 | 50 mm | 85.7 mm | 63.5 mm | PHFTB2525X50MM | SKF |
| 2525 | 2.25 in | 85.7 mm | 63.5 mm | PHFTB2525X2.25 | SKF |
| 2525 | 60 mm | 85.7 mm | 63.5 mm | PHFTB2525X60MM | SKF |
| 2525 | 2.375 in | 85.7 mm | 63.5 mm | PHFTB2525X2.375 | SKF |
| 3020 | rough stock bore | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020RSB | SKF |
| 3020 | 25 mm | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X25MM | SKF |
| 3020 | 28 mm | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X28MM | SKF |
| 3020 | 30 mm | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X30MM | SKF |
| 3020 | 1.25 in | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X1.25 | SKF |
| 3020 | 32 mm | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X32MM | SKF |
| 3020 | 1.375 in | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X1.375 | SKF |
| 3020 | 35 mm | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X35MM | SKF |
| 3020 | 38 mm | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X38MM | SKF |
| 3020 | 1.5 in | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X1.5 | SKF |
| 3020 | 40 mm | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X40MM | SKF |
| 3020 | 1.625 in | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X1.625 | SKF |
| 3020 | 42 mm | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X42MM | SKF |
| 3020 | 1.75 in | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X1.75 | SKF |
| 3020 | 45 mm | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X45MM | SKF |
| 3020 | 1.875 in | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X1.875 | SKF |
| 3020 | 48 mm | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X48MM | SKF |
| 3020 | 50 mm | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X50MM | SKF |
| 3020 | 2 in | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X2 | SKF |
| 3020 | 2 in | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X2.4375 | SKF |
| 3020 | 2.125 in | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X2.125 | SKF |
| 3020 | 55 mm | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X55MM | SKF |
| 3020 | 2.25 in | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X2.25 | SKF |
| 3020 | 58 mm | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X58MM | SKF |
| 3020 | 60 mm | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X60MM | SKF |
| 3020 | 2.375 in | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X2.375 | SKF |
| 3020 | 62 mm | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X62MM | SKF |
| 3020 | 2.5 in | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X2.5 | SKF |
| 3020 | 65 mm | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X65MM | SKF |
| 3020 | 2.625 in | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X2.625 | SKF |
| 3020 | 2.75 in | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X2.75 | SKF |
| 3020 | 70 mm | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X70MM | SKF |
| 3020 | 2.875 in | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X2.875 | SKF |
| 3020 | 75 mm | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X75MM | SKF |
| 3020 | 3 in | 108 mm | 50.8 mm | PHFTB3020X3 | SKF |
| 3030 | rough stock bore | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030RSB | SKF |
| 3030 | 1.25 in | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X1.25 | SKF |
| 3030 | 1.375 in | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X1.375 | SKF |
| 3030 | 35 mm | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X35MM | SKF |
| 3030 | 38 mm | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X38MM | SKF |
| 3030 | 1.5 in | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X1.5 | SKF |
| 3030 | 40 mm | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X40MM | SKF |
| 3030 | 1.625 in | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X1.625 | SKF |
| 3030 | 42 mm | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X42MM | SKF |
| 3030 | 1.75 in | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X1.75 | SKF |
| 3030 | 45 mm | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X45MM | SKF |
| 3030 | 1.875 in | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X1.875 | SKF |
| 3030 | 48 mm | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X48MM | SKF |
| 3030 | 50 mm | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X50MM | SKF |
| 3030 | 2 in | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X2 | SKF |
| 3030 | 2.125 in | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X2.125 | SKF |
| 3030 | 55 mm | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X55MM | SKF |
| 3030 | 2.25 in | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X2.25 | SKF |
| 3030 | 60 mm | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X60MM | SKF |
| 3030 | 2.375 in | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X2.375 | SKF |
| 3030 | 2.5 in | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X2.5 | SKF |
| 3030 | 65 mm | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X65MM | SKF |
| 3030 | 2.625 in | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X2.625 | SKF |
| 3030 | 2.75 in | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X2.75 | SKF |
| 3030 | 70 mm | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X70MM | SKF |
| 3030 | 2.875 in | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X2.875 | SKF |
| 3030 | 75 mm | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X75MM | SKF |
| 3030 | 3 in | 108 mm | 76.2 mm | PHFTB3030X3 | SKF |
| 3525 | rough stock bore | 127 mm | 63.5 mm | PHFTB3525RSB | SKF |
| 3525 | 35 mm | 127 mm | 63.5 mm | PHFTB3525X35MM | SKF |
| 3525 | 38 mm | 127 mm | 63.5 mm | PHFTB3525X38MM | SKF |
| 3525 | 1.5 in | 127 mm | 63.5 mm | PHFTB3525X1.5 | SKF |
| 3525 | 40 mm | 127 mm | 63.5 mm | PHFTB3525X40MM | SKF |
| 3525 | 1.625 in | 127 mm | 63.5 mm | PHFTB3525X1.625 | SKF |
| 3525 | 42 mm | 127 mm | 63.5 mm | PHFTB3525X42MM | SKF |
| 3525 | 1.75 in | 127 mm | 63.5 mm | PHFTB3525X1.75 | SKF |
| 3525 | 45 mm | 127 mm | 63.5 mm | PHFTB3525X45MM | SKF |
| 3525 | 1.875 in | 127 mm | 63.5 mm | PHFTB3525X1.875 | SKF |
| 3525 | 48 mm | 127 mm | 63.5 mm | PHFTB3525X48MM | SKF |
| 3525 | 50 mm | 127 mm | 63.5 mm | PHFTB3525X50MM | SKF |
| 3525 | 2 in | 127 mm | 63.5 mm | PHFTB3525X2 | SKF |
| 3525 | 2.125 in | 127 mm | 63.5 mm | PHFTB3525X2.125 | SKF |
