Washers are chosen by the thread they serve (the inner diameter of a DIN 125 washer for M10 is 10.5 mm, of a DIN 127 spring washer 10.2 mm), by outside diameter and thickness, and by material. DIN 125 / ISO 7089 (140 HV) and ISO 7090 (chamfered, 300 HV for high-strength bolts) are the general-purpose flat washers; DIN 9021 / ISO 7093 large washers spread load on soft materials and slotted holes; DIN 433 / ISO 7092 small washers fit socket-head counterbores; DIN 7349 heavy washers suit spring-loaded and high-preload joints; DIN 127 and DIN 7980 spring lock washers, DIN 6798 tooth lock washers and DIN 6796 conical spring washers add a locking or spring function; DIN 988 shim rings and DIN 2093 disc springs set clearances and preload. The finder groups the catalogue by standard and nominal thread, with one column per material and finish.
Under a class 10.9 or 12.9 bolt use a hardened washer (ISO 7090 / DIN 6916, 300 HV); a soft 140 HV washer embeds and the preload drops. Spring lock washers DIN 127 give no reliable locking on high-strength joints and are omitted from many modern standards — use a prevailing-torque nut, a wedge-lock washer pair or thread locking compound instead. Stainless washers must be used with stainless bolts to avoid galvanic corrosion.
Coverage: 2,759 catalogue rows with a readable rating, of 3,210 in these categories. Each cell lists up to 3 part numbers per column; click a part number for the product page and a quotation.
| Nominal thread · d1 × d2 × s | Steel zinc-plated | Steel plain / black / phosphated | Hot-dip galvanised | Stainless A2 | Stainless A4 | Brass / polyamide / other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 · 2.2 × 4.5 × 0.3 mm | 4330221 | — | — | — | — | — |
| M2.5 · 2.7 × 5 × 0.5 mm | 4330271 70920271 | — | — | 7092A2027HV200 | — | — |
| M3 | 433032 | — | — | — | — | — |
| M3 · 3.2 × 6 × 0.5 mm | 4330321 70920321 | — | — | — | — | — |
| M4 · 4.3 × 8 × 0.5 mm | 4330431 | 433P043 | — | — | 433A4043 | — |
| M5 · 5.3 × 9 × 1 mm | — | — | — | 7092A2053 | — | — |
| M6 | 433062 | — | — | — | — | — |
| M6 · 6.4 × 11 × 1.6 mm | 4330641 70920641HV200SST048 7092064HV2001SST200 | 7092064 7092064HV300 | — | 7092A2064 | 7092A4064HV200 | — |
| M8 · 8.4 × 15 × 1.6 mm | 70920841 70920841SST120 | 7092084 | — | 7092A2084 | 7092A4084HV200 | — |
| M10 · 10.5 × 18 × 1.6 mm | 70921051 70921051SST120 | 7092105 | — | 7092A2105 | 7092A4105 7092A4105HV200 | — |
| M12 · 13 × 20 × 2 mm | 70921301 | 7092130 | — | 7092A2130 | 7092A4130 | — |
| M14 · 15 × 24 × 2.5 mm | — | — | — | — | 7092A4150 | — |
| M16 · 17 × 28 × 2.5 mm | — | 7092170 | — | — | — | — |
| M18 · 19 × 30 × 3 mm | — | 7092190 7092190HV200 | — | 7092A2190 | — | — |
| M20 · 21 × 34 × 3 mm | 70922101HV200 70922101HV2001SST200 709222101HV200 | 7092210 7092210HV200 7092210HV300 | — | — | — | — |
| M24 · 25 × 39 × 4 mm | — | 7092250HV300 | — | — | 7092A4250HV200 | — |
| M33 · 34 × 56 × 5 mm | — | 7092340HV200 | — | — | — | — |
| Nominal thread · d1 × d2 × s | Steel zinc-plated | Steel plain / black / phosphated | Hot-dip galvanised | Stainless A2 | Stainless A4 | Brass / polyamide / other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 · 3.2 × 9 × 1 mm | — | — | — | 7349A2032 | — | — |
| M5 · 5.3 × 15 × 2 mm | 73490531 | — | — | — | — | — |
| M6 · 6.4 × 17 × 3 mm | — | — | — | — | 7349A4064 | — |
| M8 · 8.4 × 21 × 4 mm | 73490841 | — | — | — | — | — |
| M12 · 13 × 30 × 6 mm | — | — | — | — | 7349A4130 | — |
| M16 · 17 × 40 × 6 mm | 73491701 | 7349170 | — | — | — | — |
| M20 · 21 × 44 × 8 mm | — | 7349210 | — | — | — | — |
| M30 · 31 × 68 × 10 mm | — | 7349310 | — | — | — | — |
| Nominal thread · d1 × d2 × s | Steel zinc-plated | Steel plain / black / phosphated | Hot-dip galvanised | Stainless A2 | Stainless A4 | Brass / polyamide / other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 × 3.2 × 0.3 mm | — | 20930320603 | — | 2093A20320603 | — | — |
| 8 × 3.2 × 0.3 mm | — | 20930320803 | — | 2093A20320803 | — | — |
| 8 × 3.2 × 0.4 mm | — | 20930320804 | — | — | — | — |
| 8 × 3.2 × 0.5 mm | — | 20930320805 | — | — | — | — |
| 10 × 3.2 × 0.3 mm | — | 20930321003 | — | — | — | — |
| 10 × 3.2 × 0.4 mm | — | 20930321004 | — | — | — | — |
| 10 × 3.2 × 0.5 mm | — | 20930321005 | — | — | — | — |
| 8 × 4.2 × 0.2 mm | — | 20930420802 | — | — | — | — |
| 8 × 4.2 × 0.3 mm | — | 20930420803 | — | — | — | — |
| 8 × 4.2 × 0.4 mm | — | 20930420804 | — | — | — | — |
| 10 × 4.2 × 0.4 mm | — | 20930421004 | — | — | — | — |
| 10 × 4.2 × 0.5 mm | 209304210051 | 20930421005 | — | — | — | — |
| 10 × 4.2 × 0.6 mm | — | 20930421006 | — | — | — | — |
| 12 × 4.2 × 0.4 mm | — | 20930421204 | — | — | — | — |
| 12 × 4.2 × 0.5 mm | — | 20930421205 | — | — | — | — |
| 12 × 4.2 × 0.6 mm | — | 20930421206 | — | — | — | — |
| 10 × 4.3 × 0.6 mm | — | — | — | 2093A20431006 | — | — |
| 10 × 5.2 × 0.25 mm | — | 209305210025 | — | — | — | — |
| 10 × 5.2 × 0.4 mm | — | 20930521004 | — | — | — | — |
| 10 × 5.2 × 0.5 mm | — | 20930521005 | — | 2093A20521005 | — | — |
| 12 × 5.2 × 0.5 mm | — | 20930521205 | — | — | — | — |
| 12 × 5.2 × 0.6 mm | — | 20930521206 | — | — | — | — |
| 12.5 × 5.2 × 0.5 mm | — | 209305212505 | — | — | — | — |
| 15 × 5.2 × 0.4 mm | — | 20930521504 | — | — | — | — |
| 15 × 5.2 × 0.5 mm | — | 20930521505 | — | — | — | — |
| 15 × 5.2 × 0.6 mm | — | 20930521506 | — | — | — | — |
| 15 × 5.2 × 0.7 mm | — | 20930521507 | — | — | — | — |
| 12 × 6.2 × 0.5 mm | — | 20930621205 | — | — | — | — |
| 12 × 6.2 × 0.6 mm | — | 20930621206 | — | — | — | — |
| 12.5 × 6.2 × 0.35 mm | — | 2093062125035 | — | — | — | — |
| 12.5 × 6.2 × 0.5 mm | — | 209306212505 | — | 2093A206212505 | — | — |
| 12.5 × 6.2 × 0.7 mm | — | 209306212507 | — | — | — | — |
| 15 × 6.2 × 0.5 mm | — | 20930621505 | — | — | — | — |
| 15 × 6.2 × 0.6 mm | — | 20930621506 | — | — | — | — |
| 15 × 6.2 × 0.7 mm | — | 20930621507 | — | — | — | — |
| 18 × 6.2 × 0.4 mm | — | 20930621804 | — | — | — | — |
| 18 × 6.2 × 0.5 mm | — | 20930621805 | — | — | — | — |
| 18 × 6.2 × 0.6 mm | — | 20930621806 | — | — | — | — |
| 18 × 6.2 × 0.7 mm | — | 20930621807 | — | 2093A20621807 | — | — |
| 18 × 6.2 × 0.8 mm | — | 20930621808 | — | — | — | — |
| 14 × 7.2 × 0.35 mm | — | 209307214035 | — | — | — | — |
| 14 × 7.2 × 0.5 mm | — | 20930721405 | — | — | — | — |
| 14 × 7.2 × 0.8 mm | — | 20930721408 | — | — | — | — |
| 15 × 8.2 × 0.7 mm | — | 20930821507 | — | — | — | — |
| 15 × 8.2 × 0.8 mm | — | 20930821508 | — | — | — | — |
| 16 × 8.2 × 0.4 mm | — | 20930821604 | — | — | — | — |
| 16 × 8.2 × 0.6 mm | — | 20930821606 | — | 2093A20821606 | — | — |
| 16 × 8.2 × 0.9 mm | — | 20930821609 | — | 2093A20821609 | — | — |
| 18 × 8.2 × 0.5 mm | — | 20930821805 | — | — | — | — |
| 18 × 8.2 × 0.7 mm | — | 20930821807 | — | — | — | — |
| 18 × 8.2 × 0.8 mm | — | 20930821808 | — | — | — | — |
| 18 × 8.2 × 1.0 mm | — | 20930821810 | — | — | — | — |
| 20 × 8.2 × 0.5 mm | — | 20930822005 | — | 2093A20822005 | — | — |
| 20 × 8.2 × 0.6 mm | — | 20930822006 | — | — | — | — |
| 20 × 8.2 × 0.7 mm | — | 20930822007 | — | — | — | — |
| 20 × 8.2 × 0.8 mm | — | 20930822008 | — | — | — | — |
| 20 × 8.2 × 0.9 mm | — | 20930822009 | — | — | — | — |
| 20 × 8.2 × 1.0 mm | 209308220101 | 20930822010 | — | — | — | — |
| 23 × 8.2 × 0.8 mm | — | 20930822308 | — | — | — | — |
| 23 × 8.2 × 0.9 mm | — | 20930822309 | — | — | — | — |
| 16 × 8.2 × 0.8 mm | — | — | — | 2093A20821608 | — | — |
| 18 × 8.4 × 1.0 mm | — | — | — | 2093A20841810 | — | — |
| 16 × 9.2 × 0.9 mm | 209309216091 | — | — | — | — | — |
| 18 × 9.2 × 0.45 mm | — | 209309218045 | — | — | — | — |
| 18 × 9.2 × 0.7 mm | — | 20930921807 | — | — | — | — |
| 18 × 9.2 × 1.0 mm | — | 20930921810 | — | — | — | — |
| 20 × 10.2 × 0.4 mm | — | 20931022004 | — | — | — | — |
| 20 × 10.2 × 0.5 mm | — | 20931022005 | — | — | 2093A42010205 | — |
| 20 × 10.2 × 0.8 mm | — | 20931022008 | — | — | 2093A42010208 | — |
| 20 × 10.2 × 0.9 mm | — | 20931022009 | — | — | — | — |
| 20 × 10.2 × 1.0 mm | 209310220101 | 20931022010 | — | — | — | — |
| 20 × 10.2 × 1.1 mm | — | 20931022011 | — | 2093A21022011 | — | — |
| 20 × 10.2 × 1.5 mm | — | 20931022015 | — | — | — | — |
| 23 × 10.2 × 0.9 mm | — | 20931022309 | — | — | — | — |
| 23 × 10.2 × 1.0 mm | — | 20931022310 | — | — | — | — |
| 23 × 10.2 × 1.25 mm | — | 209310223125 | — | — | — | — |
| 28 × 10.2 × 0.8 mm | — | 20931022808 | — | — | — | — |
| 28 × 10.2 × 1.0 mm | — | 20931022810 | — | — | — | — |
| 28 × 10.2 × 1.25 mm | — | 209310228125 | — | — | — | — |
| 28 × 10.2 × 1.5 mm | — | 20931022815 | — | — | — | — |
| 22.5 × 11.2 × 0.6 mm | — | 209311222506 | — | — | — | — |
| 22.5 × 11.2 × 0.8 mm | — | 209311222508 | — | — | — | — |
| 22.5 × 11.2 × 1.25 mm | — | 2093112225125 | — | — | — | — |
| 25 × 12 × 0.9 mm | — | — | — | 2093A21222509 | — | — |
| 23 × 12.2 × 1.0 mm | — | 20931222310 | — | — | — | — |
| 23 × 12.2 × 1.25 mm | — | 209312223125 | — | — | — | — |
| 23 × 12.2 × 1.5 mm | — | 20931222315 | — | — | — | — |
| 25 × 12.2 × 0.7 mm | — | 20931222507 | — | — | — | — |
| 25 × 12.2 × 0.9 mm | — | 20931222509 | — | — | — | — |
| 25 × 12.2 × 1.0 mm | — | 20931222510 | — | — | — | — |
| 25 × 12.2 × 1.25 mm | — | 209312225125 | — | — | — | — |
| 25 × 12.2 × 1.5 mm | — | 20931222515 | — | — | — | — |
| 28 × 12.2 × 1.0 mm | — | 20931222810 | — | — | — | — |
| 28 × 12.2 × 1.25 mm | — | 209312228125 | — | — | — | — |
| 28 × 12.2 × 1.5 mm | — | 20931222815 | — | — | — | — |
| 31.5 × 12.2 × 1.0 mm | — | 209312231510 | — | — | — | — |
| 34 × 12.3 × 1.0 mm | — | 20931233410 | — | — | — | — |
| 34 × 12.3 × 1.25 mm | — | 209312334125 | — | — | — | — |
| 34 × 12.3 × 1.5 mm | — | 20931233415 | — | — | — | — |
| 28 × 14.2 × 0.8 mm | — | 20931422808 | — | — | — | — |
| 28 × 14.2 × 1.0 mm | — | 20931422810 | — | — | — | — |
| 28 × 14.2 × 1.25 mm | — | 209314228125 | — | — | — | — |
| 34 × 14.3 × 1.25 mm | — | 209314334125 | — | — | — | — |
| 34 × 14.3 × 1.5 mm | — | 20931433415 | — | — | — | — |
| 40 × 14.3 × 1.25 mm | — | 209314340125 | — | — | — | — |
| 40 × 14.3 × 1.5 mm | — | 20931434015 | — | — | — | — |
| 40 × 14.30 × 2.0 mm | — | 20931434020 | — | — | — | — |
| 31.5 × 16.3 × 0.8 mm | — | 209316331508 | — | 2093A216331508 | — | — |
| 31.5 × 16.3 × 1.25 mm | — | 2093163315125 | — | — | — | — |
| 31.5 × 16.3 × 1.5 mm | — | 209316331515 | — | — | — | — |
| 31.5 × 16.3 × 1.75 mm | 20931633151751 | 2093163315175 | — | 2093A2163315175 | — | — |
| 31.5 × 16.3 × 2.0 mm | — | 209316331520 | — | — | — | — |
| 34 × 16.3 × 1.5 mm | — | 20931633415 | — | — | — | — |
| 34 × 16.3 × 2.0 mm | — | 20931633420 | — | — | — | — |
| 40 × 16.3 × 1.5 mm | — | 20931634015 | 209316340152 | — | — | — |
| 40 × 16.3 × 2.0 mm | — | 20931634020 | — | — | — | — |
| 35.5 × 18.3 × 0.9 mm | — | 209318335509 | — | 2093A218335509 | — | — |
| 35.5 × 18.3 × 1.25 mm | — | 2093183355125 | — | — | — | — |
| 35.5 × 18.3 × 2.0 mm | — | 209318335520 | — | — | — | — |
| 40 × 18.3 × 2.0 mm | — | 20931834020 | — | — | — | — |
| 50 × 18.4 × 1.5 mm | — | 20931845015 | — | — | — | — |
| 50 × 18.4 × 2.0 mm | — | 20931845020 | — | — | — | — |
| 50 × 18.4 × 2.5 mm | — | 20931845025 | — | — | — | — |
| 50 × 18.4 × 3.0 mm | — | 20931845030 | — | — | — | — |
| 40 × 20.4 × 1.0 mm | — | 20932044010 | — | — | — | — |
| 40 × 20.4 × 1.5 mm | — | 20932044015 | — | — | — | — |
| 40 × 20.4 × 2.0 mm | — | 20932044020 | — | — | — | — |
| 40 × 20.4 × 2.25 mm | — | 209320440225 | — | — | — | — |
| 40 × 20.4 × 2.5 mm | — | 20932044025 | — | — | — | — |
| 50 × 20.4 × 2.0 mm | — | 20932045020 | 209320450202 | — | — | — |
| 50 × 20.4 × 2.5 mm | — | 20932045025 | — | — | — | — |
| 60 × 20.5 × 2.0 mm | — | 20932056020 | — | — | — | — |
| 60 × 20.5 × 2.5 mm | — | 20932056025 | — | — | — | — |
| 60 × 20.5 × 3.0 mm | — | 20932056030 | — | — | — | — |
| 45 × 22.4 × 1.25 mm | — | 209322445125 | — | — | — | — |
| 45 × 22.4 × 1.75 mm | — | 209322445175 | — | — | — | — |
| 45 × 22.4 × 2.5 mm | — | 20932244525 | — | — | — | — |
| 50 × 22.4 × 2.0 mm | — | 20932245020 | — | — | — | — |
| 50 × 22.4 × 2.5 mm | — | 20932245025 | — | — | — | — |
| 70 × 24.5 × 3.0 mm | — | 20932457030 | — | — | — | — |
| 70 × 24.5 × 3.5 mm | — | 20932457035 | — | — | — | — |
| 50 × 25.4 × 1.25 mm | — | 209325450125 | — | 2093A225450125 | — | — |
| 50 × 25.4 × 1.5 mm | — | 20932545015 | — | — | — | — |
| 50 × 25.4 × 2.0 mm | 209325450201 | 20932545020 | — | — | — | — |
| 50 × 25.4 × 2.25 mm | — | 209325450225 | — | — | — | — |
| 50 × 25.4 × 2.5 mm | — | 20932545025 | — | — | — | — |
| 50 × 25.4 × 3.0 mm | — | 20932545030 | — | — | — | — |
| 60 × 25.5 × 2.5 mm | — | 20932556025 | — | — | — | — |
| 60 × 25.5 × 3.0 mm | — | 20932556030 | — | — | — | — |
| 10.2 × 28 × 1.5 mm | 20931022815GEO500B | — | — | — | — | — |
| 56 × 28.5 × 1.5 mm | — | 20932855615 | — | — | — | — |
| 56 × 28.5 × 2.0 mm | — | 20932855620 | — | — | — | — |
| 56 × 28.5 × 2.5 mm | — | 20932855625 | — | — | — | — |
| 56 × 28.5 × 3.0 mm | — | 20932855630 | — | — | — | — |
| 46.5 × 30.5 × 0.6 mm | — | 2093305465060 | — | — | — | — |
| 60 × 30.5 × 2.5 mm | — | 20933056025 | — | — | — | — |
| 60 × 30.5 × 2.75 mm | — | 209330560275 | — | — | — | — |
| 60 × 30.5 × 3.0 mm | — | 20933056030 | — | — | — | — |
| 60 × 30.5 × 3.5 mm | — | 20933056035 | — | — | — | — |
| 70 × 30.5 × 2.5 mm | — | 20933057025 | — | — | — | — |
| 70 × 30.5 × 3.0 mm | — | 20933057030 | — | — | — | — |
| 63 × 31 × 3.5 mm | — | 20933106335 | — | — | — | — |
| 12.3 × 34 × 1.5 mm | 20931233415GEO500B | — | — | — | — | — |
| 16.3 × 34 × 1.5 mm | 20931633415GEO500B | — | — | — | — | — |
| 70 × 35.5 × 3.0 mm | — | 20933557030 | — | — | — | — |
| 70 × 35.5 × 3.5 mm | — | 20933557035 | — | — | — | — |
| 70 × 35.5 × 4.0 mm | — | 20933557040 | — | — | — | — |
| 71 × 36 × 2.0 mm | — | 2093367120 | — | — | — | — |
| 71 × 36 × 2.5 mm | — | 2093367125 | — | — | — | — |
| 71 × 36 × 4.0 mm | — | 2093367140 | — | — | — | — |
| 80 × 36 × 3.0 mm | — | 2093368030 | — | — | — | — |
| 70 × 40.5 × 4.0 mm | — | 20934057040 | — | — | — | — |
| 70 × 40.5 × 5.0 mm | — | 20934057050 | — | — | — | — |
| 100 × 41 × 4.0 mm | — | 20934110040 | — | — | — | — |
| 100 × 41 × 5.0 mm | — | 20934110050 | — | — | — | — |
| 80 × 41 × 3.0 mm | — | 2093418030 | — | — | — | — |
| 80 × 41 × 4.0 mm | — | 2093418040 | — | — | — | — |
| 80 × 41 × 5.0 mm | — | 2093418050 | — | — | — | — |
| 22.4 × 45 × 1.25 mm | — | — | — | 2093A222445125 | — | — |
| 90 × 46 × 2.5 mm | — | 2093469025 | — | — | — | — |
| 90 × 46 × 5.0 mm | — | 2093469050 | — | — | — | — |
| 25.4 × 50 × 1.5 mm | 209325450151 | — | — | — | — | — |
| 100 × 51 × 2.7 mm | — | 20935110027 | — | — | — | — |
| 100 × 51 × 3.5 mm | — | 20935110035 | — | — | — | — |
| 100 × 51 × 4.0 mm | — | 20935110040 | — | — | — | — |
| 100 × 51 × 5.0 mm | — | 20935110050 | — | — | — | — |
| 100 × 51 × 6.0 mm | — | 20935110060 | — | — | — | — |
| 125 × 51 × 4.0 mm | — | 20935112540 | — | — | — | — |
| 125 × 51 × 5.0 mm | — | 20935112550 | — | — | — | — |
| 125 × 51 × 6.0 mm | — | 20935112560 | — | — | — | — |
| 112 × 57 × 4.0 mm | — | 20935711240 | — | — | — | — |
| 150 × 61 × 5.0 mm | — | 209361015050 | — | — | — | — |
| 125 × 61 × 5.0 mm | — | 20936112550 | — | — | — | — |
| 125 × 61 × 6.0 mm | — | 20936112560 | — | — | — | — |
| 125 × 61 × 8.0 mm | — | 20936112580 | — | — | — | — |
Part numbers and designations are those of the original manufacturers and are given for identification. cBallast is an independent supplier; confirm ratings against the nameplate of the installed equipment before ordering. Table generated from the cBallast catalogue on 2026-09-29.