Norwegian installation cables are specified by a type code that fixes insulation, sheath and screen: PFSP (PVC insulated, PVC sheathed, with concentric copper screen, 1 kV, the standard for fixed installation in buildings), PFXP (PVC/PEX, unscreened, 1 kV), IFSI and IFXI (halogen-free equivalents of PFSP/PFXP, 1 kV, with -EMC variants for drives), TFXP (aluminium conductor, 1 kV distribution), EXQ and IFLI (halogen-free indoor cables, 500 V), PR / PR Pluss (flat PVC installation cable, 500 V) and TFSP (PVC, aluminium). The conductor count and cross-section (3G2.5 = three conductors including protective earth, 2.5 mm²; 4X95/50 = four 95 mm² conductors with a 50 mm² screen) complete the designation. The finder lists the catalogue by type family and conductors × mm² with the rated voltage and conductor material so drums of the right construction can be quoted.
Halogen-free types (IFSI, IFXI, EXQ, IFLI, prefixed HF) are required in escape routes and where smoke toxicity matters; the -EMC variants have a concentric screen sized for frequency-converter outputs. Aluminium conductor cables (TFXP, -AL) need bimetallic lugs and are sized one or two steps larger than copper for the same current. Class Dca / Eca in the designation is the CPR reaction-to-fire class; check the class required for the installation.
Coverage: 597 of 597 catalogue rows with a readable size are listed (636 rows in these categories in total; the remainder can be found through the site search by part number).
| Type | Cores × mm² | Voltage | Conductor / screen | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|---|
| PFSP | 2×1.5/1 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | 1056300 | nkt |
| PFSP | 2×1.5/1 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | 1056310 | nkt |
| PFSP | 2×1.5/1 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | . | Ericsson |
| PFSP | 2×1.5/1 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | 1020300 | Teccon |
| PFSP | 2×2.5/2 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | 1056303 | nkt |
| PFSP | 2×2.5/2 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | 1056313 | nkt |
| PFSP | 2×2.5/2 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | 1020302 | Teccon |
| PFSP | 2×2.5/2 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | . | nkt |
| PFSP | 2×4/4 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | TEK420307 | nkt |
| PFSP | 3×1.5/1 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | 1056311 | nkt |
| PFSP | 3×1.5/1 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | 1056301 | nkt |
| PFSP | 3×1.5/1 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | 1020304 | Teccon |
| PFSP | 3×1.5/1 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | TEK420310 | nkt |
| PFSP | 3×1.5/1 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | 1056323 | nkt |
| PFSP | 3×2.5/2 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | 1020306 | Teccon |
| PFSP | 3×2.5/2 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | 1056304 | nkt |
| PFSP | 3×2.5/2 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | 1056314 | nkt |
| PFSP | 3×2.5/2 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | TEK420313 | nkt |
| PFSP | 3×4/4 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | TEK420315 | nkt |
| PFSP | 3×6/6 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | TEK420317 | nkt |
| PFSP | 3×25/10 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | TJK420002 | nkt |
| PFSP | 3×25 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | 20102275 | Prysmian |
| PFSP | 3×50/16 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | TJK42019 | nkt |
| PFSP | 3×50 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | 20102276 | Prysmian |
| PFSP | 3×70/35 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | TFK420146 | nkt |
| PFSP | 3×95/35 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | TJK42020 | nkt |
| PFSP | 3×95 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | 20102277 | Prysmian |
| PFSP | 3×150/50 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | TJK42021 | nkt |
| PFSP | 3×150 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | 20102278 | Prysmian |
| PFSP | 3×240 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | 20102279 | Prysmian |
| PFSP | 4×1.5/1 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | 1056312 | nkt |
| PFSP | 4×1.5/1 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | 1056302 | nkt |
| PFSP | 4×2.5/2 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | 1056315 | nkt |
| PFSP | 4×2.5/2 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | 1056327 | nkt |
| PFSP | 4×2.5/2 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | 1056305 | nkt |
| PFSP | 4×6/6 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | TEK420322 | nkt |
| PFSP | 4×16/16 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | 1056349 | nkt |
| PFSP | 4×25/16 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | 10021729 | Nexans |
| PFSP | 4×25 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | 20102280 | Prysmian |
| PFSP | 4×25/10 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | TJK420003 | nkt |
| PFSP | 4×50 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | 20102281 | Prysmian |
| PFSP | 4×50/16 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | TJK42024 | nkt |
| PFSP | 4×95 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | 20102282 | Prysmian |
| PFSP | 4×95/35 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen | TJK42025 | nkt |
| PFSP | 4×150 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | 20102283 | Prysmian |
| PFSP | 4×240 mm² | 1 kV | copper, concentric screen | 20102284 | Prysmian |
| Type | Cores × mm² | Voltage | Conductor / screen | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|---|
| PFXP | 3G1.5 mm² | 1 kV | copper | PFXP-LX ER 3G1,5 | nkt |
| PFXP | 3G1.5 mm² | 1 kV | copper | 1010420 | Teccon |
| PFXP | 3G1.5 mm² | 500 V | copper, CPR Eca | PFXP-LX FR 3G1,5 | nkt |
| PFXP | 3G1.5 mm² | 500 V | copper | 10022212 | Nexans |
| PFXP | 3G1.5 mm² | 1 kV | copper | 1056580 | nkt |
| PFXP | 3G1.5 mm² | 1 kV | copper | 1010204 | Teccon |
| PFXP | 3G1.5 mm² | 1 kV | copper | 1251573 | Teccon |
| PFXP | 3G1.5 mm² | 500 V | copper | 20075584 | Prysmian |
| PFXP | 3G1.5 mm² | 1 kV | copper | 1018560 | Prysmian |
| PFXP | 3G1.5 mm² | 500 V | copper | 1009782 | Reka Cables Ltd |
| PFXP | 3G1.5 mm² | 500 V | copper | 20140438 | Prysmian |
| PFXP | 3G1.5 mm² | 500 V | copper | 20140437 | Prysmian |
| PFXP | 3G1.5 mm² | 1 kV | copper | 1056592 | nkt |
| PFXP | 3G1.5 mm² | 500 V | copper | 1056600 | nkt |
| PFXP | 3G1.5 mm² | 500 V | copper | 20091268 | Prysmian |
| PFXP | 3G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1003633 | Elis Elektro |
| PFXP | 3G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1056533 | nkt |
| PFXP | 3G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1056583 | nkt |
| PFXP | 3G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1010210 | Teccon |
| PFXP | 3G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1010423 | Teccon |
| PFXP | 3G2.5 mm² | 500 V | copper, CPR Eca | PFXP-LX FR 3G2,5 | nkt |
| PFXP | 3G2.5 mm² | 500 V | copper | 1056509 | nkt |
| PFXP | 3G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1251574 | Teccon |
| PFXP | 3G2.5 mm² | 500 V | copper | 1056609 | nkt |
| PFXP | 3G2.5 mm² | 500 V | copper | 20140436 | Prysmian |
| PFXP | 3G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1056595 | nkt |
| PFXP | 3G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1018561 | Prysmian |
| PFXP | 3G2.5 mm² | 500 V | copper | 20075585 | Prysmian |
| PFXP | 3G2.5 mm² | 500 V | copper | 1009788 | Reka Cables Ltd |
| PFXP | 3G2.5 mm² | 500 V | copper | 20075513 | Prysmian |
| PFXP | 3G2.5 mm² | 500 V | copper | 20140298 | Prysmian |
| PFXP | 3G2.5 mm² | 500 V | copper | 20075036 | Prysmian |
| PFXP | 3G4 mm² | 500 V | copper | 10260421 | Nexans |
| PFXP | 3G4 mm² | 1 kV | copper | 1010394 | Teccon |
| PFXP | 3G4 mm² | 500 V | copper | 1065902 | Prysmian |
| PFXP | 3G4 mm² | 500 V | copper | TFK256193/040 | nkt |
| PFXP | 3G4 mm² | 500 V | copper | 20075309 | Prysmian |
| PFXP | 3G6 mm² | 1 kV | copper | 1010396 | Teccon |
| PFXP | 3G6 mm² | 500 V | copper | 1056569 | nkt |
| PFXP | 3G6 mm² | 500 V | copper | 20075505 | Prysmian |
| PFXP | 3G10 mm² | 1 kV | copper | 1056572 | nkt |
| PFXP | 3G16 mm² | 1 kV | copper | 20075097 | Prysmian |
| PFXP | 3G25 mm² | 1 kV | aluminium | PFXP 1kV Al | Nexans |
| PFXP | 4G1.5 mm² | 500 V | copper, CPR Eca | PFXP-LX ER 4G1,5 | nkt |
| PFXP | 4G1.5 mm² | 1 kV | copper | 1010206 | Teccon |
| PFXP | 4G1.5 mm² | 1 kV | copper | 1010421 | Teccon |
| PFXP | 4G1.5 mm² | 1 kV | copper | 1018564 | Prysmian |
| PFXP | 4G1.5 mm² | 500 V | copper | 20075588 | Prysmian |
| PFXP | 4G1.5 mm² | 1 kV | copper | 1251575 | Teccon |
| PFXP | 4G1.5 mm² | 1 kV | copper | PFXP-LX FR 4G1,5 | nkt |
| PFXP | 4G1.5 mm² | 1 kV | copper | 1056581 | nkt |
| PFXP | 4G1.5 mm² | 1 kV | copper | 1056593 | nkt |
| PFXP | 4G1.5 mm² | 500 V | copper | 20152468 | Prysmian |
| PFXP | 4G1.5 mm² | 500 V | copper | 1056601 | nkt |
| PFXP | 4G1.5 mm² | 500 V | copper | 1056501 | nkt |
| PFXP | 4G1.5 mm² | 500 V | copper | 20075507 | Prysmian |
| PFXP | 4G1.5 mm² | 500 V | copper | 20075027 | Prysmian |
| PFXP | 4G2.5 mm² | 500 V | copper, CPR Eca | PFXP-LX FR 4G2,5 | nkt |
| PFXP | 4G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1010212 | Teccon |
| PFXP | 4G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1010424 | Teccon |
| PFXP | 4G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1018565 | Prysmian |
| PFXP | 4G2.5 mm² | 500 V | copper | 20075589 | Prysmian |
| PFXP | 4G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1056584 | nkt |
| PFXP | 4G2.5 mm² | 500 V | copper | 1056534 | nkt |
| PFXP | 4G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1251576 | Teccon |
| PFXP | 4G2.5 mm² | 500 V | copper | 20152469 | Prysmian |
| PFXP | 4G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1056596 | nkt |
| PFXP | 4G2.5 mm² | 500 V | copper | 20075040 | Prysmian |
| PFXP | 4G4 mm² | 500 V | copper | 1056567 | nkt |
| PFXP | 4G6 mm² | 500 V | copper | 20075074 | Prysmian |
| PFXP | 4G6 mm² | 500 V | copper | 20075591 | Prysmian |
| PFXP | 4G10 mm² | 1 kV | copper | 10022218 | Nexans |
| PFXP | 4G10 mm² | 1 kV | copper | 1056573 | nkt |
| PFXP | 4G10 mm² | 1 kV | copper | 20075391 | Prysmian |
| PFXP | 4G16 mm² | 1 kV | copper | 1056576 | nkt |
| PFXP | 4G16 mm² | 1 kV | copper, CPR Eca | 20075383 | Prysmian |
| PFXP | 4G16 mm² | 1 kV | copper | 10022219 | Nexans |
| PFXP | 4G25 mm² | 1 kV | aluminium | 1033555 | Reka Cables Ltd |
| PFXP | 4G25 mm² | 1 kV | aluminium | 10022224 | Nexans |
| PFXP | 4G25 mm² | 1 kV | copper | 10022220 | Nexans |
| PFXP | 4G25 mm² | 1 kV | copper | 20102298 | Prysmian |
| PFXP | 4G35 mm² | 1 kV | copper | 20102299 | Prysmian |
| PFXP | 4G50 mm² | 1 kV | aluminium | 10022225 | Nexans |
| PFXP | 4G50 mm² | 1 kV | copper | 10022222 | Nexans |
| PFXP | 4G50 mm² | 1 kV | copper | 20102300 | Prysmian |
| PFXP | 4G95 mm² | 1 kV | aluminium | 10022226 | Nexans |
| PFXP | 4G95 mm² | 1 kV | copper | 20102301 | Prysmian |
| PFXP | 5G1.5 mm² | 500 V | copper | PFXP-LX ER 5G1,5 | nkt |
| PFXP | 5G1.5 mm² | 1 kV | copper | 1010422 | Teccon |
| PFXP | 5G1.5 mm² | 1 kV | copper | 1010208 | Teccon |
| PFXP | 5G1.5 mm² | 1 kV | copper | PFXP-LX FR 5G1,5 | nkt |
| PFXP | 5G1.5 mm² | 1 kV | copper | 1056582 | nkt |
| PFXP | 5G1.5 mm² | 1 kV | copper | 1018566 | nkt Cables |
| PFXP | 5G1.5 mm² | 500 V | copper | 20140439 | Prysmian |
| PFXP | 5G1.5 mm² | 1 kV | copper | 1056594 | nkt |
| PFXP | 5G1.5 mm² | 500 V | copper | 20142440 | Prysmian |
| PFXP | 5G1.5 mm² | 500 V | copper | 20075592 | Prysmian |
| PFXP | 5G1.5 mm² | 500 V | copper | 20075031 | Prysmian |
| PFXP | 5G2.5 mm² | 1 kV | copper | PFXP-LX FR 5G2,5 | nkt |
| PFXP | 5G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1003635 | Elis Elektro |
| PFXP | 5G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1010425 | Teccon |
| PFXP | 5G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1056535 | nkt |
| PFXP | 5G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1010214 | Teccon |
| PFXP | 5G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1056585 | nkt |
| PFXP | 5G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1018567 | nkt Cables |
| PFXP | 5G2.5 mm² | 500 V | copper | 10022217 | Nexans |
| PFXP | 5G2.5 mm² | 500 V | copper | 20075313 | Prysmian |
| PFXP | 5G2.5 mm² | 500 V | copper | 20140440 | Prysmian |
| PFXP | 5G2.5 mm² | 500 V | copper | 1009811 | Reka Cables Ltd |
| PFXP | 5G2.5 mm² | 1 kV | copper | 1056597 | nkt |
| PFXP | 5G2.5 mm² | 500 V | copper | 1056611 | nkt |
| PFXP | 5G2.5 mm² | 500 V | copper | 20142441 | Prysmian |
| PFXP | 5G2.5 mm² | 500 V | copper | 20075044 | Prysmian |
| PFXP | 5G2.5 mm² | 500 V | copper | 20075519 | Prysmian |
| PFXP | 5G4 mm² | 500 V | copper | 10260423 | Nexans |
| PFXP | 5G4 mm² | 500 V | copper | 20075048 | Prysmian |
| PFXP | 5G6 mm² | 500 V | copper | 20075374 | Prysmian |
| PFXP | 5G10 mm² | 1 kV | copper | 10052360 | Nexans |
| PFXP | 5G10 mm² | 1 kV | copper | 20075394 | Prysmian |
| PFXP | 5G16 mm² | 1 kV | copper | 10062684 | Nexans |
| PFXP | 5G25 mm² | 1 kV | aluminium | 1033558 | Reka Cables Ltd |
| PFXP | 5G25 mm² | 1 kV | aluminium | 10022227 | Nexans |
| PFXP | 5G50 mm² | 1 kV | aluminium | 1033560 | Reka Cables Ltd |
| PFXP | 5G50 mm² | 1 kV | copper | 10022228 | Nexans |
| PFXP | 6G1.5 mm² | 500 V | copper | 20075035 | Prysmian |
| Type | Cores × mm² | Voltage | Conductor / screen | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|---|
| IFSI-EMC | 2×1.5/1 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20216054 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 2×1.5/1 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 10582330 | Nexans |
| IFSI-EMC | 2×2.5/2 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20216055 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 2×2.5/2 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 10582331 | Nexans |
| IFSI-EMC | 2×4/4 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067313 | Nexans |
| IFSI-EMC | 2×4/4 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20216056 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 2×6/6 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067314 | Nexans |
| IFSI-EMC | 2×6/6 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20216057 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 2×10/10 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20216060 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 2×10/10 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067324 | Nexans |
| IFSI-EMC | 2×16/16 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20216061 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 2×16/16 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067325 | Nexans |
| IFSI-EMC | 3×1.5/1 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 10582332 | Nexans |
| IFSI-EMC | 3×1.5/1 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20216062 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 3×2.5/2 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 15141698 | Nexans |
| IFSI-EMC | 3×2.5/2 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20216067 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 3×2.5/2 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 10582333 | Nexans |
| IFSI-EMC | 3×4/4 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 10118483 | Nexans |
| IFSI-EMC | 3×4/4 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20216058 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 3×6/6 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 10118484 | Nexans |
| IFSI-EMC | 3×6/6 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20216069 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 3×6/6 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 10551276 | Nexans |
| IFSI-EMC | 3×10/10 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20216064 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 3×10/10 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067341 | Nexans |
| IFSI-EMC | 3×16/16 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067342 | Nexans |
| IFSI-EMC | 3×16/16 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20216066 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 3×25/16 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067321 | Nexans |
| IFSI-EMC | 3×25 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20212859 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 3×25 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20193394 | Prysmian |
| IFSI-EMC-AL | 3×25/16 mm² | 1 kV | aluminium, EMC screen, CPR Dca, halogen-free | 1149201 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC | 3×35/16 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067343 | Nexans |
| IFSI-EMC | 3×35 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20193395 | Prysmian |
| IFSI-AL | 3×35/16 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, halogen-free | 1149324-5 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC-AL | 3×35/16 mm² | 1 kV | aluminium, EMC screen, CPR Dca, halogen-free | 1149202 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC | 3×50/25 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067344 | Nexans |
| IFSI | 3×50/16 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, halogen-free | 10021783 | Nexans |
| IFSI | 3×50/15 mm² | 1 kV | copper, concentric screen, halogen-free | 1056276 | nkt |
| IFSI-EMC | 3×50 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20212860 | Prysmian |
| IFSI-EMC-AL | 3×50/16 mm² | 1 kV | aluminium, EMC screen, CPR Dca, halogen-free | 1149203 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC | 3×50 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20193396 | Prysmian |
| IFSI-AL | 3×50/16 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, halogen-free | 1149325-5 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC | 3×70/35 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067345 | Nexans |
| IFSI-AL | 3×70/21 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, halogen-free | 1149326-5 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC | 3×70 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20193397 | Prysmian |
| IFSI-AL | 3×70/21 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, CPR Dca, halogen-free | 1256515 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC-AL | 3×70/21 mm² | 1 kV | aluminium, EMC screen, CPR Dca, halogen-free | 1149204 | Reka Cables Ltd |
| IFSI | 3×95/29 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, halogen-free | 10021784 | Nexans |
| IFSI | 3×95/29 mm² | 1 kV | copper, concentric screen, halogen-free | 1056278 | nkt |
| IFSI-EMC | 3×95 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20212861 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 3×95 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20193398 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 3×95/50 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067346 | Nexans |
| IFSI-AL | 3×95/29 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, halogen-free | 1149327-5 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC-AL | 3×95/29 mm² | 1 kV | aluminium, EMC screen, CPR Dca, halogen-free | 1149205 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC | 3×120 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20193399 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 3×120/70 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067347 | Nexans |
| IFSI-AL | 3×120/41 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, CPR Dca, halogen-free | 1256517 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-AL | 3×120/41 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, halogen-free | 1149328-5 | Reka Cables Ltd |
| IFSI | 3×150/41 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, halogen-free | 10021785 | Nexans |
| IFSI | 3×150/41 mm² | 1 kV | copper, concentric screen, halogen-free | 110703005D0500 | nkt |
| IFSI-EMC | 3×150 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20212862 | Prysmian |
| IFSI-EMC-AL | 3×150/41 mm² | 1 kV | aluminium, EMC screen, CPR Dca, halogen-free | 1149207 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC | 3×150 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20193400 | Prysmian |
| IFSI-AL | 3×150/41 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, halogen-free | 1149329-5 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC | 3×150/70 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067348 | Nexans |
| IFSI-EMC | 3×185/95 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067349 | Nexans |
| IFSI-EMC | 3×185 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20193401 | Prysmian |
| IFSI-AL | 3×185/57 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, halogen-free | 1149330-5 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-AL | 3×185/57 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, CPR Dca, halogen-free | 1256519 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC-AL | 3×185/57 mm² | 1 kV | aluminium, EMC screen, CPR Dca, halogen-free | 1149208 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC | 3×240 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20212863 | Prysmian |
| IFSI | 3×240/72 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, halogen-free | 10021786 | Nexans |
| IFSI | 3×240/72 mm² | 1 kV | copper, concentric screen, halogen-free | 110703007D0500 | nkt |
| IFSI-EMC | 3×240 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20193402 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 3×240/120 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067350 | Nexans |
| IFSI-AL | 3×240/72 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, halogen-free | 1149331-5 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC-AL | 3×240/72 mm² | 1 kV | aluminium, EMC screen, CPR Dca, halogen-free | 1149209 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-AL | 3×300/88 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, halogen-free | 1149332-5 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC-AL | 3×300/88 mm² | 1 kV | aluminium, EMC screen, CPR Dca, halogen-free | 1149210 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC | 4×0.75 mm² | 500 V | copper, EMC screen, halogen-free | 10538573 | Nexans |
| IFSI-EMC | 4×0.75 mm² | 500 V | copper, EMC screen, halogen-free | 20228108 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 4×1.5/1 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 10118485 | Nexans |
| IFSI-EMC | 4×1.5/1 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20216070 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 4×1.5 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1320853 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC | 4×2.5/2 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, CPR Cca, halogen-free | 20216074 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 4×2.5/2 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 10551275 | Nexans |
| IFSI-EMC | 4×2.5 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1320863 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC | 4×4/4 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20216059 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 4×6/6 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20216075 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 4×6/6 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 10551277 | Nexans |
| IFSI-EMC | 4×10/10 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067330 | Nexans |
| IFSI | 4×10/10 mm² | 1 kV | copper, concentric screen, halogen-free | 10021773 | Nexans |
| IFSI-EMC | 4×10/10 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20216071 | Prysmian |
| IFSI | 4×16/16 mm² | 1 kV | copper, concentric screen, halogen-free | 10021774 | Nexans |
| IFSI-EMC | 4×16/16 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067331 | Nexans |
| IFSI-EMC | 4×16/16 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20216073 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 4×25/16 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067351 | Nexans |
| IFSI | 4×25/10 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, halogen-free | 10021787 | Nexans |
| IFSI-EMC | 4×25 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20212864 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 4×25 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20193404 | Prysmian |
| IFSI-EMC-AL | 4×25/16 mm² | 1 kV | aluminium, EMC screen, CPR Dca, halogen-free | 1149215 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC | 4×35/16 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067352 | Nexans |
| IFSI-EMC | 4×35 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20193405 | Prysmian |
| IFSI-AL | 4×35/16 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, CPR Dca, halogen-free | 1256524 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-AL | 4×35/16 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, halogen-free | 1149336-5 | Reka Cables Ltd |
| IFSI-EMC-AL | 4×35/16 mm² | 1 kV | aluminium, EMC screen, CPR Dca, halogen-free | 1149216 | Reka Cables Ltd |
| IFSI | 4×50/16 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, halogen-free | 10021788 | Nexans |
| IFSI-EMC | 4×50/25 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 1067353 | Nexans |
| IFSI | 4×50/15 mm² | 1 kV | copper, concentric screen, halogen-free | 110703010D0500 | nkt |
| IFSI-EMC | 4×50 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20212865 | Prysmian |
| IFSI-EMC | 4×50 mm² | 1 kV | copper, EMC screen, halogen-free | 20193406 | Prysmian |
| IFSI-AL | 4×50/16 mm² | 1 kV | aluminium, concentric screen, halogen-free | 1033436 | Reka Cables Ltd |
