Hydraulic fittings are matched by thread system and size, and by sealing method: BSPP (G) parallel thread with bonded seal or O-ring, BSPT (R) taper thread sealing on the thread, JIC 37° flare (SAE J514, UN/UNF threads), ORFS O-ring face seal (ISO 8434-3), NPT taper, and metric DIN 2353 / ISO 8434-1 cutting-ring fittings in the L (light) and S (heavy) series sized by tube outside diameter (6L, 8L, 10L, 12L, 15L, 18L, 22L, 28L, 35L, 42L; 6S–38S). The finder lists the catalogue fittings by thread system and size.
Never mate BSPP with NPT or JIC with metric 24° cone fittings — thread pitches and seat angles differ and will leak or fail under pressure. Identify an unknown fitting from the thread OD, pitch (thread gauge) and the seat: 37° flare (JIC), 24° cone with cutting ring (DIN 2353), flat face with O-ring (ORFS), 60° cone (BSPP/JIS).
Coverage: 842 of 842 catalogue rows with a readable size are listed (1,587 rows in these categories in total; the remainder can be found through the site search by part number).
| Thread system | Size | Fitting | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| BSPP (G) | 1 1/2" | nipple | Z-ANGG2424 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/2" | straight | 6010003851 | Stauff |
| BSPP (G) | 1 1/2" | reduc | GRI-1 1/2"-WD X 1" | Ph |
| BSPP (G) | 1 1/2" | banjo | WHK42LRCSOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1 1/2" | crimp | DKR-1 1/2"-DN 38 | Ph |
| BSPP (G) | 1 1/2" | reduc | GRI-1 1/2"-WD X 3/4" | Ph |
| BSPP (G) | 1 1/2" | crimp | DKR-1 1/2"-45°-DN 38 | Ph |
| BSPP (G) | 1 1/2" | reduc | RI11/2EDX3/4CF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1 1/2" | coupling | Z-APFFG2424 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/2" | nipple | 1050510-24-24 | Ph |
| BSPP (G) | 1 1/2" | reduc | 6020000355 | Stauff |
| BSPP (G) | 1 1/2" | straight | 6020000485 | Stauff |
| BSPP (G) | 1 1/2" | cap | 6010001867 | Stauff |
| BSPP (G) | 1 1/2" | straight | GE28LR11/2EDOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1 1/2" | reduc | RI11/2EDX1/2CF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1 1/2" | crimp | Z-MG2424 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/2" | crimp | Z-MG2432 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/2" | fitting | KH11/2CFX | Parker |
| BSPP (G) | 1 1/2" | straight | EGE42LREDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1 1/2" | crimp | 1D948-24-24 | Parker |
| BSPP (G) | 1 1/2" | bulkhead | Z-ANGG2424P | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/2" | cap | VSTI11/2EDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1 1/2" | reduc | GRI-1 1/2"-WD X 1 1/4" | Ph |
| BSPP (G) | 1 1/2" | crimp | K92V4-24-24 | Parker |
| BSPP (G) | 1 1/2" | straight | GE42LREDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1 1/2" | angle | Z-LME42LMG24.1 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/2" | cap | Z-ATMG24 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/2" | reduc | Z-ARMG24ELFFG16 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/2" | reduc | RI11/2EDX11/4CF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1 1/2" | straight | 6010002178 | Stauff |
| BSPP (G) | 1 1/4" | straight | GE42LR11/4EDOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1 1/4" | reduc | 6020000347 | Stauff |
| BSPP (G) | 1 1/4" | cap | VSTI11/4EDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1 1/4" | banjo | WHK35LRCSOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1 1/4" | nipple | Z-ARGG2420 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/4" | reduc | Z-ARMG20ELFFG08 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/4" | straight | 6020000541 | Stauff |
| BSPP (G) | 1 1/4" | bulkhead | 1050511-20 | Ph |
| BSPP (G) | 1 1/4" | reduc | GRI-1 1/4"-WD X 1/2" | Ph |
| BSPP (G) | 1 1/4" | crimp | KB2V4-20-20 | Parker |
| BSPP (G) | 1 1/4" | nipple | Z-AMFDG2024 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/4" | angle | WE35LRCFX | Ermeto |
| BSPP (G) | 1 1/4" | reduc | RI11/4EDX1/2CF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1 1/4" | nipple | Z-ANGG2020 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/4" | reduc | Z-ARMFC2016 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/4" | straight | GE-LR-35-G 1 1/4"-WD-OMD | Ph |
| BSPP (G) | 1 1/4" | crimp | K92V4-20-20 | Parker |
| BSPP (G) | 1 1/4" | reduc | 6020000345 | Stauff |
| BSPP (G) | 1 1/4" | straight | GE35LREDOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1 1/4" | angle | Z-LME35LMG20.1 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/4" | straight | GAI35LRCFX | Ermeto |
| BSPP (G) | 1 1/4" | reduc | Z-APMG20ELFFG24 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/4" | reduc | GRI-1 1/4"-WD X 3/4" | Ph |
| BSPP (G) | 1 1/4" | reduc | RI11/4EDX3/4CF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1 1/4" | crimp | Z-MG2020 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/4" | reduc | Z-APMFG2062 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/4" | straight | Z-AME35LMG20EL.1 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/4" | reduc | RI11/4EDX11/2CF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1 1/4" | nipple | 1050513-20 | Ph |
| BSPP (G) | 1 1/4" | fitting | KH11/4CFX | Parker |
| BSPP (G) | 1 1/4" | straight | 6010009140 | Stauff |
| BSPP (G) | 1 1/4" | angle | WE-L-35-G 1 1/4"-Z-OMD | Ph |
| BSPP (G) | 1 1/4" | straight | 6020000483 | Stauff |
| BSPP (G) | 1 1/4" | straight | GE28LR11/4EDOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1 1/4" | reduc | GRI-1 1/4"-WD X 1 1/2" | Ph |
| BSPP (G) | 1 1/4" | cap | Z-ATMG20 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1 1/4" | crimp | DKR-1 1/4"-90°-DN 31 | Ph |
| BSPP (G) | 1 1/4" | straight | EGE42LR11/4EDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1" | nipple | 1050510-16-16 | Ph |
| BSPP (G) | 1" | reduc | GRI-1"-WD X 3/4" | Ph |
| BSPP (G) | 1" | coupling | 9F1600S | Parker |
| BSPP (G) | 1" | crimp | 1D948-16-16C | Parker |
| BSPP (G) | 1" | straight | GE-LR-35-G 1"-WD-OMD | Ph |
| BSPP (G) | 1" | crimp | Z-MG1620 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1" | plug | Z-ATMG16ELX | Vitillo |
| BSPP (G) | 1" | straight | GE-LR-15-G 1"-WD-OMD | Ph |
| BSPP (G) | 1" | angle | 6010008038 | Stauff |
| BSPP (G) | 1" | nipple | Z-ANGNPT1616 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1" | banjo | WHK28LRCSOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1" | nipple | 16FMK4SS | Parker |
| BSPP (G) | 1" | crimp | 1D977-16-16 | Parker |
| BSPP (G) | 1" | straight | GE-LR-28-G 1"-WD-OMD | Ph |
| BSPP (G) | 1" | fitting | RHV28LREDOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1" | reduc | RI1EDX3/4CF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1" | crimp | KB1V4-16-16 | Parker |
| BSPP (G) | 1" | angle | WE28LRCFX | Ermeto |
| BSPP (G) | 1" | reduc | Z-ARMFL1620 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1" | reduc | 6020000341 | Stauff |
| BSPP (G) | 1" | bulkhead | 1050511-16 | Ph |
| BSPP (G) | 1" | t-piece | Z-TMG16MOG16P | Vitillo |
| BSPP (G) | 1" | angle | Z-LME28LMG16.1 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1" | straight | 6020000564 | Stauff |
| BSPP (G) | 1" | straight | 6030007391 | Stauff |
| BSPP (G) | 1" | angle | Z-LMG16 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1" | crimp | Z-OG1612 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1" | cap | 1050514-16 | Ph |
| BSPP (G) | 1" | angle | Z-LMGK16MG16 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1" | reduc | Z-ARMFL1624 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1" | straight | EGE22LR1EDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1" | nipple | Z-ANGK1616 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1" | reduc | 6020000336 | Stauff |
| BSPP (G) | 1" | reduc | RI1EDX1/2CF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1" | straight | 6030003555 | Stauff |
| BSPP (G) | 1" | reduc | Z-ARMG16ELFFG04 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1" | reduc | GRI-1"-WD X 1/2" | Ph |
| BSPP (G) | 1" | straight | EGE-DKOL-22-G 1"-WD | Ph |
| BSPP (G) | 1" | reduc | RI1EDX3/8CF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1" | straight | 6020000535 | Stauff |
| BSPP (G) | 1" | straight | GE28LREDOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1" | angle | WE28LR1KEGCFX | Ermeto |
| BSPP (G) | 1" | reduc | Z-APMG16ELFFG12 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1" | angle | 6030008621 | Stauff |
| BSPP (G) | 1" | t-piece | Z-TMG16 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1" | straight | GE42LR1EDOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1" | nipple | Z-ARGG2416 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1" | straight | EGE-DKOL-28-G 1"-WD | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | Z-AME10LMG08EL.1 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | angle | WEE15LROMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/2" | angle | WEEV-LR-15-G 1/2"-OMD | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | GE12LR1/2EDOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/2" | reduc | Z-ARMFC0804 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | nipple | 8HMK4S | Parker |
| BSPP (G) | 1/2" | reduc | 6020000317 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/2" | fitting | RHV18LREDOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/2" | crimp | Z-MG0808 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | cap | 1050514-08 | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | GAI18LRCFX | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/2" | coupling | 6100113831 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | 6020000475 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/2" | angle | WEE12LR1/2OMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | 6030005722 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | GE-LR-12-G 1/2"-WD-OMD | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | crimp | Z-MG0810 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | reduc | RI1/2EDX11/4CF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/2" | reduc | RI1/2EDX3/4CF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/2" | nipple | Z-ANGG0808 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | 6020000521 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/2" | crimp | Z-MG0806 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | nipple | 1050510-08-08 | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | angle | 1350520-08 | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | coupling | 6603-8-10 | Parker |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | GAI10LR1/2CFX | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/2" | banjo | AR-16 | Parker |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | 6030003550 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/2" | crimp | Z-OG0806 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | crimp | Z-OG0808 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | banjo | 6010000071 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/2" | angle | Z-LMG08MOG08 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | nipple | Z-ARGM0822 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | 6030003197 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/2" | fitting | MV-L-06-G 1/2" | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | nipple | Z-ARGG1208 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | nipple | 8-8F6MK4S | Parker |
| BSPP (G) | 1/2" | coupling | SH4-63-BSPP | Parker |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | EGE-DKOL-22-G 1/2"-WD | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | crimp | DRF-3/4"-90°-DN 12 | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | GE-LR-12-G 1/2" | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | angle | Z-LMG08MOG12 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | 6010002171 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/2" | crimp | 1D956-8-8 | Parker |
| BSPP (G) | 1/2" | fitting | RHDI1/2CF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/2" | reduc | 6020000315 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | EGE-DKOL-18-G 1/2"-WD | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | crimp | DKR-1/2"-90°-DN 12 | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | plug | Z-ATMG08ELX | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | reduc | GRI-1/2"-WD X 1/4" | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | EGE-DKOL-12-G 1/2"-WD | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | EGE-DKOL-10-G 1/2"-WD | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | reduc | GRI-1/2"-WD X 1" | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | Z-AME15LFFG08.1 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | nipple | Z-ANGK0808 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | angle | BFW-GI12/LK35CFM | Parker |
| BSPP (G) | 1/2" | t-piece | 1450510-08 | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | bulkhead | Z-ANGG0808P | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | crimp | AGR-1/2"-DN 12 | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | fitting | SR-AGR-1/2"-DN 12 | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | banjo | Z-ABFDG08 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | nipple | 1050513-08 | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | nipple | Z-ARGG2008 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | 6020000477 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | GE15LREDOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/2" | banjo | WHK15LROMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/2" | fitting | KH1/2CFX | Parker |
| BSPP (G) | 1/2" | coupling | FF-1/2"-M-DN 12 | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | crimp | DRF-1/2"-DN 12 | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | Z-AME15LMG08EL.1 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | cap | 6010001860 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | EGE18LREDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | EGE15LREDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/2" | straight | GE18LREDOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/2" | crimp | DKR-3/4"-90°-DN 12 | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | reduc | Z-APMG08ELFFG16 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | angle | Z-LMGK08MG08 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/2" | crimp | DKOR-1/2"-DN 12 | Ph |
| BSPP (G) | 1/2" | angle | WEE18LROMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/2" | crimp | Z-MG0812 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | nipple | 1050510-04-04 | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | nipple | 1052810-04-04 | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | fitting | 6020000114 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | GE-LR-12-G 1/4"-WD-OMD | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | Z-AME08LMG04EL.1 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | 6030003184 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/4" | nipple | Z-ANGG0404 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | crimp | DRF-1/4"-DN 06 | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | angle | 1350510-04 | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | nipple | 3831 08 13 | Parker |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | EGE-DKOL-10-G 1/4"-WD | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | fitting | RHDI1/4CF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/4" | fitting | KH3/2-1/4CFX | Parker |
| BSPP (G) | 1/4" | fitting | MV-L-10-G 1/4" | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | Z-AFE08LMG04EL | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | 6030004607 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | 6030003545 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/4" | fitting | Z-AFE08LMAN04 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | 6020000460 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | GE-LR-08-G 1/4"-WD | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | 6010003878 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/4" | fitting | MAVE06LRCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/4" | reduc | Z-ARMFL0406 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | reduc | 6020000303 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/4" | angle | Z-LME08LMOG04.1 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | coupling | Z-APFFG0404 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | nipple | Z-ANGNPT0404 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | fitting | MAV12LRCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/4" | elbow | 3899 10 13 | Parker |
| BSPP (G) | 1/4" | crimp | DKR-3/8"-90°-DN 06 | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | banjo | WHK08LROMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | EGE-DKOL-08-G 1/4"-WD | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | fitting | Z-AFE12LMAN04 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | crimp | DKR-1/4"-90°-DN 06 | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | banjo | Z-LME10LBFG04.1 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | banjo | Z-LME08LBFG04.1 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | crimp | Z-MG0408 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | EGE10LREDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/4" | crimp | 1D948-4-4C | Parker |
| BSPP (G) | 1/4" | fitting | Z-AME08LMAN04.1 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | crimp | Z-OG0408 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | crimp | Z-MG0406 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | crimp | 1D956-4-4 | Parker |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | Z-AME10LFFG04.1 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | GE10LREDOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/4" | elbow | 3899 06 13 | Parker |
| BSPP (G) | 1/4" | fitting | 6010003224 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | 6030005708 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | 6020000471 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/4" | reduc | Z-APMFG0433 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | EGE-DKOL-12-G 1/4"-WD | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | reduc | GRI-1/4"-WD X 3/8" | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | fitting | Z-AFE10LMAN04 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | plug | Z-ATMG04ELX | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | 6010003837 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | 6020000511 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/4" | nipple | Z-ARGM0418 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | nipple | Z-ARGM0412 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | fitting | Z-AME06LMAN04.1 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | cap | Z-ATMG04 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | fitting | MAV10LRCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | EGE08LREDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/4" | cap | 1050514-04 | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | nipple | Z-ARGG0804 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | crimp | Z-OG0402 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | crimp | Z-OG0406 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | reduc | GRI-1/4"-WD X 1/2" | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | GE08LRCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | GE-LR-08-G 1/4" | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | fitting | 6010003222 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | GE-LR-15-G 1/4"-WD-OMD | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | angle | WEE12LR1/4OMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/4" | angle | WEE06LR1/4OMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/4" | nipple | 1050510-08-04 | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | angle | 6010008033 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | EGE-DKOL-06-G 1/4"-WD | Ph |
| BSPP (G) | 1/4" | coupling | H2-62-BSPP | Parker |
| BSPP (G) | 1/4" | fitting | Z-AFE06LMAN04 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | straight | EGE06LR1/4EDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/4" | fitting | Z-AME12LMAN04.1 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | crimp | Z-MG0404 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/4" | coupling | 6100176242 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/4" | coupling | 9N400S | Parker |
| BSPP (G) | 1/4" | crimp | 1D948-2-4 | Parker |
| BSPP (G) | 1/8" | banjo | 6010000067 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/8" | straight | GE10LR1/8EDOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/8" | reduc | Z-APMG02ELFFG04 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/8" | reduc | RI1/8EDX3/8CF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/8" | reduc | Z-APMG02ELFFG06 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/8" | reduc | 6030002932 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/8" | coupling | Z-ATFG02 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/8" | banjo | WHK06LLROMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/8" | angle | 1350510-02 | Ph |
| BSPP (G) | 1/8" | nipple | 1052810-02-02 | Ph |
| BSPP (G) | 1/8" | cap | 1050514-02 | Ph |
| BSPP (G) | 1/8" | nipple | 3831 08 10 | Parker |
| BSPP (G) | 1/8" | straight | GE08LR1/8EDOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/8" | straight | Z-AME10LMG02EL.1 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/8" | t-piece | Z-TFFG02 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/8" | straight | 6030004606 | Stauff |
| BSPP (G) | 1/8" | cap | VSTI1/8EDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/8" | reduc | RI1/8EDX1/4CF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/8" | reduc | GRI-1/8"-WD X 1/4" | Ph |
| BSPP (G) | 1/8" | banjo | Z-ABFG02 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/8" | nipple | Z-ARGG0402 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/8" | straight | GE12LR1/8EDOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/8" | angle | Z-LME06LMOG02.1 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/8" | coupling | 9F200S | Parker |
| BSPP (G) | 1/8" | angle | Z-LMG02MOG02 | Vitillo |
| BSPP (G) | 1/8" | straight | GAI06LRCFX | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/8" | straight | GE06LREDOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 1/8" | nipple | 1050513-02 | Ph |
| BSPP (G) | 2" | crimp | KD9V4-32-32 | Parker |
| BSPP (G) | 2" | crimp | DKR-2"-DN 51 | Ph |
| BSPP (G) | 2" | cap | 6010007506 | Stauff |
| BSPP (G) | 2" | nipple | Z-ANGG3232 | Vitillo |
| BSPP (G) | 2" | reduc | Z-ARMFC3216 | Vitillo |
| BSPP (G) | 2" | bulkhead | Z-ANGG3232P | Vitillo |
| BSPP (G) | 2" | coupling | Z-ATFG32 | Vitillo |
| BSPP (G) | 3/4" | coupling | FF-3/4-M-DN 16 | Ph |
| BSPP (G) | 3/4" | straight | EGE-DKOL-28-G 3/4"-WD | Ph |
| BSPP (G) | 3/4" | straight | 6020000526 | Stauff |
| BSPP (G) | 3/4" | coupling | H6-63-BSPP | Parker |
| BSPP (G) | 3/4" | crimp | 1D948-16-12 | Parker |
| BSPP (G) | 3/4" | angle | 6010008037 | Stauff |
| BSPP (G) | 3/4" | straight | GE-LR-18-G 3/4"-WD-OMD | Ph |
| BSPP (G) | 3/4" | nipple | 1050710-12-12 | Ph |
| BSPP (G) | 3/4" | reduc | RI3/4EDX3/8CF | Ermeto |
| BSPP (G) | 3/4" | nipple | 12-16FMK4SS | Parker |
| BSPP (G) | 3/4" | bulkhead | Z-ANGG1212P | Vitillo |
| BSPP (G) | 3/4" | nipple | 12HMK4S | Parker |
| BSPP (G) | 3/4" | angle | WE22LRCFX | Ermeto |
| BSPP (G) | 3/4" | reduc | 6020000331 | Stauff |
| BSPP (G) | 3/4" | coupling | Z-APFFG1212 | Vitillo |
| BSPP (G) | 3/4" | reduc | Z-ARMFL1208 | Vitillo |
| BSPP (G) | 3/4" | straight | 6010003881 | Stauff |
| BSPP (G) | 3/4" | crimp | 1D948-12-12 | Parker |
| BSPP (G) | 3/4" | banjo | Z-ABFG12 | Vitillo |
| BSPP (G) | 3/4" | plug | Z-ATMG12ELX | Vitillo |
| BSPP (G) | 3/4" | angle | WE-L-22-G 3/4"-Z-OMD | Ph |
| BSPP (G) | 3/4" | cap | 6010001862 | Stauff |
| BSPP (G) | 3/4" | angle | Z-LMGK12MG12 | Vitillo |
| BSPP (G) | 3/4" | reduc | RI3/4EDX11/4CF | Ermeto |
| BSPP (G) | 3/4" | straight | GE-LR-10-G 3/4"-WD-OMD | Ph |
| BSPP (G) | 3/4" | reduc | Z-ARMFC1204 | Vitillo |
| BSPP (G) | 3/4" | fitting | RHDI3/4CF | Ermeto |
| BSPP (G) | 3/4" | cap | Z-ATMG12 | Vitillo |
| BSPP (G) | 3/4" | straight | GE-LR-15-G 3/4"-WD-OMD | Ph |
| BSPP (G) | 3/4" | coupling | 6605-12-12 | Parker |
| BSPP (G) | 3/4" | nipple | Z-ARGG2412 | Vitillo |
| BSPP (G) | 3/4" | nipple | 1050510-12-08 | Ph |
| BSPP (G) | 3/4" | nipple | Z-ARGG2012 | Vitillo |
| BSPP (G) | 3/4" | straight | 6020000479 | Stauff |
| BSPP (G) | 3/4" | straight | 6020000527 | Stauff |
| BSPP (G) | 3/4" | nipple | Z-ANGNPT1212 | Vitillo |
| BSPP (G) | 3/4" | angle | Z-LME22LMOG12.1 | Vitillo |
| BSPP (G) | 3/4" | angle | 1350510-12 | Ph |
| BSPP (G) | 3/4" | bulkhead | 1050511-12 | Ph |
| BSPP (G) | 3/4" | nipple | 1050513-12 | Ph |
| BSPP (G) | 3/4" | t-piece | Z-TMG12 | Vitillo |
| BSPP (G) | 3/4" | crimp | Z-MG1216 | Vitillo |
| BSPP (G) | 3/4" | straight | 6010003845 | Stauff |
| BSPP (G) | 3/4" | tee | ET22LREDOMDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 3/4" | banjo | 6010000073 | Stauff |
| BSPP (G) | 3/4" | reduc | 6020000327 | Stauff |
| BSPP (G) | 3/4" | cross | LE22LRCFX | Ermeto |
| BSPP (G) | 3/4" | reduc | Z-ARMFC1206 | Vitillo |
| BSPP (G) | 3/4" | straight | EGE15LR3/4EDCF | Ermeto |
| BSPP (G) | 3/4" | crimp | 1D977-16-12 | Parker |
