Drill bits are chosen by material to be drilled, diameter and shank. Metal: HSS twist drills to DIN 338 (jobber length) and DIN 340 (long), HSS-G ground, HSS-Co (5 % cobalt) for stainless and hard steel, TiN-coated for longer life, in 0.5 mm steps from 1 to 13 mm with reduced shanks above 13 mm. Masonry and concrete: SDS-Plus (to about 30 mm) and SDS-Max (to 52 mm) hammer bits with carbide heads, in lengths from 110 to 1000 mm. Wood: auger, self-feed, spade and Forstner bits; tile and glass: diamond and spear-point bits; sheet metal: step drills and hole saws. The finder lists the catalogue by type and diameter so a bit of the right size and shank can be quoted.
For stainless steel use HSS-Co bits at low speed with cutting fluid; standard HSS overheats and work-hardens the material. Match the shank to the machine — SDS-Plus bits do not fit SDS-Max chucks (an adapter reduces impact energy). Installation drills (long SDS bits with a hole for pulling cable) are listed with their total length.
Coverage: 184 of 184 catalogue rows with a readable size are listed (257 rows in these categories in total; the remainder can be found through the site search by part number).
| Diameter | Length | Standard / shank | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 2 mm | — | TiN coated | 48894703 | Milwaukee |
| 2 mm | — | — | 8837621 | Vix Tools |
| 2.4 mm | — | — | DD5106 | DEWALT |
| 2.5 mm | — | TiN coated | 48894704 | Milwaukee |
| 3 mm | — | TiN coated | 48894763 | Milwaukee |
| 3 mm | — | — | 8837623 | Vix Tools |
| 3.2 mm | — | TiN coated | 48894706 | Milwaukee |
| 3.5 mm | — | TiN coated | 48894707 | Milwaukee |
| 3.5 mm | — | — | 307320350 | Vix Tools |
| 4 mm | — | TiN coated | 48894708 | Milwaukee |
| 4 mm | — | — | 8837625 | Vix Tools |
| 4.2 mm | — | TiN coated | 48894709 | Milwaukee |
| 4.5 mm | — | TiN coated | 48894710 | Milwaukee |
| 4.8 mm | — | TiN coated | 48894711 | Milwaukee |
| 5 mm | — | TiN coated | 48894712 | Milwaukee |
| 5 mm | — | — | 8837627 | Vix Tools |
| 5.5 mm | — | TiN coated | 48894764 | Milwaukee |
| 5.5 mm | — | — | 8837628 | Vix Tools |
| 6 mm | — | TiN coated | 48894714 | Milwaukee |
| 6 mm | — | — | 8837629 | Vix Tools |
| 6 mm | — | DIN 338 | 10502389 | Irwin |
| 6.5 mm | — | TiN coated | 48894715 | Milwaukee |
| 6.8 mm | — | TiN coated | 48894716 | Milwaukee |
| 7 mm | — | — | 8837631 | Vix Tools |
| 7 mm | — | TiN coated | 48894717 | Milwaukee |
| 7.5 mm | — | TiN coated | 48894718 | Milwaukee |
| 8 mm | — | TiN coated | 48894719 | Milwaukee |
| 8 mm | — | — | 35101008113 | Pro-fit |
| 8 mm | — | — | 8837632 | Vix Tools |
| 8.5 mm | — | TiN coated | 48894720 | Milwaukee |
| 9 mm | — | — | 8837633 | Vix Tools |
| 9 mm | — | TiN coated | 48894721 | Milwaukee |
| 9.5 mm | — | TiN coated | 48894722 | Milwaukee |
| 10 mm | — | TiN coated | 48894723 | Milwaukee |
| 10 mm | — | — | 8837634 | Vix Tools |
| 10 mm | — | DIN 338 | 10502397 | Irwin |
| 10 mm | — | — | 9526-25 | Bahco |
| 10 mm | — | — | 9526-24 | Bahco |
| 10 mm | — | — | 9526-20 | Bahco |
| 10 mm | — | — | 9526-30 | Bahco |
| 10 mm | — | — | 9526-28 | Bahco |
| 10 mm | — | — | 9526-32 | Bahco |
| 10 mm | 330 mm | — | 35101008119 | Pro-fit |
| 10.5 mm | — | TiN coated | 48894724 | Milwaukee |
| 11 mm | — | TiN coated | 48894725 | Milwaukee |
| 11.5 mm | — | TiN coated | 48894726 | Milwaukee |
| 12 mm | — | TiN coated | 48894727 | Milwaukee |
| 12.5 mm | — | TiN coated | 48894728 | Milwaukee |
| 13 mm | — | — | 201354 | Cimco |
| 13 mm | — | TiN coated | 48894729 | Milwaukee |
| 13 mm | — | — | 1339N13.0 | Thürmer Tools |
| 14 mm | — | — | 1339N14.0 | Thürmer Tools |
| 15 mm | — | — | 1339N15.0 | Thürmer Tools |
| 16 mm | — | — | 1339N16.0 | Thürmer Tools |
| 18 mm | — | — | 231523 | Vix Tools |
| 20 mm | — | — | 201212 | Cimco |
| 22 mm | — | — | 8802666 | Toolsinvent |
| 30 mm | — | — | 201300 | Cimco |
| 30.5 mm | — | — | 1936Z01 | Thürmer Tools |
| 35 mm | — | — | 8802667 | Toolsinvent |
| 60 mm | — | — | 9526-6 | Bahco |
| 70 mm | — | — | 9526-7 | Bahco |
| 70 mm | — | — | 9526-8 | Bahco |
| 90 mm | — | — | 9526-11 | Bahco |
| 90 mm | — | — | 9526-12 | Bahco |
| 90 mm | — | — | 9526-13 | Bahco |
| 95 mm | — | — | 186805.0195 | Thürmer Tools |
| Diameter | Length | Standard / shank | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm | — | — | 733903.0 | Thürmer Tools |
| 4 mm | — | — | 733904.0 | Thürmer Tools |
| 5 mm | — | — | 733905.0 | Thürmer Tools |
| 6 mm | — | — | 733906.0 | Thürmer Tools |
| 7 mm | — | — | 733907.0 | Thürmer Tools |
| 9 mm | — | — | 733909.0 | Thürmer Tools |
| 9 mm | 109 mm | DIN 338 | 4932363272 | Milwaukee |
| 25 mm | 125 mm | — | 4932363278 | Milwaukee |
| 33 mm | 133 mm | — | 4932363281 | Milwaukee |
| 42 mm | 142 mm | — | 4932363282 | Milwaukee |
| 42 mm | 142 mm | DIN 338 | 4932363283 | Milwaukee |
| 51 mm | 151 mm | — | 4932363286 | Milwaukee |
| 51 mm | 151 mm | — | 4932363285 | Milwaukee |
| Diameter | Length | Standard / shank | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | — | — | DDH1MPCT | Pro-fit |
| 9.5 mm | 254 mm | SDS-Plus | DW5529 | DEWALT |
| 10 mm | — | — | 5000Z003 | Thürmer Tools |
| 10 mm | 330 mm | — | 35101008120 | Wareco |
| 10 mm | 330 mm | SDS-Plus | 35101008122 | Pro-fit |
| 50 mm | — | SDS-Plus | 465499 | Ironside |
| 50 mm | — | SDS-Plus | 465501 | Ironside |
| 50 mm | — | SDS-Plus | 465500 | Ironside |
| 65 mm | — | SDS-Plus | 4932352344 | Milwaukee |
| Diameter | Length | Standard / shank | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 13.3 mm | — | SDS-Max | 4932451354 | Milwaukee |
| 16.6 mm | — | SDS-Max | 4932451355 | Milwaukee |
| 22.2 mm | — | SDS-Max | 4932451356 | Milwaukee |
| 25 mm | 305 mm | SDS-Max | DW5834 | DEWALT |
| Diameter | Length | Standard / shank | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | — | — | 9631-10-400 | Bahco |
| 10 mm | — | — | 9629-10 | Bahco |
| 12 mm | — | — | 9631-12-400 | Bahco |
| 14 mm | — | — | 9631-14-400 | Bahco |
| 16 mm | — | — | 9631-16-400 | Bahco |
| 18 mm | — | — | 9629-18 | Bahco |
| 18 mm | — | — | 9631-18-400 | Bahco |
| 20 mm | — | — | 9631-20-400 | Bahco |
| 22 mm | — | — | 9629-22 | Bahco |
| 22 mm | — | — | 9631-22-400 | Bahco |
| 25 mm | — | — | 9629-25 | Bahco |
| 25 mm | — | — | 4932479478 | Milwaukee |
| 26 mm | — | — | 9629-26 | Bahco |
| 28 mm | — | — | 9629-28 | Bahco |
| 29 mm | — | — | 4932479479 | Milwaukee |
| 30 mm | — | — | 9629-30 | Bahco |
| 32 mm | — | — | 4932479480 | Milwaukee |
| 32 mm | — | — | 9629-32 | Bahco |
| 35 mm | — | — | 4932479481 | Milwaukee |
| 35 mm | — | — | 4932479497 | Milwaukee |
| 38 mm | — | — | 4932479482 | Milwaukee |
| 38 mm | — | — | 4932479498 | Milwaukee |
| 38 mm | — | — | 9629-38 | Bahco |
| 40 mm | — | — | 9629-40 | Bahco |
| 44 mm | — | — | 4932479483 | Milwaukee |
| 51 mm | — | — | 4932479484 | Milwaukee |
| 51 mm | — | — | 4932479499 | Milwaukee |
| 54 mm | — | — | 4932479485 | Milwaukee |
| 54 mm | — | — | 4932479500 | Milwaukee |
| 57 mm | — | — | 4932479501 | Milwaukee |
| 57 mm | — | — | 4932479486 | Milwaukee |
| 65 mm | — | — | 4932479487 | Milwaukee |
| 65 mm | — | — | 4932479502 | Milwaukee |
| 76 mm | — | — | 4932479489 | Milwaukee |
| 92 mm | — | — | 4932479490 | Milwaukee |
| Diameter | Length | Standard / shank | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 5 mm | — | 1/4 in hex | 4932498341 | Milwaukee |
| 5 mm | — | — | 816409 | Vix Tools |
| 5 mm | — | — | 4932471758 | Milwaukee |
| 5 mm | — | — | 822462 | Vix Tools |
| 5 mm | — | 1/4 in hex | 35109030005 | Wareco |
| 5.5 mm | — | — | 822554 | Vix Tools |
| 5.5 mm | — | — | 816411 | Vix Tools |
| 5.5 mm | — | — | 8820086 | Vix Tools |
| 6 mm | — | 1/4 in hex | 4932498342 | Milwaukee |
| 6 mm | — | — | 816416 | Vix Tools |
| 6 mm | — | — | 822479 | Vix Tools |
| 6 mm | — | — | 4932471759 | Milwaukee |
| 6 mm | — | 1/4 in hex | 35109030006 | Wareco |
| 8 mm | — | — | 816423 | Vix Tools |
| 8 mm | — | 1/4 in hex | 4932498343 | Milwaukee |
| 8 mm | — | — | 4932471760 | Milwaukee |
| 8 mm | — | — | 822486 | Vix Tools |
| 10 mm | — | — | 4932471761 | Milwaukee |
| 10 mm | — | 1/4 in hex | 49560509 | Milwaukee |
| 12 mm | — | — | 4932471762 | Milwaukee |
| 12 mm | — | 1/4 in hex | 49560511 | Milwaukee |
| 14 mm | — | — | 4932471763 | Milwaukee |
| 15 mm | — | 1/4 in hex | 49560513 | Milwaukee |
| 16 mm | — | — | 4932471764 | Milwaukee |
| 18 mm | — | — | 4932478276 | Milwaukee |
| 20 mm | — | — | 4932478277 | Milwaukee |
| 75 mm | — | — | 4932478286 | Milwaukee |
| 76 mm | — | — | 4932498363 | Milwaukee |
| Diameter | Length | Standard / shank | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm | — | — | 48899265 | Milwaukee |
| 7 mm | — | — | 8809329 | Vix Tools |
| 12 mm | — | — | 48899262 | Milwaukee |
| 12 mm | — | — | 48899261 | Milwaukee |
| 12 mm | — | — | 48899301 | Milwaukee |
| 20 mm | — | — | 48899320 | Milwaukee |
| 20 mm | — | — | 48899263 | Milwaukee |
| 20 mm | — | — | 48899372 | Milwaukee |
| 30 mm | — | — | 8809327 | Vix Tools |
| 35 mm | — | — | 48899399 | Milwaukee |
| 35 mm | — | — | 48899335 | Milwaukee |
| 35 mm | — | — | 48899395 | Milwaukee |
| 40.5 mm | — | — | 8808710 | Vix Tools |
| 40.5 mm | — | — | 8809328 | Vix Tools |
| Diameter | Length | Standard / shank | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 mm | — | 1/4 in hex | 8813065 | Toolsinvent |
| 6 mm | — | 1/4 in hex | 8813066 | Toolsinvent |
| Diameter | Length | Standard / shank | Part number | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 1 mm | — | — | 49-57-5536 | Milwaukee Tool |
| 1.25 mm | — | — | 49-57-5543 | Milwaukee Tool |
| 1.5 mm | — | — | 49-57-5554 | Milwaukee Tool |
| 5.6 mm | — | — | DD5114 | DEWALT |
| 6 mm | — | — | DWA1420 | DEWALT |
| 8 mm | — | — | DWA1422 | DEWALT |
| 10 mm | — | — | D-46202 | Makita |
| 10 mm | — | — | 201352 | Cimco |
| 10 mm | — | — | 201320 | Cimco |
| 10 mm | — | — | 201358 | Cimco |
| 10 mm | — | — | DWA1424 | DEWALT |
| 13 mm | — | — | 201360 | Cimco |
Part numbers and designations are those of the original manufacturers and are given for identification. cBallast is an independent supplier; confirm ratings against the nameplate of the installed equipment before ordering. Table generated from the cBallast catalogue on 2026-09-29.