| Manufacturer part number (MPN) | 5204-011100 |
| EAN / GTIN | 7393487061200 |
| Sales unit | pcs |
| Article number | 5204-011100 |
| Type designation | PVX1300DB |
| Delivery box | Plastic case |
| Working temperature, Min (°C) | -20 |
| Working temperature, Max (°C) | 40 |
| Crimp geometries | Punch, Dual, Hexagonal, Oval |
| Safety device | Closed chassis |
| Pressure monitoring via display | Yes |
| Work light | Yes |
| Charger | Li-ion & Ni-MH 7.2-18V |
| Charge time (min) | 15 |
| Battery | Li-Ion Makita, 5,0Ah, 18V |
| No. of batteries | 2 |
| Crimp time (s) | 4-12, depending on size |
| Crimps/charge | 60-120 depending on size and temperature |
| AWG/MCM Stranded Al | 6 AWG - 700 MCM |
| AWG/MCM Solid Al | 6 AWG - 450 MCM |
| AWG/MCM Cu | 8 AWG - 700 MCM |
| mm² Stranded Al | 16-400 |
| mm² Solid Al | 16-240 |
| mm² Cu | 10-400 |
| Crimp range Cu-terminals min (mm²) | 10 |
| Crimp range Cu-terminals max (mm²) | 400 |
| Crimp range C-connectors min (mm²) | 6x2 |
| Crimp range C-connectors max (mm²) | 120x2 |
| Crimp range Al-terminals min (mm²) | 16 |
| Crimp range Al-terminals max (mm²) | 400 |
| Suitable for | Cable lugs and connectors |
| Construction/operation | Accumulator-hydraulic |
| Compression shape | Other |
| Cross section, Min (mm²) | 10 |
| Cross section, Max (mm²) | 400 |
| AWG-range |
| Min | 8 |
| AWG-range |
| Max | 700 |
| With automatic return | Yes |
| Inserts exchangeable | Yes |
| Compression force |
| Min (kN) | 124 |
| Compression force |
| Max (kN) | 124 |
| Length (mm) | 412 |
| Pieces per pack | 1 |
| Net weight (kg) | 5.1 |
| Height Pack (mm) | 240 |
| Depth Pack (mm) | 470 |
| Width Pack (mm) | 580 |
| Cross section | 10–400 mm² |
| Compression force | 0–13 kN |
| Country of origin | Sweden |