| Manufacturer part number (MPN) | SL150R95S-10-12 |
| EAN / GTIN | 7393487033801 |
| Sales unit | pcs |
| Article number | 7334-012100 |
| Type designation | SL150R95S-10-12 |
| a (mm) | 12 |
| W (mm) | 26 |
| N (mm) | 12.5 |
| d (mm) | 16 |
| L1 (mm) | 75.5 |
| L (mm) | 116 |
| t (mm) - palm thickness | 6.2 |
| s (mm) - strip length | 69 |
| Screw | M10, M12 |
| Max voltage (kV) | 1-36 |
| Screen conductor (mm²) | 70-95 |
| Cable type Round (mm²) | 95-150 |
| Cable type Sector (mm²) | 95 |
| Surface protection | Bright |
| Bolt dimension metric (M) | 12 |
| Nominal cross section copper, RM, Min (mm²) | 150 |
| Nominal cross section copper, RM, Max (mm²) | 150 |
| Nominal cross section copper, RE, Min (mm²) | 150 |
| Nominal cross section copper, RE, Max (mm²) | 150 |
| Nominal cross section copper, SM, Min (mm²) | 95 |
| Nominal cross section copper, SM, Max (mm²) | 95 |
| Nominal cross section aluminium, RM, Min (mm²) | 150 |
| Nominal cross section aluminium, RM, Max (mm²) | 150 |
| Nominal cross section aluminium, RE, Min (mm²) | 150 |
| Nominal cross section aluminium, RE, Max (mm²) | 150 |
| Nominal cross section aluminium, SM, Min (mm²) | 95 |
| Nominal cross section aluminium, SM, Max (mm²) | 95 |
| Nominal cross section aluminium, SE, Min (mm²) | 95 |
| Nominal cross section aluminium, SE, Max (mm²) | 95 |
| Pieces per pack | 1 |
| Net weight (kg) | 0.258 |
| Height Pack (mm) | 28 |
| Depth Pack (mm) | 170 |
| Width Pack (mm) | 110 |
| With shear-off head | No |
| Bolt dimension (metric) | 12 |
| Nominal cross section copper |
| RM | 150 mm² |
| Nominal cross section copper |
| RE | 150 mm² |
| Nominal cross section copper |
| SM | 95 mm² |
| Nominal cross section aluminium |
| RM | 150 mm² |
| Nominal cross section aluminium |
| RE | 150 mm² |
| Nominal cross section aluminium |
| SM | 95 mm² |
| Nominal cross section aluminium |
| SE | 95 mm² |
| Material conductor | Aluminium/copper |
| Min |
| AWG-size | 300 kcmil |
| Max |
| AWG-size | 300 kcmil |
| Country of origin | Sweden |