| Manufacturer part number (MPN) | PVL350 |
| EAN / GTIN | 7393487059849 |
| Sales unit | pcs |
| Article number | 5204-010500 |
| Type designation | PVL350 |
| Delivery box | Plastic case |
| Working temperature, Min (°C) | -10 |
| Working temperature, Max (°C) | 40 |
| Crimp geometries | Hexagonal, Oval |
| Charger | Li-ion |
| Charge time (min) | 40 |
| Battery | 10,8V, 2,0Ah Li-Ion |
| No. of batteries | 1 |
| Crimps/charge | 100-150 depending on size and temperature |
| AWG/MCM Cu | 12 - 2/0 AWG |
| mm² Cu | 4-70 |
| mm² C-sleeve Cu Range |
| Min | 12 |
| mm² C-sleeve Cu Range |
| Max | 50 |
| mm² KR/KS |
| KRF/KSF | 4-70 |
| mm² KRT/KST | 10-70 |
| mm² KRD/KSD | 4-95 |
| Crimp range C-connectors min (mm²) | 12 |
| Crimp range C-connectors max (mm²) | 50 |
| Suitable for | Cable lugs and connectors |
| Construction/operation | Accumulator-hydraulic |
| Compression shape | Universal (exchangeable inserts) |
| With locking device (for mechanical tools) | Yes |
| Cross section, Min (mm²) | 4 |
| Cross section, Max (mm²) | 70 |
| AWG-range |
| Min | 12 |
| With automatic return | Yes |
| Inserts exchangeable | Yes |
| Compression force |
| Min (kN) | 35 |
| Compression force |
| Max (kN) | 35 |
| Length (mm) | 360 |
| Pieces per pack | 1 |
| Net weight (kg) | 1.6 |
| Height Pack (mm) | 130 |
| Depth Pack (mm) | 450 |
| Width Pack (mm) | 420 |
| Cross section | 10–95 mm² |
| Country of origin | Germany |