| Manufacturer part number (MPN) | SC50R50S |
| EAN / GTIN | 7393487041899 |
| Sales unit | pcs |
| Package quantity | 10 pcs |
| Article number | 7320-010100 |
| Type designation | SC50R50S |
| d (mm) | 10.7 |
| L (mm) | 62 |
| s (mm) - strip length | 32 |
| Max voltage (kV) | 1-36 |
| Screen conductor (mm²) | 10-35 |
| Cable type Round (mm²) | 10-50 |
| Cable type Sector (mm²) | 16-50 |
| Surface protection | Tin plated |
| With shear-off head | Yes |
| Bolt dimension metric (M) | 12 |
| Nominal cross section copper, RM, Min (mm²) | 10 |
| Nominal cross section copper, RM, Max (mm²) | 50 |
| Nominal cross section copper, RE, Min (mm²) | 10 |
| Nominal cross section copper, RE, Max (mm²) | 35 |
| Nominal cross section copper, SM, Min (mm²) | 16 |
| Nominal cross section copper, SM, Max (mm²) | 50 |
| Nominal cross section aluminium, RM, Min (mm²) | 10 |
| Nominal cross section aluminium, RM, Max (mm²) | 50 |
| Nominal cross section aluminium, RE, Min (mm²) | 10 |
| Nominal cross section aluminium, RE, Max (mm²) | 50 |
| Nominal cross section aluminium, SM, Min (mm²) | 16 |
| Nominal cross section aluminium, SM, Max (mm²) | 50 |
| Nominal cross section aluminium, SE, Min (mm²) | 16 |
| Nominal cross section aluminium, SE, Max (mm²) | 50 |
| Min |
| AWG-size | Other |
| Max |
| AWG-size | Other |
| Pieces per pack | 10 |
| Net weight (kg) | 0.067 |
| Height Pack (mm) | 70 |
| Depth Pack (mm) | 90 |
| Width Pack (mm) | 90 |
| Bolt dimension (metric) | 12 |
| Nominal cross section copper |
| RM | 10–50 mm² |
| Nominal cross section copper |
| RE | 10–50 mm² |
| Nominal cross section copper |
| SM | 16–50 mm² |
| Nominal cross section aluminium |
| RM | 10–50 mm² |
| Nominal cross section aluminium |
| RE | 10–50 mm² |
| Nominal cross section aluminium |
| SM | 16–50 mm² |
| Nominal cross section aluminium |
| SE | 16–50 mm² |
| Material conductor | Aluminium/copper |
| Country of origin | Sweden |