| Manufacturer part number (MPN) | SL95N-10-12 |
| EAN / GTIN | 7393487087217 |
| Sales unit | pcs |
| Article number | 7334-017200 |
| Type designation | SL95N-10-12 |
| a (mm) | 13 |
| W (mm) | 27.5 |
| N (mm) | 12.5 |
| d (mm) | 16 |
| L1 (mm) | 52.5 |
| L (mm) | 96 |
| t (mm) - palm thickness | 4.7 |
| s (mm) - strip length | 56 |
| Screw | M12, M10 |
| Max voltage (kV) | 1 |
| Screen conductor (mm²) | 50-95 |
| Screen conductor, Min (mm²) | 50 |
| Screen conductor, Max (mm²) | 95 |
| Screen conductor (with filling piece), Min (mm²) | 16-50 (SC95N/PEN) |
| Screen conductor (with filling piece), Max (mm²) | 16-50 (SC95N/PEN) |
| Cable type Round (mm²) | 35-95 |
| Cable type Sector (mm²) | 35-95 |
| With shear-off head | Yes |
| Bolt dimension metric (M) | 12.1 |
| Nominal cross section copper, RM, Min (mm²) | 35 |
| Nominal cross section copper, RM, Max (mm²) | 95 |
| Nominal cross section copper, RE, Min (mm²) | 35 |
| Nominal cross section copper, SM, Min (mm²) | 35 |
| Nominal cross section copper, SM, Max (mm²) | 95 |
| Nominal cross section aluminium, RE, Max (mm²) | 95 |
| Nominal cross section aluminium, SM, Max (mm²) | 95 |
| Nominal cross section aluminium, SE, Min (mm²) | 35 |
| Nominal cross section aluminium, SE, Max (mm²) | 95 |
| Pieces per pack | 1 |
| Net weight (kg) | 0.14 |
| Height Pack (mm) | 33 |
| Depth Pack (mm) | 220 |
| Width Pack (mm) | 130 |
| Surface protection | Bare |
| Bolt dimension (metric) | 12 |
| Nominal cross section copper |
| RM | 35–95 mm² |
| Nominal cross section copper |
| RE | 35–95 mm² |
| Nominal cross section copper |
| SM | 35–95 mm² |
| Nominal cross section aluminium |
| RM | 35–95 mm² |
| Nominal cross section aluminium |
| RE | 35–95 mm² |
| Nominal cross section aluminium |
| SM | 35–95 mm² |
| Nominal cross section aluminium |
| SE | 35–95 mm² |
| Material conductor | Aluminium/copper |
| Min |
| AWG-size | 2 |
| Max |
| AWG-size | 0000 |
| Country of origin | Sweden |