| Manufacturer part number (MPN) | 42829 |
| EAN / GTIN | 5706445410323 |
| Sales unit | pcs |
| Package quantity | 20 pcs |
| Current supply | Battery |
| Measured value memory | No |
| Indication | Digital |
| Measuring range selection | Automatic |
| True RMS measurement | Yes |
| Continuity test | Yes |
| Interface | Yes |
| Capacitance measurement | Yes |
| Frequency measurement | Yes |
| With decibel measurement (dB) | No |
| Measurement principle | True root mean square |
| Data hold | Yes |
| IR interface | Yes |
| Relative measurement accuracy | 0.08 % |
| Explosion-tested version | No |
| Analogue bar graph display | Yes |
| Bluetooth interface | No |
| Resistance test/diode test | Yes |
| Inductance measurement | No |
| Lowest resolution |
| DC voltage | 0.1 mV |
| Lowest resolution |
| AC voltage | 0.1 mV |
| Lowest resolution, resistance | 0.1 Ohm |
| With conductivity measurement | No |
| Max. voltage measuring range AC | 1000 V |
| Max. voltage measuring range DC | 1000 V |
| Max. current measuring range |
| AC | 10 A |
| Max. current measuring range |
| DC | 10 A |
| Max. resistance measuring range | 60 MOhm |
| Max. value storage | Yes |
| Multiple display | Yes |
| Measuring circuit category | CAT IV |
| Min. value storage | Yes |
| Nominal test voltage 100 V | No |
| Nominal test voltage 1000 V | Yes |
| Nominal test voltage 250 V | No |
| Nominal test voltage 500 V | No |
| Relative value measurement | No |
| Peak value memory | No |
| Duty cycle measurements | No |
| Temperature measurement | Yes |
| Calibration according to ISO/IEC 17025 | No |
| Max. temperature measuring range | 1000 °C |
| Lowest resolution temperature | 1 °C |
| Max. capacitance measuring range | 27000 µF |
| Max. frequency measuring range | 100 kHz |
| Lowest resolution, frequency | 0.1 Hz |
| Analogue bar graph display analogue/logarithmical | Yes |
| Temperature measurement RTD | No |
| Temperature measurement TC | Yes |
| Nominal test voltage 10 V | No |
| Nominal test voltage 50 V | No |
| Cable length measurement | No |
| Cable symmetry testing for two wire connections a-b-E | No |
| Power and energy measurement | No |
| Harmonics analysis/power quality | Yes |
| Rotational speed measuring | No |
| Automatic circuit breaker | No |
| Max. voltage measuring circuit category | 1000 V |
| With display backlight | Yes |
| Scaling bar graph linear | Yes |
| Scaling bar graph logarithmic | No |
| High voltage test for motor windings | No |
| Clip factors for current sensor | 1:1 |
| Clip factors for current transformer | 1:1 |
| Max. voltage measuring range AC/DC | 1000 V |
| Lowest resolution |
| AC/DC voltage | 60 mV |
| Max. current measuring range |
| AC/DC | 10 A |
| Lowest resolution |
| AC/DC current | 1 µA |