Three-piece jaw coupling: two sintered-steel hubs and one elastomer "spider" insert.
| Designation | L-075 |
| Bore range | 9-22 mm |
| Nominal torque | 16.3 N·m |
| Max speed | 14000 rpm |
| Hub material | Sintered steel (FC0205-50) |
| Spider material | NBR (nitrile) Shore A 80 |
| Misalignment angular | ±1° |
| Misalignment parallel | 0.25 mm |
| Misalignment axial | 0.5 mm |
| Temperature | -40 to +100 °C |
| Material | Sintered steel hub; NBR spider |
| Temperature range | -40 to +100 °C |
| MOQ | 1 set |
Direct equivalent to Lovejoy L-075 (jaw, NBR spider), KTR ROTEX 19/24/28/38/42/48/55/65/75 (size-mapped), Magnaloy M075.