| Manufacturer part number (MPN) | MB9 |
| EAN / GTIN | 7393487028111 |
| Sales unit | pcs |
| Article number | 5103-018600 |
| Type designation | MB9 |
| W (mm) | 8.65 |
| L (mm) | 8 |
| h1 (mm) | 3.5 |
| h2 (mm) | 1 |
| Crimp geometries | Hexagonal |
| Number of crimps | 2 |
| mm² KR/KS | |
| KRF/KSF | 16 |
| mm² KRD/KSD | 25 |
| Application | Pipe cable lug and connectors |
| Compression shape | Hexagon |
| Cross section, Min (mm²) | 16 |
| Cross section, Max (mm²) | 16 |
| AWG-range | |
| Min | 5 |
| AWG-range | |
| Max | 5 |
| Pieces per pack | 1 |
| Net weight (kg) | 0.085 |
| Height Pack (mm) | 41 |
| Depth Pack (mm) | 87 |
| Width Pack (mm) | 68 |
| Country of origin | Sweden |
| MOQ | 1 |