| Manufacturer part number (MPN) | 8062528 |
| Sales unit | pcs |
| El-nummer (NO) | 8062528 |
| ETIM class | SC000069 |
| Current supply | Battery |
| Measured value memory | No |
| Indication | Digital |
| Measuring range selection | Manual/automatic |
| True RMS measurement | Yes |
| Continuity test | Yes |
| Interface | No |
| Capacitance measurement | Yes |
| Frequency measurement | Yes |
| With decibel measurement (dB) | No |
| Data hold | Yes |
| IR interface | No |
| Explosion-tested version | No |
| Analogue bar graph display | Yes |
| Bluetooth interface | No |
| Resistance test/diode test | Yes |
| Inductance measurement | No |
| Lowest resolution |
| DC voltage | 0.001 mV |
| Lowest resolution |
| DC current | 0.1 µA |
| Lowest resolution |
| AC voltage | 0.001 mV |
| Lowest resolution |
| AC current | 0.1 µA |
| Lowest resolution, resistance | 0.001 Ohm |
| With conductivity measurement | No |
| Max. voltage measuring range AC | 1000 V |
| Max. voltage measuring range DC | 1000 V |
| Max. current measuring range |
| AC | 10 A |
| Max. current measuring range |
| DC | 10 A |
| Max. resistance measuring range | 60 MOhm |
| Max. value storage | Yes |
| Multiple display | Yes |
| Measuring circuit category | CAT II |
| Min. value storage | Yes |
| Nominal test voltage 100 V | No |
| Nominal test voltage 1000 V | No |