| Manufacturer part number (MPN) | 42251 |
| EAN / GTIN | 5706445410286 |
| Sales unit | pcs |
| Package quantity | 40 pcs |
| Current supply | Battery |
| Measured value memory | Yes |
| Indication | Analogue/digital |
| Measuring range selection | Manual/automatic |
| True RMS measurement | Yes |
| Continuity test | Yes |
| Interface | Yes |
| Frequency measurement | Yes |
| With decibel measurement (dB) | No |
| Measurement principle | True root mean square |
| Data hold | Yes |
| IR interface | No |
| Explosion-tested version | No |
| Analogue bar graph display | Yes |
| Bluetooth interface | No |
| Resistance test/diode test | Yes |
| Inductance measurement | No |
| Lowest resolution |
| DC voltage | 0.1 mV |
| Lowest resolution |
| DC current | 1 µA |
| Lowest resolution |
| AC voltage | 0.1 mV |
| Lowest resolution |
| AC current | 1 µA |
| Lowest resolution, resistance | 0.1 Ohm |
| With conductivity measurement | No |
| Max. voltage measuring range AC | 1000 V |
| Max. voltage measuring range DC | 1000 V |
| Max. current measuring range |
| AC | 10 A |
| Max. current measuring range |
| DC | 10 A |
| Max. resistance measuring range | 60 MOhm |
| Max. va |