| Manufacturer part number (MPN) | 5706445410453 |
| EAN / GTIN | 5706445410453 |
| Sales unit | pcs |
| Current supply | Battery |
| Measured value memory | No |
| Indication | Digital |
| Measuring range selection | Manual/automatic |
| True RMS measurement | Yes |
| Continuity test | Yes |
| Interface | No |
| Capacitance measurement | Yes |
| Frequency measurement | Yes |
| With decibel measurement (dB) | No |
| Measurement principle | True root mean square |
| Data hold | Yes |
| IR interface | No |
| Relative measurement accuracy | 0.7 % |
| Explosion-tested version | No |
| Analogue bar graph display | No |
| Bluetooth interface | No |
| Resistance test/diode test | Yes |
| Inductance measurement | No |
| Lowest resolution |
| DC voltage | 0.01 mV |
| Lowest resolution |
| DC current | 0.01 µA |
| Lowest resolution |
| AC voltage | 0.01 mV |
| Lowest resolution |
| AC current | 0.1 µA |
| Lowest resolution, resistance | 0.1 Ohm |
| With conductivity measurement | No |
| Max. voltage measuring range AC | 1000 V |
| Max. voltage measuring range DC | 1000 V |
| Max. current measuring range |
| AC | 20 A |
| Max. current measuring range |
| DC | 10 A |
| Max. resistance measuring range | 60 MOhm |
| Max. value storage | No |
| Multiple display | No |
| Measuring circuit category | CAT IV |
| Min. value storage | No |
| Nominal test voltage 100 V | No |
| Nominal test voltage 1000 V | No |
| Nominal test voltage 250 V | No |
| Nominal test voltage 500 V | No |
| Relative value measurement | Yes |
| Peak value memory | Yes |
| Duty cycle measurements | No |
| Degree of protection (IP) | IP40 |
| Temperature measurement | No |
| Max. capacitance measuring range | 2000 µF |
| Lowest resolution, capacitance | 0.0001 µF |
| Max. frequency measuring range | 300 kHz |
| Lowest resolution, frequency | 0.01 Hz |
| Analogue bar graph display analogue/logarithmical | No |
| Temperature measurement RTD | No |
| Temperature measurement TC | No |
| Nominal test voltage 10 V | No |
| Nominal test voltage 50 V | No |
| Cable length measurement | No |
| Cable symmetry testing for two wire connections a-b-E | No |
| Power and energy measurement | No |
| Harmonics analysis/power quality | No |
| Rotational speed measuring | No |
| Automatic circuit breaker | No |
| Max. voltage measuring circuit category | 600 V |
| With display backlight | Yes |
| Scaling bar graph linear | No |
| Scaling bar graph logarithmic | No |
| High voltage test for motor windings | No |
| Max. voltage measuring range AC/DC | 1000 V |
| Lowest resolution |
| AC/DC voltage | 0.01 mV |
| Max. current measuring range |
| AC/DC | 20 A |
| Lowest resolution |
| AC/DC current | 0.1 µA |
| Country of origin | Taiwan |